| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 07.09.2010 11:00:00 | 16,0 | 10,0 | 5 | 9 | O | - | 10 |
| 07.09.2010 10:00:00 | 13,0 | 9,0 | 4 | 7 | O | - | 10 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 11,6 | 7,6 | 4 | 7 | ONO | 1025,0 | 10 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 9,0 | 7,0 | 3 | 5 | ONO | - | 10 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 8,0 | 7,0 | 3 | 6 | ONO | - | 10 |
| 07.09.2010 06:00:00 | 8,6 | 7,3 | 3 | 5 | ONO | 1025,1 | 10 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 8,0 | 7,0 | 3 | 5 | ONO | - | 10 |
| 07.09.2010 04:00:00 | 8,0 | 7,0 | 2 | 3 | ONO | - | 10 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 8,9 | 7,9 | 2 | 4 | NO | 1025,7 | 10 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 8,0 | 8,0 | 2 | 4 | ONO | - | 10 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 8,0 | 7,0 | 2 | 4 | O | - | 10 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 9,9 | 8,1 | 1 | 2 | O | 1026,0 | 10 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 10,0 | 8,0 | 2 | 4 | ONO | - | 10 |
| 06.09.2010 22:00:00 | 11,0 | 8,0 | 1 | 2 | NO | - | 10 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 12,1 | 8,3 | 1 | 2 | NO | 1025,8 | 10 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 14,0 | 9,0 | 2 | 3 | NO | - | 10 |
| 06.09.2010 19:00:00 | 16,0 | 8,0 | 3 | 6 | ONO | - | 10 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 16,0 | 7,2 | 4 | 7 | ONO | 1025,3 | 10 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 17,0 | 7,0 | 4 | 7 | O | - | 10 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 17,0 | 7,0 | 4 | 8 | NO | - | 10 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 16,1 | 7,2 | 4 | 7 | NO | 1026,1 | 10 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 16,0 | 7,0 | 4 | 7 | O | - | 10 |
| 06.09.2010 13:00:00 | 16,0 | 7,0 | 4 | 8 | O | - | 10 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 15,0 | 7,2 | 4 | 7 | ONO | 1027,2 | 10 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 14,0 | 10,0 | 4 | 7 | ONO | - | 10 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 12,0 | 9,0 | 3 | 6 | O | - | 10 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 9,9 | 7,6 | 1 | 2 | ONO | 1027,1 | 10 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | N | - | 6 |
| 06.09.2010 07:00:00 | 5,0 | 4,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 7,2 | 6,5 | 0 | 0 | N | 1026,2 | 10 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | N | - | 9 |
| 06.09.2010 04:00:00 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 8,5 | 7,7 | 0 | 0 | N | 1026,3 | 7 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 06.09.2010 01:00:00 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 06.09.2010 00:00:00 | 8,8 | 7,7 | 0 | 0 | N | 1026,2 | 10 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 05.09.2010 22:00:00 | 8,0 | 7,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 05.09.2010 21:00:00 | 10,1 | 6,6 | 0 | 0 | N | 1026,0 | 10 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 14,0 | 8,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 05.09.2010 19:00:00 | 15,0 | 7,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 14,8 | 7,5 | 2 | 4 | - | 1025,4 | 10 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 16,0 | 8,0 | 2 | 3 | NV | - | 10 |
| 05.09.2010 16:00:00 | 15,0 | 7,0 | 3 | 5 | VNV | - | 10 |
| 05.09.2010 15:00:00 | 13,8 | 7,9 | 2 | 3 | VNV | 1025,8 | 10 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 14,0 | 9,0 | 2 | 4 | NO | - | 10 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 15,0 | 8,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 13,6 | 6,6 | 1 | 1 | - | 1025,9 | 10 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 15,0 | 7,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 05.09.2010 10:00:00 | 14,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 05.09.2010 09:00:00 | 11,4 | 9,1 | 0 | 0 | N | 1025,2 | 10 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 05.09.2010 07:00:00 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 6,2 | 6,0 | 1 | 2 | ONO | 1024,3 | 10 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 05.09.2010 04:00:00 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 7,6 | 7,1 | 0 | 0 | N | 1024,1 | 10 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 05.09.2010 01:00:00 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 8,3 | 6,7 | 0 | 0 | N | 1024,2 | 10 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 04.09.2010 22:00:00 | 7,0 | 6,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 04.09.2010 21:00:00 | 10,7 | 6,4 | 0 | 0 | N | 1022,7 | 10 |
| 04.09.2010 20:00:00 | 11,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 04.09.2010 19:00:00 | 14,0 | 8,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 04.09.2010 18:00:00 | 13,1 | 5,9 | 1 | 2 | - | 1021,5 | 10 |
| 04.09.2010 17:00:00 | 14,0 | 8,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 04.09.2010 16:00:00 | 14,0 | 9,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 04.09.2010 15:00:00 | 13,0 | 7,8 | 1 | 2 | - | 1020,7 | 10 |
| 04.09.2010 14:00:00 | 13,0 | 9,0 | 2 | 3 | VNV | - | 10 |
| 04.09.2010 13:00:00 | 13,0 | 9,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 04.09.2010 12:00:00 | 12,0 | 8,0 | 1 | 2 | - | 1019,8 | 10 |
| 04.09.2010 11:00:00 | 12,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 04.09.2010 10:00:00 | 11,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 04.09.2010 09:00:00 | 11,0 | 9,0 | 1 | 2 | - | 1017,9 | 10 |
| 04.09.2010 08:00:00 | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - | - |
| 04.09.2010 07:00:00 | 10,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - | - |
| 04.09.2010 06:00:00 | 12,0 | 7,2 | 0 | 0 | N | 1016,4 | 10 |
| 04.09.2010 05:00:00 | 11,0 | 8,0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 04.09.2010 04:00:00 | 11,0 | 8,0 | 2 | 4 | VNV | - | - |
| 04.09.2010 03:00:00 | 12,1 | 7,9 | 2 | 4 | VNV | 1015,8 | 10 |
| 04.09.2010 02:00:00 | 12,0 | 8,0 | 1 | 2 | - | - | - |
| 04.09.2010 01:00:00 | 11,0 | 8,0 | 1 | 2 | - | - | - |
| 04.09.2010 00:00:00 | 12,2 | 7,0 | 2 | 3 | - | 1015,1 | 10 |
| 03.09.2010 23:00:00 | 11,0 | 9,0 | 2 | 4 | NV | - | 10 |
| 03.09.2010 22:00:00 | 11,0 | 9,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 03.09.2010 21:00:00 | 11,3 | 8,4 | 1 | 2 | - | 1014,0 | 10 |
| 03.09.2010 20:00:00 | 13,0 | 8,0 | 2 | 4 | NV | - | 10 |
| 03.09.2010 19:00:00 | 14,0 | 8,0 | 3 | 5 | - | - | 10 |
| 03.09.2010 18:00:00 | 13,6 | 7,3 | 3 | 6 | NV | 1012,7 | 10 |
| 03.09.2010 17:00:00 | 15,0 | 9,0 | 4 | 8 | VNV | - | 10 |
| 03.09.2010 16:00:00 | 15,0 | 7,0 | 4 | 7 | NV | - | 10 |
| 03.09.2010 15:00:00 | 13,9 | 7,1 | 4 | 8 | VNV | 1011,1 | 10 |
| 03.09.2010 14:00:00 | 15,0 | 8,0 | 4 | 8 | NV | - | 10 |
| 03.09.2010 13:00:00 | 14,0 | 8,0 | 3 | 6 | - | - | 10 |
| 03.09.2010 12:00:00 | 13,6 | 7,3 | 6 | 12 | NNV | 1009,4 | 16 |
| 03.09.2010 11:00:00 | 14,0 | 8,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 03.09.2010 10:00:00 | 13,0 | 8,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 03.09.2010 09:00:00 | 12,8 | 5,4 | 2 | 3 | - | 1008,0 | 10 |
| 03.09.2010 08:00:00 | 11,0 | 8,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 03.09.2010 07:00:00 | 11,0 | 6,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 03.09.2010 06:00:00 | 12,6 | 5,4 | 1 | 1 | - | 1007,0 | 10 |
| 03.09.2010 05:00:00 | 11,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 03.09.2010 04:00:00 | 11,0 | 9,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 03.09.2010 03:00:00 | 12,6 | 7,2 | 0 | 0 | N | 1007,1 | 10 |
| 03.09.2010 02:00:00 | 10,0 | 8,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 03.09.2010 01:00:00 | 10,0 | 8,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 03.09.2010 00:00:00 | 10,8 | 8,3 | 1 | 1 | - | 1008,3 | 10 |
| 02.09.2010 23:00:00 | 9,0 | 7,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 02.09.2010 22:00:00 | 11,0 | 6,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 02.09.2010 21:00:00 | 13,2 | 3,8 | 1 | 2 | - | 1008,6 | 10 |
| 02.09.2010 20:00:00 | 14,0 | 8,0 | 2 | 4 | NNO | - | 10 |
| 02.09.2010 19:00:00 | 14,0 | 8,0 | 3 | 5 | - | - | 10 |
| 02.09.2010 18:00:00 | 15,5 | 7,4 | 3 | 6 | - | 1008,1 | 10 |
| 02.09.2010 17:00:00 | 16,0 | 7,0 | 3 | 5 | - | - | 10 |
| 02.09.2010 16:00:00 | 16,0 | 8,0 | 4 | 7 | - | - | 10 |
| 02.09.2010 15:00:00 | 16,1 | 8,0 | 3 | 6 | - | 1008,1 | 10 |
| 02.09.2010 14:00:00 | 16,0 | 11,0 | 3 | 5 | - | - | 10 |
| 02.09.2010 13:00:00 | 17,0 | 13,0 | 2 | 4 | - | - | 10 |
| 02.09.2010 12:00:00 | 13,3 | 11,8 | 2 | 3 | NV | 1009,1 | 10 |
| 02.09.2010 11:00:00 | 16,0 | 11,0 | 4 | 8 | NO | - | 10 |
| 02.09.2010 10:00:00 | 16,0 | 12,0 | 4 | 8 | NNO | - | 10 |
| 02.09.2010 09:00:00 | 13,8 | 11,1 | 3 | 5 | NNO | 1009,6 | 10 |
| 02.09.2010 08:00:00 | 12,0 | 11,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 02.09.2010 07:00:00 | 11,0 | 10,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 02.09.2010 06:00:00 | 12,0 | 10,0 | 0 | 0 | N | 1009,8 | 10 |
| 02.09.2010 05:00:00 | 11,0 | 10,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 02.09.2010 04:00:00 | 11,0 | 10,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 02.09.2010 03:00:00 | 11,8 | 10,0 | 2 | 3 | NO | 1010,8 | 10 |
| 02.09.2010 02:00:00 | 10,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 02.09.2010 01:00:00 | 11,0 | 10,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 02.09.2010 00:00:00 | 13,1 | 10,2 | 0 | 0 | N | 1011,8 | 10 |
| 01.09.2010 23:00:00 | 12,0 | 10,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 01.09.2010 22:00:00 | 13,0 | 11,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 01.09.2010 21:00:00 | 15,1 | 10,2 | 0 | 0 | N | 1011,8 | 10 |
| 01.09.2010 20:00:00 | 17,0 | 11,0 | 2 | 4 | NO | - | 10 |
| 01.09.2010 19:00:00 | 18,0 | 11,0 | 3 | 5 | - | - | 10 |
| 01.09.2010 18:00:00 | 17,3 | 10,1 | 2 | 4 | - | 1011,6 | 10 |
| 01.09.2010 17:00:00 | 18,0 | 11,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 01.09.2010 16:00:00 | 18,0 | 11,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 01.09.2010 15:00:00 | 17,1 | 10,8 | 1 | 1 | - | 1012,4 | 10 |
| 01.09.2010 14:00:00 | 18,0 | 11,0 | 2 | 4 | NNO | - | 10 |
| 01.09.2010 13:00:00 | 18,0 | 11,0 | 2 | 4 | NO | - | 10 |
| 01.09.2010 12:00:00 | 16,6 | 11,0 | 3 | 5 | NO | 1013,1 | 10 |
| 01.09.2010 11:00:00 | 17,0 | 11,0 | 4 | 7 | NO | - | 10 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| dd | = | Vindriktning |
| ppp | = | Lufttrycket vid havsytans nivå |
| vv | = | Sikt |
Väderstationer i närheten