| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 09.09.2010 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 12:00:00 | 16,1 | 9,5 | 8 | 16 | OSO | 1023,1 | 10 |
| 09.09.2010 11:00:00 | 15,0 | 9,0 | 7 | 14 | O | - | - |
| 09.09.2010 10:00:00 | 12,0 | 9,0 | 6 | 12 | OSO | - | - |
| 09.09.2010 09:00:00 | 10,5 | 8,6 | 6 | 12 | O | 1023,8 | 6 |
| 09.09.2010 08:00:00 | 9,0 | 7,0 | 4 | 8 | O | - | 6 |
| 09.09.2010 07:00:00 | 7,0 | 7,0 | 4 | 8 | O | - | 6 |
| 09.09.2010 06:00:00 | 8,6 | 8,0 | 4 | 8 | O | 1023,8 | 6 |
| 09.09.2010 05:00:00 | 9,0 | 7,0 | 5 | 10 | O | - | 6 |
| 09.09.2010 04:00:00 | 9,0 | 8,0 | 5 | 10 | O | - | 6 |
| 09.09.2010 03:00:00 | 9,5 | 8,1 | 5 | 10 | O | 1023,8 | 6 |
| 09.09.2010 02:00:00 | 10,0 | 8,0 | 5 | 10 | OSO | - | 6 |
| 09.09.2010 01:00:00 | 10,0 | 8,0 | 3 | 6 | OSO | - | 6 |
| 09.09.2010 00:00:00 | 10,5 | 8,6 | 4 | 8 | OSO | 1023,3 | 6 |
| 08.09.2010 23:00:00 | 10,0 | 8,0 | 4 | 8 | O | - | 6 |
| 08.09.2010 22:00:00 | 12,0 | 8,0 | 3 | 6 | O | - | - |
| 08.09.2010 21:00:00 | 13,6 | 8,9 | 4 | 8 | O | 1022,2 | 10 |
| 08.09.2010 20:00:00 | 13,0 | 9,0 | 4 | 8 | O | - | - |
| 08.09.2010 19:00:00 | 16,0 | 9,0 | 4 | 8 | O | - | - |
| 08.09.2010 18:00:00 | 17,5 | 8,8 | 5 | 10 | O | 1021,4 | 10 |
| 08.09.2010 17:00:00 | 18,0 | 9,0 | 6 | 12 | O | - | - |
| 08.09.2010 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 15:00:00 | 19,1 | 9,5 | 7 | 14 | OSO | 1021,9 | 10 |
| 08.09.2010 14:00:00 | 18,0 | 8,0 | 7 | 14 | OSO | - | - |
| 08.09.2010 13:00:00 | 17,0 | 8,0 | 7 | 14 | OSO | - | - |
| 08.09.2010 12:00:00 | 15,8 | 10,3 | 7 | 14 | OSO | 1022,4 | 10 |
| 08.09.2010 11:00:00 | 14,0 | 10,0 | 5 | 10 | O | - | - |
| 08.09.2010 10:00:00 | 12,0 | 9,0 | 4 | 8 | O | - | - |
| 08.09.2010 09:00:00 | 9,9 | 8,1 | 3 | 6 | OSO | 1022,5 | 4,0 |
| 08.09.2010 08:00:00 | 7,0 | 6,0 | 2 | 4 | OSO | - | - |
| 08.09.2010 07:00:00 | 6,0 | 6,0 | 2 | 4 | O | - | - |
| 08.09.2010 06:00:00 | 8,0 | 7,6 | 2 | 4 | O | 1022,1 | 4,0 |
| 08.09.2010 05:00:00 | 7,0 | 6,0 | 2 | 4 | O | - | - |
| 08.09.2010 04:00:00 | 9,0 | 7,0 | 3 | 6 | O | - | - |
| 08.09.2010 03:00:00 | 10,2 | 8,8 | 3 | 6 | O | 1022,3 | 4,0 |
| 08.09.2010 02:00:00 | 10,0 | 8,0 | 2 | 4 | O | - | - |
| 08.09.2010 01:00:00 | 11,0 | 9,0 | 2 | 4 | OSO | - | - |
| 08.09.2010 00:00:00 | 11,6 | 10,6 | 3 | 6 | OSO | 1022,4 | 4,0 |
| 07.09.2010 23:00:00 | 10,0 | 8,0 | 3 | 6 | O | - | - |
| 07.09.2010 22:00:00 | 12,0 | 11,0 | 2 | 4 | O | - | 5 |
| 07.09.2010 21:00:00 | 12,9 | 11,8 | 0 | 0 | N | 1021,8 | 3,0 |
| 07.09.2010 20:00:00 | 14,0 | 12,0 | 0 | 0 | N | - | - |
| 07.09.2010 19:00:00 | 17,0 | 13,0 | 3 | 6 | ONO | - | - |
| 07.09.2010 18:00:00 | 18,5 | 13,0 | 2 | 4 | O | 1021,3 | 10 |
| 07.09.2010 17:00:00 | 17,0 | 12,0 | 5 | 10 | ONO | - | - |
| 07.09.2010 16:00:00 | 17,0 | 13,0 | 4 | 8 | NO | - | - |
| 07.09.2010 15:00:00 | 18,0 | 12,6 | 5 | 10 | ONO | 1022,1 | 10 |
| 07.09.2010 14:00:00 | 17,0 | 12,0 | 5 | 10 | O | - | - |
| 07.09.2010 13:00:00 | 16,0 | 11,0 | 4 | 8 | O | - | - |
| 07.09.2010 12:00:00 | 15,9 | 11,4 | 3 | 6 | O | 1022,8 | 4,0 |
| 07.09.2010 11:00:00 | 15,0 | 11,0 | 4 | 8 | O | - | - |
| 07.09.2010 10:00:00 | 14,0 | 11,0 | 4 | 8 | O | - | - |
| 07.09.2010 09:00:00 | 12,4 | 10,5 | 4 | 8 | O | 1022,5 | 4,0 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 9,0 | 8,0 | 3 | 6 | O | - | - |
| 07.09.2010 07:00:00 | 10,0 | 9,0 | 4 | 8 | O | - | - |
| 07.09.2010 06:00:00 | 10,7 | 9,7 | 4 | 8 | OSO | 1022,2 | 4,0 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 10,0 | 8,0 | 4 | 8 | O | - | - |
| 07.09.2010 04:00:00 | 11,0 | 9,0 | 6 | 12 | ONO | - | - |
| 07.09.2010 03:00:00 | 12,4 | 9,7 | 6 | 12 | ONO | 1021,9 | 4,0 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 12,0 | 9,0 | 6 | 12 | ONO | - | 10 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 13,0 | 10,0 | 6 | 12 | ONO | - | - |
| 07.09.2010 00:00:00 | 13,5 | 9,4 | 6 | 12 | O | 1022,2 | 4,0 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 14,0 | 9,0 | 7 | 14 | O | - | - |
| 06.09.2010 22:00:00 | 14,0 | 9,0 | 5 | 10 | ONO | - | - |
| 06.09.2010 21:00:00 | 14,5 | 9,7 | 5 | 10 | ONO | 1022,4 | 4,0 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 14,0 | 9,0 | 5 | 10 | ONO | - | - |
| 06.09.2010 19:00:00 | 16,0 | 10,0 | 5 | 10 | NO | - | - |
| 06.09.2010 18:00:00 | 16,7 | 9,0 | 5 | 10 | NO | 1022,2 | 10 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 17,0 | 8,0 | 8 | 16 | ONO | - | - |
| 06.09.2010 16:00:00 | 17,0 | 7,0 | 5 | 10 | NO | - | - |
| 06.09.2010 15:00:00 | 15,2 | 7,3 | 5 | 10 | NO | 1023,4 | 10 |
| 06.09.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 13:00:00 | 15,0 | 8,0 | 5 | 10 | NO | - | - |
| 06.09.2010 12:00:00 | 14,9 | 7,4 | 6 | 12 | ONO | 1025,2 | 10 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 14,0 | 9,0 | 5 | 10 | ONO | - | - |
| 06.09.2010 10:00:00 | 14,0 | 10,0 | 2 | 4 | NO | - | - |
| 06.09.2010 09:00:00 | 9,2 | 9,0 | 0 | 0 | N | 1025,5 | 4,0 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 6,0 | 6,0 | 2 | 4 | SSO | - | 7 |
| 06.09.2010 07:00:00 | 4,0 | 4,0 | 2 | 4 | VSV | - | 1,0 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 5,7 | 5,5 | 2 | 4 | VSV | 1025,0 | 1,8 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | N | - | 1,8 |
| 06.09.2010 04:00:00 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | N | - | 1,8 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 7,6 | 7,0 | 0 | 0 | N | 1025,4 | 2,0 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | N | - | - |
| 06.09.2010 01:00:00 | 10,0 | 8,0 | 0 | 0 | N | - | - |
| 06.09.2010 00:00:00 | 10,7 | 8,2 | 2 | 4 | NNV | 1025,7 | 4,0 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 11,0 | 9,0 | 2 | 4 | NNV | - | 7 |
| 05.09.2010 22:00:00 | 11,0 | 7,0 | 2 | 4 | NNO | - | - |
| 05.09.2010 21:00:00 | 11,1 | 8,0 | 2 | 4 | N | 1025,3 | 4,0 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 13,0 | 7,0 | 2 | 4 | N | - | - |
| 05.09.2010 19:00:00 | 14,0 | 7,0 | 3 | 6 | N | - | - |
| 05.09.2010 18:00:00 | 15,2 | 6,1 | 3 | 6 | N | 1024,8 | 10 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 15,0 | 7,0 | 3 | 6 | N | - | - |
| 05.09.2010 16:00:00 | 15,0 | 4,0 | 4 | 8 | NNO | - | - |
| 05.09.2010 15:00:00 | 14,7 | 5,5 | 3 | 6 | NO | 1025,1 | 10 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 14,0 | 8,0 | 3 | 6 | NNO | - | - |
| 05.09.2010 13:00:00 | 14,0 | 8,0 | 2 | 4 | NNO | - | - |
| 05.09.2010 12:00:00 | 14,2 | 8,2 | 2 | 4 | NO | 1025,5 | 10 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 13,0 | 8,0 | 3 | 6 | ONO | - | - |
| 05.09.2010 10:00:00 | 13,0 | 9,0 | 2 | 4 | ONO | - | - |
| 05.09.2010 09:00:00 | 9,9 | 9,7 | 0 | 0 | N | 1024,9 | 4,0 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | N | - | 3,0 |
| 05.09.2010 07:00:00 | 5,0 | 4,0 | 0 | 0 | N | - | 0,5 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 6,1 | 5,9 | 0 | 0 | N | 1023,9 | 1,0 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | N | - | 1,0 |
| 05.09.2010 04:00:00 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | N | - | 1,2 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 8,4 | 8,0 | 0 | 0 | N | 1023,7 | 1,8 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 7,0 | 7,0 | 2 | 4 | VSV | - | - |
| 05.09.2010 01:00:00 | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | N | - | 1,5 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 9,9 | 9,5 | 0 | 0 | N | 1023,7 | 4,0 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 10,0 | 9,0 | 2 | 4 | S | - | - |
| 04.09.2010 22:00:00 | 11,0 | 9,0 | 3 | 6 | VSV | - | - |
| 04.09.2010 21:00:00 | 11,5 | 8,9 | 4 | 8 | NNV | 1022,4 | 4,0 |
| 04.09.2010 20:00:00 | 12,0 | 9,0 | 3 | 6 | VNV | - | - |
| 04.09.2010 19:00:00 | 12,0 | 9,0 | 2 | 4 | V | - | - |
| 04.09.2010 18:00:00 | 14,1 | 8,4 | 4 | 8 | NV | 1021,4 | 10 |
| 04.09.2010 17:00:00 | 14,0 | 10,0 | 4 | 8 | NV | - | - |
| 04.09.2010 16:00:00 | 14,0 | 8,0 | 5 | 10 | NV | - | - |
| 04.09.2010 15:00:00 | 12,1 | 9,5 | 5 | 10 | NV | 1021,5 | 4,0 |
| 04.09.2010 14:00:00 | 15,0 | 5,0 | 5 | 10 | VNV | - | - |
| 04.09.2010 13:00:00 | 14,0 | 6,0 | 5 | 10 | NV | - | - |
| 04.09.2010 12:00:00 | 13,3 | 9,8 | 5 | 10 | VNV | 1020,8 | 4,0 |
| 04.09.2010 11:00:00 | 13,0 | 9,0 | 4 | 8 | V | - | - |
| 04.09.2010 10:00:00 | 12,0 | 9,0 | 4 | 8 | SV | - | - |
| 04.09.2010 09:00:00 | 9,5 | 8,2 | 0 | 0 | N | 1020,0 | 10 |
| 04.09.2010 08:00:00 | 9,0 | 7,0 | 3 | 6 | SV | - | - |
| 04.09.2010 07:00:00 | 7,0 | 6,0 | 2 | 4 | VSV | - | - |
| 04.09.2010 06:00:00 | 7,7 | 7,0 | 2 | 4 | SV | 1018,7 | 4,0 |
| 04.09.2010 05:00:00 | 9,0 | 8,0 | 3 | 6 | S | - | - |
| 04.09.2010 04:00:00 | 10,0 | 8,0 | 4 | 8 | VSV | - | 7 |
| 04.09.2010 03:00:00 | 9,7 | 8,5 | 3 | 6 | SV | 1018,5 | 4,0 |
| 04.09.2010 02:00:00 | 9,0 | 7,0 | 3 | 6 | V | - | - |
| 04.09.2010 01:00:00 | 11,0 | 7,0 | 3 | 6 | V | - | - |
| 04.09.2010 00:00:00 | 10,1 | 9,0 | 3 | 6 | V | 1017,8 | 4,0 |
| 03.09.2010 23:00:00 | 10,0 | 8,0 | 4 | 8 | VSV | - | 8 |
| 03.09.2010 22:00:00 | 12,0 | 7,0 | 3 | 6 | VNV | - | - |
| 03.09.2010 21:00:00 | 11,0 | 9,0 | 5 | 10 | NV | 1016,9 | 4,0 |
| 03.09.2010 20:00:00 | 13,0 | 7,0 | 5 | 10 | VNV | - | - |
| 03.09.2010 19:00:00 | 13,0 | 8,0 | 8 | 16 | VNV | - | - |
| 03.09.2010 18:00:00 | 12,7 | 8,6 | 6 | 12 | VNV | 1015,8 | 4,0 |
| 03.09.2010 17:00:00 | 15,0 | 8,0 | 6 | 12 | NV | - | - |
| 03.09.2010 16:00:00 | 14,0 | 8,0 | 6 | 12 | NV | - | - |
| 03.09.2010 15:00:00 | 15,7 | 8,0 | 6 | 12 | NV | 1013,9 | 10 |
| 03.09.2010 14:00:00 | 15,0 | 9,0 | 6 | 12 | VNV | - | - |
| 03.09.2010 13:00:00 | 14,0 | 9,0 | 7 | 14 | VNV | - | 6 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| dd | = | Vindriktning |
| ppp | = | Lufttrycket vid havsytans nivå |
| vv | = | Sikt |
Väderstationer i närheten