Globala väderstationer

Reklam
Minsk, Vitryssland (26850): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 15:00:00 - 09.02.2012 15:00:00 (FET)Minsk, Vitryssland (26850): Vindhastighet: 03.02.2012 15:00:00 - 09.02.2012 15:00:00 (FET)Minsk, Vitryssland (26850): Vindriktning: 03.02.2012 15:00:00 - 09.02.2012 15:00:00 (FET)Minsk, Vitryssland (26850): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 15:00:00 - 09.02.2012 15:00:00 (FET)Minsk, Vitryssland (26850): Sikt: 03.02.2012 15:00:00 - 09.02.2012 15:00:00 (FET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 15:00:00 -12,7 -17,9 4 8 NO 1037,8 10
09.02.2012 14:00:00 -13,0 -18,0 4 8 NO - 10
09.02.2012 13:00:00 -13,0 -18,0 4 8 NO - 10
09.02.2012 12:00:00 -13,7 -17,2 4 8 NO 1038,6 10
09.02.2012 11:00:00 -15,0 -17,0 3 6 NO - 10
09.02.2012 10:00:00 -15,0 -17,0 3 6 NO - 10
09.02.2012 09:00:00 -15,8 -17,1 3 6 NO 1038,6 10
09.02.2012 08:00:00 -15,0 -16,0 3 6 ONO - 10
09.02.2012 07:00:00 -14,0 -15,0 2 4 O - 10
09.02.2012 06:00:00 -13,6 -15,6 2 4 NO 1038,5 10
09.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
09.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
09.02.2012 03:00:00 -13,3 -15,3 1 2 O 1038,6 10
09.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
09.02.2012 01:00:00 - - - - - - -
09.02.2012 00:00:00 -13,5 -15,5 0 0 N 1038,6 10
08.02.2012 23:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 22:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 21:00:00 -12,5 -15,2 0 0 N 1038,5 10
08.02.2012 20:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 19:00:00 -12,0 -15,0 2 4 OSO - 10
08.02.2012 18:00:00 -11,2 -14,7 1 2 SO 1039,1 10
08.02.2012 17:00:00 -11,0 -14,0 1 2 SSO - 10
08.02.2012 16:00:00 -12,0 -15,0 1 2 SO - 10
08.02.2012 15:00:00 -10,1 -13,7 1 2 SSO 1039,5 10
08.02.2012 14:00:00 -10,0 -15,0 0 0 N - 10
08.02.2012 13:00:00 -11,0 -14,0 1 2 SSO - 10
08.02.2012 12:00:00 -11,2 -14,7 1 2 S 1041,3 10
08.02.2012 11:00:00 -12,0 -15,0 0 0 N - 10
08.02.2012 10:00:00 -13,0 -15,0 1 2 S - 10
08.02.2012 09:00:00 -13,1 -14,4 1 2 S 1042,0 5
08.02.2012 08:00:00 -13,0 -15,0 0 0 N - 10
08.02.2012 07:00:00 -13,0 -15,0 0 0 N - 5
08.02.2012 06:00:00 -12,8 -14,8 0 0 N 1042,9 8
08.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 03:00:00 -12,6 -15,3 1 2 SV 1044,7 4,2
08.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 01:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 00:00:00 -12,7 -16,2 2 4 S 1045,4 10
07.02.2012 23:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 22:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 21:00:00 -12,4 -15,9 1 2 OSO 1044,9 10
07.02.2012 20:00:00 -12,0 -16,0 5 10 OSO - 10
07.02.2012 19:00:00 -12,0 -16,0 5 10 OSO - 10
07.02.2012 18:00:00 -10,9 -15,3 50 97 SO 1044,0 10
07.02.2012 17:00:00 -11,0 -15,0 50 97 SO - 10
07.02.2012 16:00:00 -10,0 -15,0 5 10 SO - 10
07.02.2012 15:00:00 -10,3 -14,7 5 10 OSO 1043,8 10
07.02.2012 14:00:00 -11,0 -14,0 5 10 SO - 10
07.02.2012 13:00:00 -11,0 -14,0 5 10 SO - 10
07.02.2012 12:00:00 -10,8 -14,4 5 10 OSO 1043,4 6
07.02.2012 11:00:00 -12,0 -14,0 5 10 OSO - 10
07.02.2012 10:00:00 -12,0 -14,0 5 10 OSO - 10
07.02.2012 09:00:00 -11,5 -14,3 4 8 OSO 1041,6 10
07.02.2012 08:00:00 -11,0 -13,0 4 8 O - 10
07.02.2012 07:00:00 -11,0 -13,0 4 8 O - 10
07.02.2012 06:00:00 -10,8 -13,6 3 6 SO 1040,4 10
07.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 03:00:00 -10,6 -12,6 2 4 O 1039,7 10
07.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 01:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 00:00:00 -10,9 -12,9 2 4 O 1039,1 9
06.02.2012 23:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 22:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 21:00:00 -10,5 -13,3 2 4 O 1038,3 10
06.02.2012 20:00:00 -10,0 -12,0 5 10 O - 10
06.02.2012 19:00:00 -10,0 -12,0 3 6 ONO - 5
06.02.2012 18:00:00 -10,6 -12,6 3 6 ONO 1037,7 3,0
06.02.2012 17:00:00 -11,0 -13,0 3 6 NO - 10
06.02.2012 16:00:00 -11,0 -14,0 3 6 NO - 10
06.02.2012 15:00:00 -11,2 -14,0 3 6 ONO 1037,5 6
06.02.2012 14:00:00 -12,0 -15,0 3 6 NO - 6
06.02.2012 13:00:00 -12,0 -15,0 3 6 NO - 6
06.02.2012 12:00:00 -13,0 -15,7 3 6 NO 1038,1 10
06.02.2012 11:00:00 -14,0 -16,0 3 6 NO - 10
06.02.2012 10:00:00 -14,0 -16,0 3 6 NNO - 3,0
06.02.2012 09:00:00 -14,7 -16,7 3 6 NNO 1037,8 2,5
06.02.2012 08:00:00 -14,0 -16,0 3 6 NNO - 2,5
06.02.2012 07:00:00 -15,0 -17,0 3 6 NO - 2,5
06.02.2012 06:00:00 -15,2 -17,2 2 4 NNO 1038,0 6
06.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 03:00:00 -16,1 -18,0 3 6 NO 1039,3 10
06.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 01:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 00:00:00 -16,6 -19,2 2 4 N 1039,5 10
05.02.2012 23:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 22:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 21:00:00 -15,9 -18,6 2 4 NNO 1038,8 10
05.02.2012 20:00:00 -15,0 -18,0 4 8 N - 10
05.02.2012 19:00:00 -15,0 -18,0 4 8 N - 10
05.02.2012 18:00:00 -15,6 -18,3 4 8 N 1038,8 10
05.02.2012 17:00:00 -15,0 -17,0 3 6 N - 5
05.02.2012 16:00:00 -15,0 -17,0 3 6 N - 6
05.02.2012 15:00:00 -15,2 -18,6 3 6 N 1037,9 10
05.02.2012 14:00:00 -16,0 -19,0 3 6 N - 10
05.02.2012 13:00:00 -17,0 -20,0 3 6 N - 6
05.02.2012 12:00:00 -17,4 -20,0 3 6 N 1038,3 6
05.02.2012 11:00:00 -18,0 -20,0 3 6 N - 3,0
05.02.2012 10:00:00 -18,0 -20,0 2 4 N - 6
05.02.2012 09:00:00 -18,2 -20,8 3 6 N 1037,5 4,0
05.02.2012 08:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 07:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 06:00:00 -18,1 -20,7 1 2 NNV 1036,9 5
05.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 03:00:00 -18,5 -21,1 1 2 N 1037,2 6
05.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 01:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 00:00:00 -18,7 -21,3 1 2 NNO 1037,5 10
04.02.2012 23:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 22:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 21:00:00 -18,8 -21,4 1 2 NNO 1037,9 8
04.02.2012 20:00:00 -18,0 -21,0 2 4 NO - 4,0
04.02.2012 19:00:00 -18,0 -21,0 2 4 NO - 6
04.02.2012 18:00:00 -18,6 -21,2 2 4 ONO 1038,6 6
04.02.2012 17:00:00 -18,0 -21,0 3 6 ONO - 3,5
04.02.2012 16:00:00 -18,0 -21,0 3 6 NO - 2,5
04.02.2012 15:00:00 -19,0 -21,6 3 6 ONO 1039,7 2,5
04.02.2012 14:00:00 -19,0 -21,0 3 6 NO - 2,0
04.02.2012 13:00:00 -20,0 -22,0 3 6 NO - 1,7
04.02.2012 12:00:00 -21,8 -24,3 4 8 ONO 1042,2 4,0
04.02.2012 11:00:00 -21,0 -23,0 3 6 ONO - 2,0
04.02.2012 10:00:00 -21,0 -23,0 3 6 ONO - 2,5
04.02.2012 09:00:00 -23,9 -26,4 3 6 ONO 1044,3 4,0
04.02.2012 08:00:00 -23,0 -25,0 2 4 ONO - 2,5
04.02.2012 07:00:00 -24,0 -26,0 3 6 ONO - 2,5
04.02.2012 06:00:00 -26,6 -29,0 0 0 N 1046,1 10
04.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 03:00:00 -25,5 -28,0 0 0 N 1047,3 10
04.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 01:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 00:00:00 -24,9 -27,4 0 0 N 1047,2 15
03.02.2012 23:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 22:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 21:00:00 -23,3 -25,8 1 2 OSO 1046,1 15
03.02.2012 20:00:00 -23,0 -26,0 3 6 OSO - 10
03.02.2012 19:00:00 -23,0 -26,0 3 6 OSO - 10
03.02.2012 18:00:00 -21,0 -24,3 3 6 SO 1044,8 10
03.02.2012 17:00:00 -21,0 -23,0 3 6 SO - 10
03.02.2012 16:00:00 -22,0 -23,0 3 6 SO - 10
03.02.2012 15:00:00 -20,1 -23,4 3 6 OSO 1043,8 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone