| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] |
| 09.09.2010 13:00:00 | 17,8 | 10,5 | 1 | 2 | VNV | 1030,8 |
| 09.09.2010 12:00:00 | 16,4 | 11,9 | 0 | 0 | N | 1030,9 |
| 09.09.2010 11:00:00 | 15,9 | 12,7 | 2 | 4 | SSO | 1030,7 |
| 09.09.2010 10:00:00 | 15,5 | 12,3 | 0 | 0 | N | 1030,5 |
| 09.09.2010 09:00:00 | 14,3 | 12,0 | 1 | 2 | NO | 1030,3 |
| 09.09.2010 08:00:00 | 13,3 | 11,5 | 1 | 2 | ONO | 1030,2 |
| 09.09.2010 07:00:00 | 12,9 | 11,2 | 1 | 2 | NNO | 1029,9 |
| 09.09.2010 06:00:00 | 13,2 | 11,3 | 2 | 4 | NNO | 1029,8 |
| 09.09.2010 05:00:00 | 13,2 | 11,2 | 2 | 4 | N | 1029,7 |
| 09.09.2010 04:00:00 | 13,2 | 11,1 | 2 | 4 | N | 1029,5 |
| 09.09.2010 03:00:00 | 13,6 | 10,8 | 2 | 4 | NNV | 1029,5 |
| 09.09.2010 02:00:00 | 13,6 | 10,4 | 2 | 4 | N | 1029,2 |
| 09.09.2010 01:00:00 | 13,7 | 10,7 | 2 | 4 | NNV | 1029,1 |
| 09.09.2010 00:00:00 | 13,7 | 10,6 | 2 | 4 | VNV | 1028,9 |
| 08.09.2010 23:00:00 | 13,4 | 10,5 | 2 | 4 | VNV | 1028,9 |
| 08.09.2010 22:00:00 | 13,7 | 10,0 | 2 | 4 | VNV | 1028,6 |
| 08.09.2010 21:00:00 | 14,6 | 9,5 | 1 | 2 | SV | 1028,6 |
| 08.09.2010 20:00:00 | 15,4 | 9,5 | 1 | 2 | SSV | 1028,4 |
| 08.09.2010 19:00:00 | 16,4 | 8,4 | 1 | 2 | SSV | 1028,1 |
| 08.09.2010 18:00:00 | 18,0 | 7,3 | 2 | 4 | S | 1028,2 |
| 08.09.2010 17:00:00 | 19,4 | 6,3 | 1 | 2 | S | 1028,3 |
| 08.09.2010 16:00:00 | 18,4 | 7,5 | 2 | 4 | SSO | 1028,3 |
| 08.09.2010 15:00:00 | 18,5 | 9,6 | 1 | 2 | SSO | 1028,6 |
| 08.09.2010 14:00:00 | 17,2 | 10,9 | 2 | 4 | SSV | 1028,7 |
| 08.09.2010 13:00:00 | 16,3 | 11,1 | 1 | 2 | S | 1028,7 |
| 08.09.2010 12:00:00 | 15,2 | 10,3 | 2 | 4 | SO | 1028,7 |
| 08.09.2010 11:00:00 | 14,8 | 11,2 | 1 | 2 | SO | 1028,7 |
| 08.09.2010 10:00:00 | 14,1 | 10,9 | 1 | 2 | N | 1028,3 |
| 08.09.2010 09:00:00 | 13,4 | 11,2 | 1 | 2 | N | 1028,2 |
| 08.09.2010 08:00:00 | 13,0 | 11,2 | 1 | 2 | N | 1028,1 |
| 08.09.2010 07:00:00 | 12,8 | 11,1 | 2 | 4 | NNV | 1027,8 |
| 08.09.2010 06:00:00 | 12,9 | 11,0 | 1 | 2 | O | 1027,9 |
| 08.09.2010 05:00:00 | 13,0 | 10,9 | 0 | 0 | N | 1027,9 |
| 08.09.2010 04:00:00 | 13,2 | 10,9 | 0 | 0 | N | 1027,9 |
| 08.09.2010 03:00:00 | 13,3 | 11,0 | 1 | 2 | O | 1027,9 |
| 08.09.2010 02:00:00 | 13,6 | 11,0 | 0 | 0 | N | 1027,9 |
| 08.09.2010 01:00:00 | 13,8 | 10,8 | 1 | 2 | NNO | 1028,0 |
| 08.09.2010 00:00:00 | 13,9 | 10,6 | 1 | 2 | SSO | 1027,6 |
| 07.09.2010 23:00:00 | 14,1 | 10,6 | 1 | 2 | SSO | 1027,4 |
| 07.09.2010 22:00:00 | 14,3 | 10,4 | 1 | 2 | SSO | 1027,3 |
| 07.09.2010 21:00:00 | 14,6 | 9,8 | 0 | 0 | N | 1027,1 |
| 07.09.2010 20:00:00 | 15,0 | 9,3 | 0 | 0 | N | 1027,0 |
| 07.09.2010 19:00:00 | 15,9 | 7,8 | 1 | 2 | SSO | 1026,8 |
| 07.09.2010 18:00:00 | 16,8 | 7,7 | 2 | 4 | S | 1027,1 |
| 07.09.2010 17:00:00 | 18,2 | 8,2 | 2 | 4 | SSO | 1027,3 |
| 07.09.2010 16:00:00 | 17,5 | 8,5 | 2 | 4 | OSO | 1027,6 |
| 07.09.2010 15:00:00 | 17,9 | 8,7 | 3 | 6 | S | 1027,8 |
| 07.09.2010 14:00:00 | 17,2 | 8,4 | 3 | 6 | S | 1028,0 |
| 07.09.2010 13:00:00 | 18,1 | 9,5 | 2 | 4 | SSO | 1027,9 |
| 07.09.2010 12:00:00 | 18,2 | 9,8 | 2 | 4 | SO | 1028,0 |
| 07.09.2010 11:00:00 | 18,0 | 10,7 | 1 | 2 | SSV | 1028,0 |
| 07.09.2010 10:00:00 | 15,6 | 11,8 | 1 | 2 | SO | 1028,1 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 13,1 | 11,5 | 0 | 0 | N | 1027,9 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 11,8 | 11,0 | 1 | 2 | NO | 1027,9 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 11,3 | 10,6 | 1 | 2 | NO | 1027,8 |
| 07.09.2010 06:00:00 | 11,4 | 10,8 | 1 | 2 | NNO | 1027,7 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 11,3 | 10,8 | 2 | 4 | NNO | 1027,7 |
| 07.09.2010 04:00:00 | 11,2 | 10,6 | 1 | 2 | ONO | 1027,7 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 11,2 | 10,7 | 2 | 4 | NO | 1027,7 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 11,0 | 10,4 | 1 | 2 | N | 1027,6 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 11,1 | 10,5 | 1 | 2 | N | 1027,6 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 12,8 | 11,7 | 0 | 0 | N | 1027,5 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 13,3 | 11,9 | 1 | 2 | NV | 1027,2 |
| 06.09.2010 22:00:00 | 13,8 | 12,0 | 1 | 2 | V | 1027,2 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 14,3 | 12,0 | 1 | 2 | VSV | 1027,2 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 14,8 | 11,8 | 1 | 2 | VSV | 1026,9 |
| 06.09.2010 19:00:00 | 15,5 | 10,5 | 0 | 0 | N | 1026,9 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 15,9 | 9,4 | 1 | 2 | NNO | 1026,9 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 16,3 | 9,2 | 1 | 2 | NNV | 1027,0 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 16,8 | 9,5 | 1 | 2 | NV | 1027,1 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 16,6 | 10,3 | 1 | 2 | V | 1027,3 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 16,4 | 10,0 | 1 | 2 | NV | 1027,5 |
| 06.09.2010 13:00:00 | 15,3 | 10,1 | 2 | 4 | NV | 1027,8 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 15,0 | 11,0 | 1 | 2 | NV | 1027,6 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 14,5 | 10,9 | 1 | 2 | NNO | 1027,4 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 13,3 | 10,9 | 1 | 2 | N | 1027,1 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 11,8 | 10,4 | 2 | 4 | N | 1026,7 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 11,3 | 10,1 | 1 | 2 | N | 1026,5 |
| 06.09.2010 07:00:00 | 10,8 | 9,8 | 2 | 4 | N | 1026,2 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 10,5 | 9,6 | 2 | 4 | N | 1026,0 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 10,5 | 9,3 | 2 | 4 | NV | 1025,9 |
| 06.09.2010 04:00:00 | 10,7 | 9,2 | 2 | 4 | V | 1025,9 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 10,6 | 9,1 | 2 | 4 | V | 1025,7 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 10,7 | 9,0 | 2 | 4 | VNV | 1025,5 |
| 06.09.2010 01:00:00 | 10,9 | 8,8 | 2 | 4 | VNV | 1025,3 |
| 06.09.2010 00:00:00 | 11,3 | 8,6 | 2 | 4 | V | 1025,3 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 11,6 | 8,5 | 2 | 4 | V | 1025,2 |
| 05.09.2010 22:00:00 | 11,0 | 8,3 | 2 | 4 | V | 1025,0 |
| 05.09.2010 21:00:00 | 12,2 | 8,0 | 2 | 4 | VSV | 1024,6 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 12,6 | 8,3 | 2 | 4 | VSV | 1024,4 |
| 05.09.2010 19:00:00 | 13,4 | 8,0 | 2 | 4 | VSV | 1023,9 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 13,8 | 7,3 | 2 | 4 | VSV | 1023,8 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 14,0 | 6,7 | 2 | 4 | V | 1023,9 |
| 05.09.2010 16:00:00 | 13,6 | 6,6 | 2 | 4 | V | 1024,0 |
| 05.09.2010 15:00:00 | 13,2 | 5,3 | 2 | 4 | V | 1024,0 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 12,7 | 4,5 | 3 | 6 | V | 1024,1 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 12,6 | 3,5 | 3 | 6 | V | 1024,2 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 12,3 | 4,8 | 2 | 4 | V | 1023,9 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 11,9 | 6,0 | 2 | 4 | V | 1023,6 |
| 05.09.2010 10:00:00 | 9,4 | 5,7 | 2 | 4 | V | 1023,4 |
| 05.09.2010 09:00:00 | 7,8 | 5,7 | 2 | 4 | V | 1023,2 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 7,1 | 5,5 | 2 | 4 | VNV | 1023,0 |
| 05.09.2010 07:00:00 | 6,8 | 5,3 | 2 | 4 | V | 1022,6 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 6,8 | 5,3 | 2 | 4 | V | 1022,2 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 6,9 | 5,5 | 2 | 4 | V | 1022,2 |
| 05.09.2010 04:00:00 | 7,0 | 5,4 | 2 | 4 | NV | 1022,2 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 6,7 | 5,2 | 2 | 4 | NV | 1022,1 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 6,9 | 5,2 | 2 | 4 | VNV | 1021,9 |
| 05.09.2010 01:00:00 | 7,4 | 5,6 | 2 | 4 | VNV | 1021,6 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 7,5 | 5,7 | 2 | 4 | NV | 1021,4 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 7,6 | 5,7 | 2 | 4 | V | 1021,0 |
| 04.09.2010 22:00:00 | 6,9 | 5,4 | 2 | 4 | V | 1020,6 |
| 04.09.2010 21:00:00 | 8,5 | 5,6 | 1 | 2 | V | 1020,0 |
| 04.09.2010 20:00:00 | 9,6 | 5,7 | 1 | 2 | VSV | 1019,9 |
| 04.09.2010 19:00:00 | 10,4 | 5,1 | 1 | 2 | VNV | 1019,4 |
| 04.09.2010 18:00:00 | 10,7 | 3,8 | 1 | 2 | NV | 1019,0 |
| 04.09.2010 17:00:00 | 10,6 | 3,8 | 2 | 4 | NNV | 1018,7 |
| 04.09.2010 16:00:00 | 10,6 | 3,6 | 2 | 4 | NNV | 1018,3 |
| 04.09.2010 15:00:00 | 10,7 | 3,3 | 4 | 8 | NV | 1017,9 |
| 04.09.2010 14:00:00 | 10,5 | 2,9 | 3 | 6 | NNV | 1017,4 |
| 04.09.2010 13:00:00 | 10,8 | 3,9 | 3 | 6 | NV | 1016,8 |
| 04.09.2010 12:00:00 | 11,4 | 3,9 | 4 | 8 | N | 1015,8 |
| 04.09.2010 11:00:00 | 9,0 | 4,4 | 4 | 8 | NV | 1015,8 |
| 04.09.2010 10:00:00 | 8,1 | 4,5 | 4 | 8 | NV | 1015,3 |
| 04.09.2010 09:00:00 | 7,1 | 4,2 | 4 | 8 | NV | 1015,0 |
| 04.09.2010 08:00:00 | 7,1 | 4,4 | 3 | 6 | NV | 1014,4 |
| 04.09.2010 07:00:00 | 7,3 | 4,6 | 4 | 8 | NV | 1013,8 |
| 04.09.2010 06:00:00 | 7,3 | 4,6 | 3 | 6 | NV | 1012,9 |
| 04.09.2010 05:00:00 | 7,5 | 4,6 | 4 | 8 | NNV | 1012,3 |
| 04.09.2010 04:00:00 | 7,6 | 4,7 | 3 | 6 | NNV | 1011,9 |
| 04.09.2010 03:00:00 | 7,5 | 5,1 | 4 | 8 | NNV | 1011,4 |
| 04.09.2010 02:00:00 | 7,4 | 5,2 | 3 | 6 | NNV | 1010,9 |
| 04.09.2010 01:00:00 | 7,3 | 5,4 | 4 | 8 | NNV | 1010,5 |
| 04.09.2010 00:00:00 | 7,5 | 5,5 | 4 | 8 | NNV | 1009,8 |
| 03.09.2010 23:00:00 | 7,8 | 5,5 | 4 | 8 | NNV | 1009,2 |
| 03.09.2010 22:00:00 | 7,9 | 5,5 | 4 | 8 | NNV | 1008,5 |
| 03.09.2010 21:00:00 | 7,8 | 5,7 | 4 | 8 | NNV | 1007,6 |
| 03.09.2010 20:00:00 | 8,0 | 5,8 | 4 | 8 | NNV | 1006,9 |
| 03.09.2010 19:00:00 | 8,1 | 6,0 | 5 | 10 | NNV | 1006,1 |
| 03.09.2010 18:00:00 | 8,3 | 6,2 | 5 | 10 | NNV | 1005,5 |
| 03.09.2010 17:00:00 | 8,4 | 6,2 | 5 | 10 | NNV | 1004,8 |
| 03.09.2010 16:00:00 | 8,2 | 6,4 | 6 | 12 | NNV | 1004,3 |
| 03.09.2010 15:00:00 | 8,2 | 6,2 | 5 | 10 | NNV | 1003,7 |
| 03.09.2010 14:00:00 | 8,2 | 5,9 | 6 | 12 | NNV | 1003,2 |
| 03.09.2010 13:00:00 | 7,9 | 5,8 | 5 | 10 | NNV | 1002,8 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| dd | = | Vindriktning |
| ppp | = | Lufttrycket vid havsytans nivå |
Väderstationer i närheten