Globala väderstationer

Reklam
Espoo sepankyla, Finland (2703): Temperatur & Daggpunkt: 30.01.2012 21:00:00 - 05.02.2012 21:00:00 (EET)Espoo sepankyla, Finland (2703): Vindhastighet: 30.01.2012 21:00:00 - 05.02.2012 21:00:00 (EET)Espoo sepankyla, Finland (2703): Vindriktning: 30.01.2012 21:00:00 - 05.02.2012 21:00:00 (EET)Espoo sepankyla, Finland (2703): Lufttrycket vid havsytans nivå: 30.01.2012 21:00:00 - 05.02.2012 21:00:00 (EET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa]
05.02.2012 21:00:00 - - - - - -
05.02.2012 20:00:00 -9,8 -11,1 3 6 S 1038,9
05.02.2012 19:00:00 -10,5 -11,9 3 6 S 1038,9
05.02.2012 18:00:00 -12,7 -14,2 3 6 SSO 1039,2
05.02.2012 17:00:00 -12,9 -14,8 2 4 S 1039,2
05.02.2012 16:00:00 -12,9 -14,8 2 4 SSO 1039,1
05.02.2012 15:00:00 -14,0 -16,3 2 4 SSO 1039,1
05.02.2012 14:00:00 -14,7 -17,5 2 4 S 1039,8
05.02.2012 13:00:00 -17,1 -19,7 1 2 SSO 1040,0
05.02.2012 12:00:00 -18,5 -21,1 0 0 N 1040,2
05.02.2012 11:00:00 -21,9 -24,6 1 2 O 1040,1
05.02.2012 10:00:00 -23,7 -26,4 1 2 O 1040,2
05.02.2012 09:00:00 -25,6 -28,7 1 2 O 1040,3
05.02.2012 08:00:00 -25,7 -28,8 1 2 NO 1040,3
05.02.2012 07:00:00 -25,9 -29,0 2 3 NO 1040,2
05.02.2012 06:00:00 -25,2 -28,2 2 4 NNO 1040,4
05.02.2012 05:00:00 -25,0 -28,0 2 4 NO 1040,5
05.02.2012 04:00:00 -24,7 -27,7 2 4 NNO 1040,9
05.02.2012 03:00:00 -24,6 -27,5 1 2 NNO 1041,4
05.02.2012 02:00:00 -23,8 -26,7 1 2 NNO 1041,9
05.02.2012 01:00:00 -24,3 -27,3 2 4 NO 1042,2
05.02.2012 00:00:00 -22,5 -25,1 2 4 NO 1042,8
04.02.2012 23:00:00 -22,4 -25,1 2 4 N 1043,3
04.02.2012 22:00:00 -22,0 -24,6 2 4 N 1043,7
04.02.2012 21:00:00 -20,4 -22,9 2 3 NO 1043,8
04.02.2012 20:00:00 -20,2 -22,5 2 4 ONO 1044,4
04.02.2012 19:00:00 -20,4 -22,8 2 4 NO 1044,6
04.02.2012 18:00:00 -19,5 -21,9 2 3 ONO 1045,1
04.02.2012 17:00:00 -17,9 -20,4 1 2 NNO 1045,7
04.02.2012 16:00:00 -16,9 -19,3 1 2 NO 1046,1
04.02.2012 15:00:00 -16,6 -19,1 1 1 NNO 1046,7
04.02.2012 14:00:00 -16,8 -19,3 0 0 N 1047,1
04.02.2012 13:00:00 -17,9 -20,7 0 0 N 1047,5
04.02.2012 12:00:00 -19,1 -21,7 1 2 NO 1047,6
04.02.2012 11:00:00 -19,9 -22,6 1 2 NO 1047,9
04.02.2012 10:00:00 -20,0 -22,6 1 2 N 1047,8
04.02.2012 09:00:00 -20,6 -23,1 1 2 NO 1047,7
04.02.2012 08:00:00 -21,2 -23,9 1 2 NNO 1047,6
04.02.2012 07:00:00 -19,8 -22,2 1 2 NNO 1047,7
04.02.2012 06:00:00 -18,8 -21,1 1 2 NNO 1047,7
04.02.2012 05:00:00 -18,1 -20,4 2 4 NO 1047,8
04.02.2012 04:00:00 -17,8 -20,0 2 4 NNO 1047,8
04.02.2012 03:00:00 -16,3 -18,6 1 2 SSO 1047,9
04.02.2012 02:00:00 -17,1 -19,6 2 4 SSO 1047,8
04.02.2012 01:00:00 -16,3 -18,5 2 4 SSO 1047,5
04.02.2012 00:00:00 -16,3 -18,7 2 4 SSO 1047,4
03.02.2012 23:00:00 -15,7 -17,9 2 4 SO 1047,0
03.02.2012 22:00:00 -16,3 -18,9 3 6 SO 1046,7
03.02.2012 21:00:00 -16,2 -18,7 3 6 SO 1046,2
03.02.2012 20:00:00 -15,3 -17,5 3 6 SO 1046,0
03.02.2012 19:00:00 -15,0 -17,1 3 6 SSO 1045,7
03.02.2012 18:00:00 -14,8 -16,8 3 5 SO 1045,2
03.02.2012 17:00:00 -14,4 -16,4 3 6 SO 1044,8
03.02.2012 16:00:00 -14,1 -16,2 3 6 SO 1044,7
03.02.2012 15:00:00 -13,8 -15,7 3 6 OSO 1044,3
03.02.2012 14:00:00 -14,7 -16,6 1 2 ONO 1044,1
03.02.2012 13:00:00 -14,9 -16,9 2 4 NO 1044,0
03.02.2012 12:00:00 -15,4 -17,4 2 4 NO 1043,6
03.02.2012 11:00:00 -16,2 -18,3 3 6 NO 1043,2
03.02.2012 10:00:00 -16,3 -18,4 3 6 NO 1043,1
03.02.2012 09:00:00 -16,6 -18,7 2 4 NNO 1042,7
03.02.2012 08:00:00 -16,8 -18,9 3 6 NO 1042,2
03.02.2012 07:00:00 -17,0 -19,1 3 6 NO 1042,1
03.02.2012 06:00:00 -17,1 -19,3 3 6 NO 1041,8
03.02.2012 05:00:00 -16,4 -18,6 2 4 NO 1041,4
03.02.2012 04:00:00 -16,4 -18,6 2 4 NO 1041,4
03.02.2012 03:00:00 -16,2 -18,5 3 6 ONO 1041,1
03.02.2012 02:00:00 -16,5 -19,2 4 8 NO 1040,8
03.02.2012 01:00:00 -16,9 -19,7 5 10 NO 1040,7
03.02.2012 00:00:00 -16,8 -19,6 6 12 NO 1040,9
02.02.2012 23:00:00 -16,8 -19,6 6 12 NO 1041,1
02.02.2012 22:00:00 -17,2 -19,9 5 10 NO 1041,6
02.02.2012 21:00:00 -17,5 -20,6 5 10 NO 1041,6
02.02.2012 20:00:00 -18,6 -21,5 5 10 NNO 1042,4
02.02.2012 19:00:00 -19,0 -22,0 5 10 NO 1043,1
02.02.2012 18:00:00 -19,4 -22,5 5 9 NNO 1043,9
02.02.2012 17:00:00 -19,7 -23,2 4 8 NNO 1045,2
02.02.2012 16:00:00 -19,6 -23,3 4 8 NNO 1045,7
02.02.2012 15:00:00 -19,1 -23,2 4 8 NNO 1046,2
02.02.2012 14:00:00 -18,9 -22,8 5 10 NO 1046,7
02.02.2012 13:00:00 -19,1 -22,7 5 9 NO 1046,9
02.02.2012 12:00:00 -19,5 -22,6 5 10 NO 1047,2
02.02.2012 11:00:00 -20,1 -22,8 4 8 NO 1047,3
02.02.2012 10:00:00 -20,2 -23,0 4 8 ONO 1046,8
02.02.2012 09:00:00 -20,4 -23,3 4 8 ONO 1046,6
02.02.2012 08:00:00 -20,4 -23,3 4 8 NO 1046,2
02.02.2012 07:00:00 -20,8 -23,7 4 8 NO 1046,4
02.02.2012 06:00:00 -20,7 -23,5 3 6 NO 1046,4
02.02.2012 05:00:00 -21,1 -23,8 3 6 NO 1046,5
02.02.2012 04:00:00 -20,9 -23,6 3 6 NO 1046,7
02.02.2012 03:00:00 -20,5 -23,2 3 6 NO 1046,9
02.02.2012 02:00:00 -20,2 -22,8 3 6 NNO 1047,3
02.02.2012 01:00:00 -20,3 -22,9 3 6 NNO 1047,8
02.02.2012 00:00:00 -20,0 -22,5 4 8 NNO 1048,1
01.02.2012 23:00:00 -19,4 -22,0 4 8 NNO 1048,6
01.02.2012 22:00:00 -18,8 -21,4 4 8 NNO 1049,0
01.02.2012 21:00:00 -18,3 -20,8 4 7 NO 1049,3
01.02.2012 20:00:00 -18,1 -20,6 3 6 NO 1049,6
01.02.2012 19:00:00 -17,2 -19,7 4 8 NNO 1049,8
01.02.2012 18:00:00 -16,0 -18,3 4 8 NNO 1050,3
01.02.2012 17:00:00 -15,2 -18,3 3 6 NNO 1050,8
01.02.2012 16:00:00 -14,3 -18,0 4 8 NNO 1051,0
01.02.2012 15:00:00 -13,8 -17,1 4 7 NNO 1051,3
01.02.2012 14:00:00 -13,3 -16,5 3 6 NO 1051,9
01.02.2012 13:00:00 -13,6 -16,5 4 8 NO 1052,4
01.02.2012 12:00:00 -14,2 -17,2 3 6 NO 1053,1
01.02.2012 11:00:00 -15,4 -18,2 3 6 NO 1053,5
01.02.2012 10:00:00 -15,9 -18,6 3 6 NO 1053,6
01.02.2012 09:00:00 -15,5 -18,0 3 5 NO 1053,5
01.02.2012 08:00:00 -13,3 -15,1 3 6 ONO 1053,3
01.02.2012 07:00:00 -12,7 -14,4 3 6 ONO 1053,1
01.02.2012 06:00:00 -12,2 -13,9 3 6 ONO 1052,9
01.02.2012 05:00:00 -12,2 -13,9 3 6 ONO 1052,6
01.02.2012 04:00:00 -12,2 -14,0 3 6 ONO 1052,7
01.02.2012 03:00:00 -12,6 -14,3 3 6 NO 1052,6
01.02.2012 02:00:00 -12,5 -14,4 3 6 ONO 1052,3
01.02.2012 01:00:00 -12,7 -14,5 3 5 ONO 1052,2
01.02.2012 00:00:00 -13,1 -14,9 3 6 NO 1051,9
31.01.2012 23:00:00 -13,3 -15,0 3 6 NO 1051,7
31.01.2012 22:00:00 -13,1 -14,9 3 6 NO 1051,6
31.01.2012 21:00:00 -12,4 -14,1 3 6 NO 1051,3
31.01.2012 20:00:00 -13,0 -14,7 4 8 NO 1051,1
31.01.2012 19:00:00 -13,4 -15,2 3 6 NO 1051,0
31.01.2012 18:00:00 -12,9 -14,7 3 6 NO 1050,8
31.01.2012 17:00:00 -11,7 -13,4 4 8 ONO 1050,4
31.01.2012 16:00:00 -10,9 -12,6 3 6 NO 1050,3
31.01.2012 15:00:00 -10,2 -12,1 3 6 ONO 1050,1
31.01.2012 14:00:00 -10,3 -12,2 3 6 ONO 1050,1
31.01.2012 13:00:00 -10,8 -12,6 3 5 ONO 1050,1
31.01.2012 12:00:00 -11,7 -13,3 3 6 ONO 1050,2
31.01.2012 11:00:00 -14,1 -15,8 2 4 N 1050,2
31.01.2012 10:00:00 -14,4 -16,0 2 4 NO 1050,2
31.01.2012 09:00:00 -15,3 -17,1 2 3 NO 1050,2
31.01.2012 08:00:00 -15,1 -16,7 2 4 NO 1050,2
31.01.2012 07:00:00 -15,5 -17,2 2 4 NO 1050,1
31.01.2012 06:00:00 -16,6 -18,6 2 3 NNO 1050,0
31.01.2012 05:00:00 -16,4 -18,3 2 4 NNO 1050,2
31.01.2012 04:00:00 -16,4 -18,3 2 3 N 1050,2
31.01.2012 03:00:00 -15,9 -18,0 2 4 N 1050,5
31.01.2012 02:00:00 -13,6 -15,3 2 4 NO 1050,5
31.01.2012 01:00:00 -13,2 -14,9 2 4 NNO 1050,7
31.01.2012 00:00:00 -13,3 -15,1 2 4 NNO 1050,8
30.01.2012 23:00:00 -13,1 -14,8 2 4 NO 1051,1
30.01.2012 22:00:00 -12,1 -13,6 2 4 NO 1051,3
30.01.2012 21:00:00 -11,6 -13,1 2 4 NO 1051,4

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone