Globala väderstationer

Reklam
Pyhajarvi Ol Ojakyla, Finland (2738): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (EET)Pyhajarvi Ol Ojakyla, Finland (2738): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (EET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ppp [hPa]
09.02.2012 12:00:00 -19,3 -20,8 1051,5
09.02.2012 11:00:00 -24,6 -26,8 1052,3
09.02.2012 10:00:00 -27,9 -30,5 1052,3
09.02.2012 09:00:00 -28,8 -31,5 1052,6
09.02.2012 08:00:00 -28,9 -31,7 1052,4
09.02.2012 07:00:00 -29,0 -31,8 1052,5
09.02.2012 06:00:00 -29,5 -32,3 1052,8
09.02.2012 05:00:00 -29,7 -32,5 1052,8
09.02.2012 04:00:00 -29,5 -32,2 1052,8
09.02.2012 03:00:00 -29,5 -32,2 1052,8
09.02.2012 02:00:00 -29,2 -32,0 1052,7
09.02.2012 01:00:00 -28,8 -31,5 1052,5
09.02.2012 00:00:00 -28,8 -31,5 1052,6
08.02.2012 23:00:00 -28,4 -31,0 1052,3
08.02.2012 22:00:00 -28,3 -30,9 1051,8
08.02.2012 21:00:00 -27,3 -29,8 1051,4
08.02.2012 20:00:00 -26,2 -28,6 1051,1
08.02.2012 19:00:00 -25,2 -27,5 1050,4
08.02.2012 18:00:00 -23,9 -25,9 1050,0
08.02.2012 17:00:00 -21,5 -23,4 1049,3
08.02.2012 16:00:00 -17,6 -19,1 1048,6
08.02.2012 15:00:00 -17,1 -18,5 1048,1
08.02.2012 14:00:00 -18,0 -19,5 1048,2
08.02.2012 13:00:00 -20,0 -21,6 1048,1
08.02.2012 12:00:00 -20,8 -22,5 1047,7
08.02.2012 11:00:00 -23,3 -25,3 1047,7
08.02.2012 10:00:00 -26,9 -29,4 1047,6
08.02.2012 09:00:00 -27,6 -30,2 1047,4
08.02.2012 08:00:00 -28,4 -31,0 1046,8
08.02.2012 07:00:00 -28,3 -31,0 1046,6
08.02.2012 06:00:00 -27,1 -29,6 1046,4
08.02.2012 05:00:00 -26,2 -28,5 1046,3
08.02.2012 04:00:00 -28,0 -30,5 1046,4
08.02.2012 03:00:00 -28,9 -31,6 1046,7
08.02.2012 02:00:00 -28,1 -30,7 1046,4
08.02.2012 01:00:00 -27,2 -29,7 1046,6
08.02.2012 00:00:00 -26,5 -29,0 1046,4
07.02.2012 23:00:00 -25,2 -27,4 1046,3
07.02.2012 22:00:00 -24,1 -26,1 1046,1
07.02.2012 21:00:00 -22,7 -24,5 1046,3
07.02.2012 20:00:00 -23,4 -25,4 1046,0
07.02.2012 19:00:00 -24,6 -26,8 1045,9
07.02.2012 18:00:00 -23,7 -25,9 1045,8
07.02.2012 17:00:00 -22,4 -24,3 1045,5
07.02.2012 16:00:00 -21,9 -24,0 1045,3
07.02.2012 15:00:00 -21,2 -23,4 1044,6
07.02.2012 14:00:00 -21,8 -24,1 1044,4
07.02.2012 13:00:00 -22,3 -24,5 1043,7
07.02.2012 12:00:00 -23,6 -25,8 1043,1
07.02.2012 11:00:00 -23,8 -26,0 1043,0
07.02.2012 10:00:00 -23,3 -25,4 1041,8
07.02.2012 09:00:00 -21,1 -23,2 1040,7
07.02.2012 08:00:00 -19,2 -21,0 1039,5
07.02.2012 07:00:00 -15,0 -16,4 1037,8
07.02.2012 06:00:00 -11,6 -12,5 1036,2
07.02.2012 05:00:00 -8,4 -8,9 1035,1
07.02.2012 04:00:00 -6,8 -7,2 1033,8
07.02.2012 03:00:00 -6,8 -7,4 1033,4
07.02.2012 02:00:00 -6,9 -7,6 1033,1
07.02.2012 01:00:00 -7,2 -7,8 1032,6
07.02.2012 00:00:00 -7,3 -7,9 1032,2
06.02.2012 23:00:00 -7,3 -7,8 1032,2
06.02.2012 22:00:00 -7,1 -7,9 1032,1
06.02.2012 21:00:00 -7,2 -8,1 1031,6
06.02.2012 20:00:00 -7,4 -8,5 1031,3
06.02.2012 19:00:00 -7,6 -8,6 1031,0
06.02.2012 18:00:00 -7,8 -8,6 1030,4
06.02.2012 17:00:00 -7,5 -8,4 1030,5
06.02.2012 16:00:00 -7,4 -8,6 1030,6
06.02.2012 15:00:00 -7,4 -8,5 1030,8
06.02.2012 14:00:00 -7,2 -8,2 1030,8
06.02.2012 13:00:00 -6,9 -7,9 1030,6
06.02.2012 12:00:00 -7,0 -7,9 1030,5
06.02.2012 11:00:00 -7,1 -7,9 1030,6
06.02.2012 10:00:00 -7,1 -7,9 1030,3
06.02.2012 09:00:00 -7,1 -7,8 1030,2
06.02.2012 08:00:00 -8,1 -8,7 1030,1
06.02.2012 07:00:00 -9,3 -9,9 1029,7
06.02.2012 06:00:00 -10,4 -11,1 1030,1
06.02.2012 05:00:00 -11,1 -11,9 1030,2
06.02.2012 04:00:00 -12,7 -13,7 1030,2
06.02.2012 03:00:00 -13,6 -14,7 1030,4
06.02.2012 02:00:00 -14,3 -15,5 1030,6
06.02.2012 01:00:00 -15,2 -16,4 1031,0
06.02.2012 00:00:00 -15,6 -16,9 1031,1
05.02.2012 23:00:00 -16,6 -18,1 1031,7
05.02.2012 22:00:00 -20,7 -22,6 1032,7
05.02.2012 21:00:00 -22,0 -23,9 1033,3
05.02.2012 20:00:00 -23,3 -25,5 1033,9
05.02.2012 19:00:00 -23,8 -26,0 1034,5
05.02.2012 18:00:00 -23,5 -25,7 1035,0
05.02.2012 17:00:00 -23,5 -25,7 1035,4
05.02.2012 16:00:00 -24,1 -26,3 1035,8
05.02.2012 15:00:00 -24,4 -26,7 1036,7
05.02.2012 14:00:00 -25,4 -27,8 1037,6
05.02.2012 13:00:00 -27,0 -29,6 1038,7
05.02.2012 12:00:00 -27,5 -30,2 1039,2
05.02.2012 11:00:00 -29,1 -31,9 1039,9
05.02.2012 10:00:00 -30,3 -33,2 1040,6
05.02.2012 09:00:00 -30,7 -33,8 1040,9
05.02.2012 08:00:00 -31,2 -34,3 1041,3
05.02.2012 07:00:00 -31,2 -34,3 1041,6
05.02.2012 06:00:00 -30,7 -33,7 1042,2
05.02.2012 05:00:00 -31,4 -34,4 1042,8
05.02.2012 04:00:00 -31,5 -34,6 1043,6
05.02.2012 03:00:00 -30,7 -33,7 1044,3
05.02.2012 02:00:00 -30,7 -33,8 1044,9
05.02.2012 01:00:00 -30,0 -32,9 1045,4
05.02.2012 00:00:00 -29,5 -32,3 1045,7
04.02.2012 23:00:00 -29,5 -32,3 1046,1
04.02.2012 22:00:00 -28,4 -31,2 1046,7
04.02.2012 21:00:00 -27,7 -30,3 1047,0
04.02.2012 20:00:00 -27,1 -29,7 1047,2
04.02.2012 19:00:00 -26,7 -29,3 1047,4
04.02.2012 18:00:00 -26,6 -29,1 1047,8
04.02.2012 17:00:00 -26,2 -28,7 1048,0
04.02.2012 16:00:00 -24,5 -26,9 1048,3
04.02.2012 15:00:00 -24,3 -26,6 1048,7
04.02.2012 14:00:00 -24,4 -26,7 1049,0
04.02.2012 13:00:00 -26,2 -28,7 1049,7
04.02.2012 12:00:00 -26,8 -29,3 1050,1
04.02.2012 11:00:00 -28,7 -31,5 1050,5
04.02.2012 10:00:00 -30,8 -33,7 1050,8
04.02.2012 09:00:00 -32,2 -35,4 1051,1
04.02.2012 08:00:00 -30,2 -33,1 1050,8
04.02.2012 07:00:00 -31,4 -34,4 1051,0
04.02.2012 06:00:00 -31,0 -34,0 1051,2
04.02.2012 05:00:00 -30,5 -33,5 1051,3
04.02.2012 04:00:00 -32,1 -35,3 1051,7
04.02.2012 03:00:00 -31,7 -34,8 1051,6
04.02.2012 02:00:00 -30,9 -33,9 1051,6
04.02.2012 01:00:00 -28,9 -31,7 1051,2
04.02.2012 00:00:00 -30,2 -33,1 1051,4
03.02.2012 23:00:00 -28,9 -31,7 1050,9
03.02.2012 22:00:00 -27,5 -30,1 1050,7
03.02.2012 21:00:00 -30,0 -32,8 1050,8
03.02.2012 20:00:00 -29,6 -32,4 1050,7
03.02.2012 19:00:00 -27,3 -29,9 1050,2
03.02.2012 18:00:00 -26,7 -29,2 1049,8
03.02.2012 17:00:00 -26,8 -29,3 1049,6
03.02.2012 16:00:00 -25,1 -27,4 1049,3
03.02.2012 15:00:00 -23,9 -26,2 1049,3
03.02.2012 14:00:00 -23,7 -25,9 1049,4
03.02.2012 13:00:00 -24,3 -26,6 1049,7
03.02.2012 12:00:00 -25,4 -27,7 1050,1

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone