| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] |
| 09.09.2010 13:00:00 | 19,2 | 8,0 |
| 09.09.2010 12:00:00 | 17,5 | 11,0 |
| 09.09.2010 11:00:00 | 16,3 | 12,2 |
| 09.09.2010 10:00:00 | 14,2 | 11,7 |
| 09.09.2010 09:00:00 | - | - |
| 09.09.2010 08:00:00 | 11,8 | 11,4 |
| 09.09.2010 07:00:00 | 11,2 | 10,7 |
| 09.09.2010 06:00:00 | 11,1 | 10,6 |
| 09.09.2010 05:00:00 | 11,1 | 10,6 |
| 09.09.2010 04:00:00 | 10,9 | 10,3 |
| 09.09.2010 03:00:00 | 10,5 | 9,9 |
| 09.09.2010 02:00:00 | 9,9 | 9,3 |
| 09.09.2010 01:00:00 | 10,2 | 9,4 |
| 09.09.2010 00:00:00 | 11,9 | 11,1 |
| 08.09.2010 23:00:00 | 12,7 | 11,7 |
| 08.09.2010 22:00:00 | 13,1 | 11,8 |
| 08.09.2010 21:00:00 | 14,3 | 12,0 |
| 08.09.2010 20:00:00 | 15,8 | 12,1 |
| 08.09.2010 19:00:00 | 16,9 | 11,1 |
| 08.09.2010 18:00:00 | 17,4 | 11,3 |
| 08.09.2010 17:00:00 | 17,8 | 9,8 |
| 08.09.2010 16:00:00 | 17,9 | 9,9 |
| 08.09.2010 15:00:00 | 19,0 | 10,4 |
| 08.09.2010 14:00:00 | 17,8 | 12,3 |
| 08.09.2010 13:00:00 | 16,5 | 12,5 |
| 08.09.2010 12:00:00 | 15,5 | 12,3 |
| 08.09.2010 11:00:00 | 14,7 | 12,2 |
| 08.09.2010 10:00:00 | 14,0 | 12,0 |
| 08.09.2010 09:00:00 | 13,1 | 11,6 |
| 08.09.2010 08:00:00 | 12,6 | 11,3 |
| 08.09.2010 07:00:00 | 12,3 | 11,1 |
| 08.09.2010 06:00:00 | 12,2 | 11,3 |
| 08.09.2010 05:00:00 | - | - |
| 08.09.2010 04:00:00 | 12,3 | 11,4 |
| 08.09.2010 03:00:00 | 12,5 | 11,5 |
| 08.09.2010 02:00:00 | - | - |
| 08.09.2010 01:00:00 | - | - |
| 08.09.2010 00:00:00 | 13,1 | 11,5 |
| 07.09.2010 23:00:00 | - | - |
| 07.09.2010 22:00:00 | - | - |
| 07.09.2010 21:00:00 | 14,1 | 11,7 |
| 07.09.2010 20:00:00 | - | - |
| 07.09.2010 19:00:00 | - | - |
| 07.09.2010 18:00:00 | 17,0 | 9,6 |
| 07.09.2010 17:00:00 | 16,9 | 9,8 |
| 07.09.2010 16:00:00 | 17,3 | 9,3 |
| 07.09.2010 15:00:00 | - | - |
| 07.09.2010 14:00:00 | 17,2 | 9,3 |
| 07.09.2010 13:00:00 | - | - |
| 07.09.2010 12:00:00 | - | - |
| 07.09.2010 11:00:00 | 15,9 | 10,1 |
| 07.09.2010 10:00:00 | - | - |
| 07.09.2010 09:00:00 | 11,8 | 11,4 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 9,7 | 9,3 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 7,5 | 7,1 |
| 07.09.2010 06:00:00 | 7,3 | 6,9 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 7,1 | 6,6 |
| 07.09.2010 04:00:00 | 7,3 | 6,7 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 7,7 | 7,2 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 8,4 | 7,9 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 9,3 | 8,6 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 11,2 | 10,5 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 11,9 | 11,1 |
| 06.09.2010 22:00:00 | 12,4 | 11,2 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 12,9 | 11,4 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 13,8 | 11,3 |
| 06.09.2010 19:00:00 | 15,0 | 10,5 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 15,6 | 8,3 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 15,2 | 8,5 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 15,9 | 8,4 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 14,5 | 9,9 |
| 06.09.2010 14:00:00 | - | - |
| 06.09.2010 13:00:00 | 14,4 | 9,7 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 14,3 | 9,5 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 13,8 | 9,2 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 12,7 | 9,8 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 11,8 | 10,1 |
| 06.09.2010 08:00:00 | - | - |
| 06.09.2010 07:00:00 | 10,4 | 9,6 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 10,8 | 10,1 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 10,7 | 10,1 |
| 06.09.2010 04:00:00 | 10,6 | 10,0 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 11,0 | 10,3 |
| 06.09.2010 02:00:00 | - | - |
| 06.09.2010 01:00:00 | 11,5 | 10,6 |
| 06.09.2010 00:00:00 | 11,2 | 10,4 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 11,9 | 11,0 |
| 05.09.2010 22:00:00 | - | - |
| 05.09.2010 21:00:00 | 12,3 | 10,7 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 12,6 | 10,4 |
| 05.09.2010 19:00:00 | 13,2 | 10,0 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 13,5 | 9,6 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 13,6 | 9,3 |
| 05.09.2010 16:00:00 | 13,0 | 9,3 |
| 05.09.2010 15:00:00 | - | - |
| 05.09.2010 14:00:00 | 11,7 | 8,9 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 11,4 | 8,5 |
| 05.09.2010 12:00:00 | - | - |
| 05.09.2010 11:00:00 | 10,7 | 7,5 |
| 05.09.2010 10:00:00 | 9,5 | 6,5 |
| 05.09.2010 09:00:00 | - | - |
| 05.09.2010 08:00:00 | 8,4 | 5,7 |
| 05.09.2010 07:00:00 | 8,1 | 5,6 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 7,8 | 5,7 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 7,8 | 5,9 |
| 05.09.2010 04:00:00 | 8,0 | 5,8 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 8,0 | 6,0 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 8,2 | 5,8 |
| 05.09.2010 01:00:00 | 8,5 | 5,8 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 8,4 | 6,4 |
| 04.09.2010 23:00:00 | - | - |
| 04.09.2010 22:00:00 | 7,5 | 5,8 |
| 04.09.2010 21:00:00 | 8,6 | 6,1 |
| 04.09.2010 20:00:00 | 8,8 | 6,1 |
| 04.09.2010 19:00:00 | 10,2 | 3,7 |
| 04.09.2010 18:00:00 | 10,8 | 3,2 |
| 04.09.2010 17:00:00 | 10,1 | 2,9 |
| 04.09.2010 16:00:00 | 9,7 | 3,3 |
| 04.09.2010 15:00:00 | 9,2 | 3,6 |
| 04.09.2010 14:00:00 | 8,9 | 3,7 |
| 04.09.2010 13:00:00 | 8,3 | 3,6 |
| 04.09.2010 12:00:00 | 8,0 | 4,1 |
| 04.09.2010 11:00:00 | 7,6 | 3,9 |
| 04.09.2010 10:00:00 | 8,0 | 4,4 |
| 04.09.2010 09:00:00 | 7,1 | 4,3 |
| 04.09.2010 08:00:00 | 6,8 | 4,2 |
| 04.09.2010 07:00:00 | 6,8 | 4,2 |
| 04.09.2010 06:00:00 | - | - |
| 04.09.2010 05:00:00 | 7,0 | 4,4 |
| 04.09.2010 04:00:00 | 7,0 | 4,0 |
| 04.09.2010 03:00:00 | 7,1 | 4,3 |
| 04.09.2010 02:00:00 | - | - |
| 04.09.2010 01:00:00 | - | - |
| 04.09.2010 00:00:00 | - | - |
| 03.09.2010 23:00:00 | - | - |
| 03.09.2010 22:00:00 | - | - |
| 03.09.2010 21:00:00 | - | - |
| 03.09.2010 20:00:00 | 7,4 | 5,5 |
| 03.09.2010 19:00:00 | 7,4 | 5,8 |
| 03.09.2010 18:00:00 | - | - |
| 03.09.2010 17:00:00 | 7,6 | 5,8 |
| 03.09.2010 16:00:00 | 7,5 | 5,9 |
| 03.09.2010 15:00:00 | - | - |
| 03.09.2010 14:00:00 | 7,4 | 5,9 |
| 03.09.2010 13:00:00 | 7,2 | 5,7 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
Väderstationer i närheten