Globala väderstationer

Reklam
Heinola Plaani, Finland (2768): Temperatur & Daggpunkt: 30.01.2012 21:00:00 - 05.02.2012 21:00:00 (EET)Heinola Plaani, Finland (2768): Nederbörd: 30.01.2012 21:00:00 - 05.02.2012 21:00:00 (EET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] rr [mm]
05.02.2012 21:00:00 -17,9 -19,5 0,0
05.02.2012 20:00:00 -19,4 -21,1 -
05.02.2012 19:00:00 -20,7 -22,7 0,0
05.02.2012 18:00:00 -20,5 -22,4 0,0
05.02.2012 17:00:00 -22,2 -24,5 -
05.02.2012 16:00:00 -21,6 -24,1 0,0
05.02.2012 15:00:00 -20,6 -23,1 0,0
05.02.2012 14:00:00 -22,3 -24,7 -
05.02.2012 13:00:00 -22,3 -24,8 0,0
05.02.2012 12:00:00 -23,6 -26,0 0,0
05.02.2012 11:00:00 -26,5 -29,0 -
05.02.2012 10:00:00 -28,0 -30,7 0,0
05.02.2012 09:00:00 -29,0 -31,8 0,0
05.02.2012 08:00:00 -28,9 -31,7 -
05.02.2012 07:00:00 -28,8 -31,6 0,0
05.02.2012 06:00:00 -30,1 -33,0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -30,2 -33,1 -
05.02.2012 04:00:00 -30,2 -33,1 0,0
05.02.2012 03:00:00 -29,4 -32,2 0,0
05.02.2012 02:00:00 -28,8 -31,5 -
05.02.2012 01:00:00 -28,4 -31,1 0,0
05.02.2012 00:00:00 -27,2 -29,7 0,0
04.02.2012 23:00:00 -26,4 -28,9 -
04.02.2012 22:00:00 -25,3 -27,8 0,0
04.02.2012 21:00:00 -24,2 -26,5 0,0
04.02.2012 20:00:00 -23,3 -25,6 -
04.02.2012 19:00:00 -22,7 -24,7 0,0
04.02.2012 18:00:00 -23,2 -25,4 0,0
04.02.2012 17:00:00 -21,8 -24,2 -
04.02.2012 16:00:00 -20,6 -23,1 0,0
04.02.2012 15:00:00 -20,1 -22,8 0,0
04.02.2012 14:00:00 -20,4 -23,2 -
04.02.2012 13:00:00 -20,9 -23,4 0,0
04.02.2012 12:00:00 -21,7 -24,0 0,0
04.02.2012 11:00:00 -25,1 -27,5 -
04.02.2012 10:00:00 -26,7 -29,2 0,0
04.02.2012 09:00:00 -27,4 -30,1 0,0
04.02.2012 08:00:00 -25,7 -28,2 -
04.02.2012 07:00:00 -26,8 -29,3 0,0
04.02.2012 06:00:00 -26,7 -29,2 0,0
04.02.2012 05:00:00 -26,9 -29,5 -
04.02.2012 04:00:00 -27,6 -30,2 0,0
04.02.2012 03:00:00 -28,1 -30,8 0,0
04.02.2012 02:00:00 -27,8 -30,4 -
04.02.2012 01:00:00 -27,4 -30,0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -26,5 -29,1 0,0
03.02.2012 23:00:00 -25,7 -28,2 -
03.02.2012 22:00:00 -24,8 -27,2 0,0
03.02.2012 21:00:00 -25,0 -27,4 0,0
03.02.2012 20:00:00 -23,5 -25,7 -
03.02.2012 19:00:00 -22,9 -25,2 0,0
03.02.2012 18:00:00 -22,1 -24,2 0,0
03.02.2012 17:00:00 -21,1 -23,3 -
03.02.2012 16:00:00 -19,9 -22,4 0,0
03.02.2012 15:00:00 -19,1 -21,5 0,0
03.02.2012 14:00:00 -18,9 -21,5 -
03.02.2012 13:00:00 -18,6 -21,3 0,0
03.02.2012 12:00:00 -19,9 -22,5 0,0
03.02.2012 11:00:00 -21,3 -23,7 -
03.02.2012 10:00:00 -22,3 -24,7 0,0
03.02.2012 09:00:00 -22,7 -24,9 0,0
03.02.2012 08:00:00 -22,6 -24,8 -
03.02.2012 07:00:00 -22,3 -24,6 0,0
03.02.2012 06:00:00 -21,9 -24,2 0,0
03.02.2012 05:00:00 -21,4 -23,6 -
03.02.2012 04:00:00 -21,4 -23,6 0,0
03.02.2012 03:00:00 -21,2 -23,4 0,0
03.02.2012 02:00:00 -20,8 -23,0 -
03.02.2012 01:00:00 -21,0 -23,1 0,0
03.02.2012 00:00:00 -20,6 -22,7 0,0
02.02.2012 23:00:00 -20,2 -22,5 -
02.02.2012 22:00:00 -20,3 -22,5 0,0
02.02.2012 21:00:00 -20,6 -22,8 0,0
02.02.2012 20:00:00 -20,8 -23,1 -
02.02.2012 19:00:00 -20,9 -23,1 0,0
02.02.2012 18:00:00 -21,2 -23,5 0,0
02.02.2012 17:00:00 -21,6 -24,0 -
02.02.2012 16:00:00 -21,8 -24,2 0,0
02.02.2012 15:00:00 -21,9 -24,4 0,0
02.02.2012 14:00:00 -22,1 -24,9 -
02.02.2012 13:00:00 -21,9 -24,7 0,0
02.02.2012 12:00:00 -22,1 -24,9 0,0
02.02.2012 11:00:00 -23,7 -26,2 -
02.02.2012 10:00:00 -24,7 -27,2 0,0
02.02.2012 09:00:00 -25,0 -27,5 0,0
02.02.2012 08:00:00 -24,6 -27,0 -
02.02.2012 07:00:00 -24,0 -26,4 0,0
02.02.2012 06:00:00 -23,6 -26,0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -24,1 -26,4 -
02.02.2012 04:00:00 -23,9 -26,2 0,0
02.02.2012 03:00:00 -24,3 -26,6 0,0
02.02.2012 02:00:00 -23,5 -25,8 -
02.02.2012 01:00:00 -23,6 -25,9 0,0
02.02.2012 00:00:00 -22,9 -25,2 0,0
01.02.2012 23:00:00 -23,2 -25,4 -
01.02.2012 22:00:00 -22,8 -25,1 0,0
01.02.2012 21:00:00 -22,5 -24,8 -
01.02.2012 20:00:00 -21,8 -24,0 -
01.02.2012 19:00:00 -21,3 -23,5 0,0
01.02.2012 18:00:00 -20,7 -22,9 0,0
01.02.2012 17:00:00 -19,5 -21,6 -
01.02.2012 16:00:00 -18,5 -20,8 0,0
01.02.2012 15:00:00 -18,0 -20,3 0,0
01.02.2012 14:00:00 -18,2 -20,7 -
01.02.2012 13:00:00 -18,3 -20,7 0,0
01.02.2012 12:00:00 -19,1 -21,1 0,0
01.02.2012 11:00:00 -21,6 -23,6 -
01.02.2012 10:00:00 -23,4 -25,1 0,0
01.02.2012 09:00:00 -24,3 -26,5 0,0
01.02.2012 08:00:00 -25,6 -28,0 -
01.02.2012 07:00:00 -24,7 -27,1 0,0
01.02.2012 06:00:00 -23,8 -26,1 0,0
01.02.2012 05:00:00 -23,2 -25,4 -
01.02.2012 04:00:00 -22,2 -24,4 0,0
01.02.2012 03:00:00 -20,7 -22,7 0,0
01.02.2012 02:00:00 -19,9 -21,8 -
01.02.2012 01:00:00 -18,3 -20,1 0,0
01.02.2012 00:00:00 -18,4 -20,0 0,0
31.01.2012 23:00:00 -23,5 -25,7 -
31.01.2012 22:00:00 -23,3 0,0 0,0
31.01.2012 21:00:00 -22,3 -24,4 0,0
31.01.2012 20:00:00 -21,6 -23,6 -
31.01.2012 19:00:00 -21,5 -23,5 0,0
31.01.2012 18:00:00 -20,2 -22,0 0,0
31.01.2012 17:00:00 -18,8 -20,6 -
31.01.2012 16:00:00 -17,7 -19,4 0,0
31.01.2012 15:00:00 -16,5 -18,2 0,0
31.01.2012 14:00:00 -16,5 -18,3 -
31.01.2012 13:00:00 -16,4 -18,1 0,0
31.01.2012 12:00:00 -16,9 -18,6 0,0
31.01.2012 11:00:00 -16,5 -18,1 -
31.01.2012 10:00:00 -18,1 -19,8 0,0
31.01.2012 09:00:00 -18,6 -20,3 0,0
31.01.2012 08:00:00 -19,0 -20,8 -
31.01.2012 07:00:00 -19,6 -21,4 0,0
31.01.2012 06:00:00 -20,4 -22,0 0,0
31.01.2012 05:00:00 -20,9 -22,8 -
31.01.2012 04:00:00 -20,8 -22,7 0,0
31.01.2012 03:00:00 -20,9 -23,0 0,0
31.01.2012 02:00:00 -20,4 -22,4 -
31.01.2012 01:00:00 -20,9 -22,7 0,0
31.01.2012 00:00:00 -22,1 -24,2 0,0
30.01.2012 23:00:00 -21,1 -23,1 -
30.01.2012 22:00:00 -20,5 -22,4 0,0
30.01.2012 21:00:00 -20,6 -22,4 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone