| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] |
| 07.09.2010 11:00:00 | 12,7 | 11,8 | 0 | 0 | N | 1027,7 |
| 07.09.2010 10:00:00 | 12,5 | 11,8 | 0 | 0 | N | 1027,6 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 12,3 | 11,7 | 1 | 2 | SV | 1027,4 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 12,3 | 11,7 | 2 | 4 | SSV | 1027,2 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 12,0 | 11,6 | 1 | 2 | VSV | 1027,2 |
| 07.09.2010 06:00:00 | 12,0 | 11,6 | 1 | 2 | VSV | 1027,1 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 11,8 | 11,4 | 2 | 4 | V | 1027,2 |
| 07.09.2010 04:00:00 | 12,2 | 11,7 | 0 | 0 | N | 1027,1 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 12,1 | 11,4 | 0 | 0 | N | 1027,2 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 11,9 | 11,3 | 0 | 0 | N | 1027,2 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 12,1 | 11,4 | 2 | 4 | V | 1026,9 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 12,1 | 11,3 | 1 | 2 | VNV | 1026,7 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 12,0 | 11,2 | 1 | 2 | NV | 1026,6 |
| 06.09.2010 22:00:00 | 12,3 | 11,0 | 2 | 4 | VNV | 1026,4 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 12,6 | 11,1 | 1 | 2 | V | 1026,3 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 12,5 | 10,9 | 2 | 4 | VNV | 1026,2 |
| 06.09.2010 19:00:00 | 12,7 | 10,7 | 3 | 6 | NV | 1026,0 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 13,0 | 10,4 | 2 | 4 | VNV | 1025,9 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 12,9 | 8,9 | 2 | 4 | SV | 1026,0 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 12,5 | 7,7 | 1 | 2 | ONO | 1026,3 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 12,5 | 7,3 | 2 | 4 | V | 1026,3 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 11,8 | 6,6 | 2 | 4 | SSV | 1026,6 |
| 06.09.2010 13:00:00 | 11,5 | 6,4 | 1 | 2 | VNV | 1026,8 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 10,8 | 8,3 | 1 | 2 | NNV | 1026,8 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 9,0 | 7,6 | 2 | 4 | VNV | 1026,5 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 9,0 | 7,8 | 3 | 6 | N | 1026,5 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 8,2 | 7,4 | 2 | 4 | NNV | 1026,0 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 7,6 | 7,1 | 2 | 4 | NV | 1025,9 |
| 06.09.2010 07:00:00 | 7,8 | 7,2 | 2 | 4 | NNV | 1025,4 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 7,9 | 7,4 | 2 | 4 | NNV | 1025,1 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 7,7 | 7,1 | 2 | 4 | NV | 1025,1 |
| 06.09.2010 04:00:00 | 8,3 | 7,6 | 3 | 6 | NNV | 1024,9 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 8,8 | 7,5 | 3 | 6 | NV | 1024,5 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 9,2 | 8,5 | 2 | 4 | NV | 1024,2 |
| 06.09.2010 01:00:00 | 10,0 | 9,1 | 3 | 6 | N | 1024,0 |
| 06.09.2010 00:00:00 | 10,3 | 9,6 | 3 | 6 | NNV | 1023,8 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 10,6 | 9,1 | 1 | 2 | VNV | 1023,4 |
| 05.09.2010 22:00:00 | 11,2 | 9,6 | 1 | 2 | VNV | 1023,1 |
| 05.09.2010 21:00:00 | 11,3 | 10,2 | 2 | 4 | V | 1022,7 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 11,9 | 10,7 | 2 | 4 | V | 1022,2 |
| 05.09.2010 19:00:00 | 12,8 | 9,0 | 2 | 4 | VSV | 1021,6 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 12,9 | 8,3 | 1 | 2 | NNV | 1021,4 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 12,5 | 8,0 | 0 | 0 | N | 1021,4 |
| 05.09.2010 16:00:00 | 12,6 | 8,2 | 0 | 0 | N | 1021,0 |
| 05.09.2010 15:00:00 | 12,0 | 8,8 | 3 | 6 | NNV | 1020,7 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 11,2 | 8,8 | 4 | 8 | NV | 1020,7 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 10,8 | 9,3 | 4 | 8 | NNV | 1020,4 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 10,4 | 9,2 | 5 | 10 | NV | 1019,7 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 9,7 | 8,6 | 5 | 10 | NV | 1019,2 |
| 05.09.2010 10:00:00 | 9,2 | 8,1 | 5 | 10 | V | 1018,7 |
| 05.09.2010 09:00:00 | 8,7 | 7,6 | 5 | 10 | V | 1018,5 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 8,6 | 7,2 | 5 | 10 | V | 1018,5 |
| 05.09.2010 07:00:00 | 8,5 | 7,0 | 6 | 12 | V | 1018,1 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 8,7 | 6,7 | 5 | 10 | V | 1017,8 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 8,3 | 6,4 | 6 | 12 | V | 1018,0 |
| 05.09.2010 04:00:00 | 8,5 | 6,4 | 6 | 12 | V | 1018,0 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 8,3 | 6,1 | 5 | 10 | V | 1017,9 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 8,2 | 5,6 | 5 | 10 | VSV | 1018,0 |
| 05.09.2010 01:00:00 | 8,2 | 5,3 | 4 | 8 | V | 1018,2 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 8,0 | 5,4 | 4 | 8 | V | 1018,1 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 7,6 | 5,1 | 5 | 10 | V | 1017,8 |
| 04.09.2010 22:00:00 | 8,3 | 5,1 | 4 | 8 | VNV | 1017,5 |
| 04.09.2010 21:00:00 | 9,0 | 5,0 | 4 | 8 | VNV | 1017,3 |
| 04.09.2010 20:00:00 | 9,3 | 5,1 | 5 | 10 | VNV | 1016,9 |
| 04.09.2010 19:00:00 | 9,6 | 4,8 | 2 | 4 | VNV | 1016,4 |
| 04.09.2010 18:00:00 | 9,8 | 4,7 | 6 | 12 | NNV | 1016,1 |
| 04.09.2010 17:00:00 | 10,0 | 4,9 | 7 | 14 | NNV | 1015,5 |
| 04.09.2010 16:00:00 | 9,9 | 5,2 | 6 | 12 | NNV | 1014,9 |
| 04.09.2010 15:00:00 | 8,9 | 5,5 | 6 | 12 | NNV | 1014,4 |
| 04.09.2010 14:00:00 | 8,6 | 6,4 | 8 | 16 | NNV | 1014,0 |
| 04.09.2010 13:00:00 | 7,8 | 5,8 | 7 | 14 | NV | 1013,0 |
| 04.09.2010 12:00:00 | 7,3 | 6,0 | 7 | 14 | NV | 1012,1 |
| 04.09.2010 11:00:00 | 7,7 | 6,1 | 9 | 18 | NNV | 1011,4 |
| 04.09.2010 10:00:00 | 7,6 | 6,6 | 10 | 19 | NNV | 1010,6 |
| 04.09.2010 09:00:00 | 7,5 | 5,6 | 10 | 19 | N | 1009,6 |
| 04.09.2010 08:00:00 | 7,6 | 5,9 | 11 | 21 | N | 1008,9 |
| 04.09.2010 07:00:00 | 7,7 | 6,4 | 11 | 21 | N | 1008,2 |
| 04.09.2010 06:00:00 | 7,5 | 6,2 | 11 | 21 | NNV | 1007,3 |
| 04.09.2010 05:00:00 | 7,7 | 6,3 | 11 | 21 | N | 1006,9 |
| 04.09.2010 04:00:00 | 7,8 | 5,5 | 12 | 23 | N | 1006,6 |
| 04.09.2010 03:00:00 | 8,2 | 5,8 | 10 | 19 | N | 1006,2 |
| 04.09.2010 02:00:00 | 8,2 | 6,2 | 11 | 21 | N | 1006,0 |
| 04.09.2010 01:00:00 | 8,0 | 5,5 | 12 | 23 | N | 1005,9 |
| 04.09.2010 00:00:00 | 8,0 | 5,8 | 12 | 23 | N | 1005,6 |
| 03.09.2010 23:00:00 | 8,4 | 6,4 | 12 | 23 | N | 1005,4 |
| 03.09.2010 22:00:00 | 8,5 | 6,2 | 13 | 25 | N | 1005,1 |
| 03.09.2010 21:00:00 | 8,3 | 6,2 | 13 | 25 | N | 1004,8 |
| 03.09.2010 20:00:00 | 8,3 | 6,2 | 12 | 23 | N | 1004,6 |
| 03.09.2010 19:00:00 | 8,3 | 6,5 | 13 | 25 | NNO | 1004,0 |
| 03.09.2010 18:00:00 | 8,8 | 7,1 | 13 | 25 | NNO | 1003,3 |
| 03.09.2010 17:00:00 | 8,6 | 7,1 | 12 | 23 | N | 1002,8 |
| 03.09.2010 16:00:00 | 8,6 | 7,4 | 10 | 19 | N | 1002,4 |
| 03.09.2010 15:00:00 | 8,6 | 7,5 | 11 | 21 | NNO | 1002,0 |
| 03.09.2010 14:00:00 | 8,7 | 8,0 | 11 | 21 | NNO | 1001,8 |
| 03.09.2010 13:00:00 | 8,5 | 7,8 | 10 | 19 | NNO | 1001,8 |
| 03.09.2010 12:00:00 | 8,6 | 7,8 | 11 | 21 | NNO | 1001,6 |
| 03.09.2010 11:00:00 | 8,7 | 7,8 | 12 | 23 | NNO | 1001,5 |
| 03.09.2010 10:00:00 | 8,5 | 7,4 | 13 | 25 | NNO | 1001,4 |
| 03.09.2010 09:00:00 | 8,7 | 7,3 | 13 | 25 | NNO | 1001,7 |
| 03.09.2010 08:00:00 | 8,5 | 7,3 | 13 | 25 | NNO | 1002,0 |
| 03.09.2010 07:00:00 | 8,3 | 6,7 | 12 | 23 | NNO | 1002,4 |
| 03.09.2010 06:00:00 | 8,4 | 7,2 | 16 | 31 | N | 1002,8 |
| 03.09.2010 05:00:00 | 8,7 | 7,4 | 15 | 29 | NNO | 1003,9 |
| 03.09.2010 04:00:00 | 8,4 | 7,2 | 14 | 27 | N | 1004,7 |
| 03.09.2010 03:00:00 | 8,9 | 6,9 | 13 | 25 | NNO | 1005,9 |
| 03.09.2010 02:00:00 | 9,5 | 6,6 | 12 | 23 | NNO | 1006,5 |
| 03.09.2010 01:00:00 | 10,2 | 7,0 | 10 | 19 | NNO | 1007,7 |
| 03.09.2010 00:00:00 | 10,2 | 6,4 | 11 | 21 | NNO | 1007,9 |
| 02.09.2010 23:00:00 | 10,4 | 6,6 | 11 | 21 | NNO | 1008,4 |
| 02.09.2010 22:00:00 | 10,9 | 7,1 | 11 | 21 | NNO | 1009,1 |
| 02.09.2010 21:00:00 | 11,5 | 8,0 | 11 | 21 | NNO | 1009,4 |
| 02.09.2010 20:00:00 | 11,7 | 7,1 | 9 | 18 | N | 1009,6 |
| 02.09.2010 19:00:00 | 12,0 | 6,7 | 9 | 18 | N | 1010,2 |
| 02.09.2010 18:00:00 | 12,2 | 6,7 | 9 | 18 | NNO | 1010,1 |
| 02.09.2010 17:00:00 | 12,4 | 6,6 | 9 | 18 | N | 1010,0 |
| 02.09.2010 16:00:00 | 12,0 | 7,5 | 9 | 18 | N | 1010,4 |
| 02.09.2010 15:00:00 | 12,2 | 7,6 | 7 | 14 | NNO | 1011,3 |
| 02.09.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.2010 13:00:00 | 11,9 | 7,0 | 6 | 12 | NNO | 1012,4 |
| 02.09.2010 12:00:00 | 11,0 | 8,7 | 5 | 10 | N | 1013,0 |
| 02.09.2010 11:00:00 | 8,7 | 8,0 | 5 | 10 | NNO | 1013,5 |
| 02.09.2010 10:00:00 | 8,4 | 8,0 | 6 | 12 | N | 1013,3 |
| 02.09.2010 09:00:00 | 7,8 | 7,6 | 5 | 10 | NNO | 1013,6 |
| 02.09.2010 08:00:00 | 8,2 | 8,1 | 5 | 10 | N | 1013,7 |
| 02.09.2010 07:00:00 | 8,6 | 8,5 | 5 | 10 | N | 1013,6 |
| 02.09.2010 06:00:00 | 8,9 | 8,8 | 5 | 10 | NNO | 1013,6 |
| 02.09.2010 05:00:00 | 9,1 | 9,0 | 5 | 10 | N | 1013,7 |
| 02.09.2010 04:00:00 | 9,6 | 9,4 | 4 | 8 | N | 1013,8 |
| 02.09.2010 03:00:00 | 10,4 | 9,7 | 2 | 4 | NO | 1014,2 |
| 02.09.2010 02:00:00 | 10,8 | 10,2 | 2 | 4 | N | 1014,3 |
| 02.09.2010 01:00:00 | 10,9 | 10,2 | 3 | 6 | N | 1014,2 |
| 02.09.2010 00:00:00 | 11,2 | 10,2 | 2 | 4 | VNV | 1014,1 |
| 01.09.2010 23:00:00 | 11,7 | 9,4 | 2 | 4 | VSV | 1014,0 |
| 01.09.2010 22:00:00 | 11,7 | 9,3 | 2 | 4 | S | 1014,1 |
| 01.09.2010 21:00:00 | 11,5 | 9,3 | 4 | 8 | SSV | 1014,1 |
| 01.09.2010 20:00:00 | 11,6 | 9,4 | 3 | 6 | S | 1013,8 |
| 01.09.2010 19:00:00 | 11,0 | 9,2 | 2 | 4 | S | 1013,4 |
| 01.09.2010 18:00:00 | 10,4 | 9,3 | 2 | 4 | VNV | 1013,3 |
| 01.09.2010 17:00:00 | 11,3 | 10,0 | 7 | 14 | NV | 1013,3 |
| 01.09.2010 16:00:00 | 14,5 | 8,7 | 9 | 18 | SSV | 1012,6 |
| 01.09.2010 15:00:00 | 14,4 | 7,7 | 11 | 21 | S | 1012,7 |
| 01.09.2010 14:00:00 | 14,4 | 8,2 | 10 | 19 | S | 1012,9 |
| 01.09.2010 13:00:00 | 13,7 | 8,3 | 11 | 21 | S | 1013,4 |
| 01.09.2010 12:00:00 | 13,0 | 9,2 | 9 | 18 | S | 1013,7 |
| 01.09.2010 11:00:00 | 12,4 | 8,8 | 9 | 18 | S | 1014,1 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| dd | = | Vindriktning |
| ppp | = | Lufttrycket vid havsytans nivå |
Väderstationer i närheten