Globala väderstationer

Reklam
Liperi Tuiskavanluoto, Finland (2793): Temperatur & Daggpunkt: 30.01.2012 21:00:00 - 05.02.2012 21:00:00 (EET)Liperi Tuiskavanluoto, Finland (2793): Vindhastighet: 30.01.2012 21:00:00 - 05.02.2012 21:00:00 (EET)Liperi Tuiskavanluoto, Finland (2793): Vindriktning: 30.01.2012 21:00:00 - 05.02.2012 21:00:00 (EET)Liperi Tuiskavanluoto, Finland (2793): Lufttrycket vid havsytans nivå: 30.01.2012 21:00:00 - 05.02.2012 21:00:00 (EET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa]
05.02.2012 21:00:00 -24,7 -27,2 0 0 N 1042,1
05.02.2012 20:00:00 -26,4 -29,2 0 0 N 1041,8
05.02.2012 19:00:00 -27,3 -30,3 0 0 N 1041,9
05.02.2012 18:00:00 -27,6 -30,6 0 0 N 1041,8
05.02.2012 17:00:00 -27,7 -30,6 0 0 N 1041,5
05.02.2012 16:00:00 -27,7 -30,7 0 0 N 1041,3
05.02.2012 15:00:00 -26,6 -29,5 0 0 N 1040,9
05.02.2012 14:00:00 -26,7 -29,5 0 0 N 1040,7
05.02.2012 13:00:00 -27,2 -30,2 0 0 N 1040,5
05.02.2012 12:00:00 -28,2 -31,4 0 0 N 1040,4
05.02.2012 11:00:00 -29,3 -32,6 0 0 N 1040,3
05.02.2012 10:00:00 -30,0 -33,3 0 0 N 1040,4
05.02.2012 09:00:00 -29,8 -33,1 0 0 N 1040,5
05.02.2012 08:00:00 -28,5 -31,5 0 0 N 1040,9
05.02.2012 07:00:00 -28,2 -31,2 0 0 N 1040,9
05.02.2012 06:00:00 -27,1 -30,0 0 0 N 1041,4
05.02.2012 05:00:00 -26,7 -29,5 0 0 N 1042,2
05.02.2012 04:00:00 -26,8 -29,7 0 0 N 1043,0
05.02.2012 03:00:00 -27,1 -30,0 0 0 N 1043,8
05.02.2012 02:00:00 -28,4 -31,4 0 0 N 1045,0
05.02.2012 01:00:00 -29,1 -32,2 0 0 N 1046,2
05.02.2012 00:00:00 -28,6 -31,7 0 0 N 1046,9
04.02.2012 23:00:00 -26,0 -28,8 0 0 N 1047,7
04.02.2012 22:00:00 -26,8 -29,5 0 0 N 1048,4
04.02.2012 21:00:00 -28,6 -31,6 0 0 N 1048,6
04.02.2012 20:00:00 -28,4 -31,4 0 0 N 1049,3
04.02.2012 19:00:00 -27,5 -30,2 0 0 N 1024,0
04.02.2012 18:00:00 -26,0 -28,7 0 0 N 1049,8
04.02.2012 17:00:00 -26,6 -29,3 0 0 N 1050,3
04.02.2012 16:00:00 -26,2 -28,8 0 0 N 1050,5
04.02.2012 15:00:00 -24,7 -27,3 0 0 N 1050,9
04.02.2012 14:00:00 -25,6 -28,4 0 0 N 1051,1
04.02.2012 13:00:00 -25,0 -28,5 0 0 N 1051,3
04.02.2012 12:00:00 -25,2 -28,0 0 0 N 1051,4
04.02.2012 11:00:00 -26,5 -29,3 0 0 N 1051,5
04.02.2012 10:00:00 -26,6 -29,4 0 0 N 1051,5
04.02.2012 09:00:00 -26,9 -29,7 0 0 N 1051,5
04.02.2012 08:00:00 -27,1 -30,0 0 0 N 1051,4
04.02.2012 07:00:00 -27,5 -30,3 0 0 N 1051,5
04.02.2012 06:00:00 -29,4 -32,6 0 0 N 1051,6
04.02.2012 05:00:00 -28,2 -31,2 0 0 N 1052,0
04.02.2012 04:00:00 -28,0 -31,0 0 0 N 1052,1
04.02.2012 03:00:00 -27,8 -30,7 0 0 N 1052,0
04.02.2012 02:00:00 -28,1 -31,0 0 0 N 1052,2
04.02.2012 01:00:00 -28,1 -31,0 0 0 N 1052,2
04.02.2012 00:00:00 -27,6 -30,4 0 0 N 1052,0
03.02.2012 23:00:00 -27,6 -30,5 0 0 N 1051,7
03.02.2012 22:00:00 -27,4 -30,1 0 0 N 1051,6
03.02.2012 21:00:00 -25,3 -28,1 0 0 N 1051,5
03.02.2012 20:00:00 -25,1 -27,7 0 0 N 1051,3
03.02.2012 19:00:00 -24,3 -26,8 0 0 N 1051,2
03.02.2012 18:00:00 -24,4 -26,9 0 0 N 1051,1
03.02.2012 17:00:00 -24,4 -26,7 0 0 N 1050,7
03.02.2012 16:00:00 -23,3 -25,8 0 0 N 1050,5
03.02.2012 15:00:00 -22,9 0,0 0 0 N 1050,2
03.02.2012 14:00:00 -23,3 -26,0 0 0 N 1050,2
03.02.2012 13:00:00 -23,4 -26,1 0 0 N 1050,2
03.02.2012 12:00:00 -24,8 -27,7 0 0 N 1050,1
03.02.2012 11:00:00 -25,6 -28,5 0 0 N 1050,1
03.02.2012 10:00:00 -27,1 -29,8 0 0 N 1050,3
03.02.2012 09:00:00 -28,5 -31,6 0 0 N 1050,1
03.02.2012 08:00:00 -27,3 -30,1 0 0 N 1049,8
03.02.2012 07:00:00 -27,1 -29,9 0 0 N 1049,8
03.02.2012 06:00:00 -26,5 -29,2 0 0 N 1049,9
03.02.2012 05:00:00 -25,1 -27,8 0 0 N 1050,1
03.02.2012 04:00:00 -25,4 -28,1 0 0 N 1050,0
03.02.2012 03:00:00 -25,2 -27,9 0 0 N 1049,9
03.02.2012 02:00:00 -23,8 -26,6 0 0 N 1049,8
03.02.2012 01:00:00 -23,7 -26,4 0 0 N 1049,8
03.02.2012 00:00:00 -23,4 -26,0 0 0 N 1050,0
02.02.2012 23:00:00 -23,1 -25,7 0 0 N 1050,4
02.02.2012 22:00:00 -22,9 -25,4 0 0 N 1050,5
02.02.2012 21:00:00 -22,9 -25,2 0 0 N 1051,1
02.02.2012 20:00:00 -22,3 -24,6 0 0 N 1051,2
02.02.2012 19:00:00 -22,1 -24,3 0 0 N 1051,7
02.02.2012 18:00:00 -21,7 -23,9 0 0 N 1052,0
02.02.2012 17:00:00 -22,1 -24,3 0 0 N 1052,8
02.02.2012 16:00:00 -22,1 -24,3 0 0 N 1053,0
02.02.2012 15:00:00 -22,6 -24,9 0 0 N 1053,8
02.02.2012 14:00:00 -23,4 -25,8 0 0 N 1054,5
02.02.2012 13:00:00 -24,1 -26,6 0 0 N 1054,8
02.02.2012 12:00:00 -24,0 -26,4 0 0 N 1055,4
02.02.2012 11:00:00 -24,9 -27,5 0 0 N 1055,6
02.02.2012 10:00:00 -26,0 -28,7 0 0 N 1055,5
02.02.2012 09:00:00 -26,5 -29,2 0 0 N 1055,0
02.02.2012 08:00:00 -26,4 -29,1 0 0 N 1054,8
02.02.2012 07:00:00 -27,2 -30,0 0 0 N 1055,0
02.02.2012 06:00:00 -27,3 -30,2 0 0 N 1054,8
02.02.2012 05:00:00 -26,8 -29,6 0 0 N 1054,7
02.02.2012 04:00:00 -26,5 -29,3 0 0 N 1054,5
02.02.2012 03:00:00 -26,5 -29,3 0 0 N 1054,5
02.02.2012 02:00:00 -26,8 -29,5 0 0 N 1054,7
02.02.2012 01:00:00 -26,6 -29,3 0 0 N 1055,1
02.02.2012 00:00:00 -25,0 -27,6 0 0 N 1055,0
01.02.2012 23:00:00 -24,2 -26,7 0 0 N 1055,0
01.02.2012 22:00:00 -23,8 -26,2 0 0 N 1055,1
01.02.2012 21:00:00 -23,5 -25,8 0 0 N 1055,2
01.02.2012 20:00:00 -22,6 -24,9 0 0 N 1055,4
01.02.2012 19:00:00 -22,7 -25,0 0 0 N 1055,6
01.02.2012 18:00:00 -25,1 -27,7 0 0 N 1056,2
01.02.2012 17:00:00 -23,2 -25,5 0 0 N 1056,3
01.02.2012 16:00:00 -22,7 -24,9 0 0 N 1056,4
01.02.2012 15:00:00 -22,1 -24,3 0 0 N 1056,7
01.02.2012 14:00:00 -23,4 -26,0 0 0 N 1057,4
01.02.2012 13:00:00 -23,9 -26,6 0 0 N 1057,9
01.02.2012 12:00:00 -24,0 -26,5 0 0 N 1058,3
01.02.2012 11:00:00 -26,5 -29,2 0 0 N 1058,8
01.02.2012 10:00:00 -27,1 -29,9 0 0 N 1059,0
01.02.2012 09:00:00 -27,5 -30,4 0 0 N 1059,0
01.02.2012 08:00:00 -27,4 -30,2 0 0 N 1059,0
01.02.2012 07:00:00 -27,3 -30,2 0 0 N 1059,2
01.02.2012 06:00:00 -27,7 -30,7 0 0 N 1059,3
01.02.2012 05:00:00 -27,5 -30,4 0 0 N 1059,2
01.02.2012 04:00:00 -27,3 -30,1 0 0 N 1059,2
01.02.2012 03:00:00 -27,1 -29,8 0 0 N 1059,1
01.02.2012 02:00:00 -26,9 -29,6 0 0 N 1059,0
01.02.2012 01:00:00 -27,0 -29,8 0 0 N 1059,0
01.02.2012 00:00:00 -26,1 -28,8 0 0 N 1058,7
31.01.2012 23:00:00 -26,1 -28,7 0 0 N 1058,5
31.01.2012 22:00:00 -25,7 -28,3 0 0 N 1058,3
31.01.2012 21:00:00 -26,0 -28,7 0 0 N 1057,9
31.01.2012 20:00:00 -24,3 -26,7 0 0 N 1057,6
31.01.2012 19:00:00 -25,6 -28,1 0 0 N 1057,6
31.01.2012 18:00:00 -26,0 -28,7 0 0 N 1057,1
31.01.2012 17:00:00 -24,7 -27,2 0 0 N 1056,6
31.01.2012 16:00:00 -24,1 -26,7 0 0 N 1056,3
31.01.2012 15:00:00 -19,8 -22,0 0 0 N 1055,9
31.01.2012 14:00:00 -19,9 -22,0 0 0 N 1055,7
31.01.2012 13:00:00 -22,7 -25,1 0 0 N 1055,9
31.01.2012 12:00:00 -24,4 -27,0 0 0 N 1055,9
31.01.2012 11:00:00 -25,5 -28,3 0 0 N 1055,7
31.01.2012 10:00:00 -25,4 -28,0 0 0 N 1055,5
31.01.2012 09:00:00 -26,0 -28,7 0 0 N 1055,1
31.01.2012 08:00:00 -27,2 -30,1 0 0 N 1054,8
31.01.2012 07:00:00 -28,2 -31,1 0 0 N 1054,8
31.01.2012 06:00:00 -28,5 -31,6 0 0 N 1054,6
31.01.2012 05:00:00 -28,3 -31,4 0 0 N 1054,6
31.01.2012 04:00:00 -28,3 -31,3 0 0 N 1054,3
31.01.2012 03:00:00 -28,7 -31,8 0 0 N 1054,5
31.01.2012 02:00:00 -28,8 -32,0 0 0 N 1054,6
31.01.2012 01:00:00 -28,6 -31,6 0 0 N 1054,8
31.01.2012 00:00:00 -28,2 -31,2 0 0 N 1054,8
30.01.2012 23:00:00 -28,5 -31,6 0 0 N 1054,9
30.01.2012 22:00:00 -27,3 -30,2 0 0 N 1054,8
30.01.2012 21:00:00 -27,1 -30,0 0 0 N 1055,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone