Globala väderstationer

Reklam
Lahti, Finland (2965): Temperatur & Daggpunkt: 30.01.2012 21:00:00 - 05.02.2012 21:00:00 (EET)Lahti, Finland (2965): Vindhastighet: 30.01.2012 21:00:00 - 05.02.2012 21:00:00 (EET)Lahti, Finland (2965): Vindriktning: 30.01.2012 21:00:00 - 05.02.2012 21:00:00 (EET)Lahti, Finland (2965): Lufttrycket vid havsytans nivå: 30.01.2012 21:00:00 - 05.02.2012 21:00:00 (EET)Lahti, Finland (2965): Sikt: 30.01.2012 21:00:00 - 05.02.2012 21:00:00 (EET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
05.02.2012 21:00:00 -21,9 -24,3 0 0 N 1039,5 2,0
05.02.2012 20:00:00 -22,7 -25,4 0 0 N 1039,5 9
05.02.2012 19:00:00 -22,3 -25,0 0 0 N 1039,7 7
05.02.2012 18:00:00 -21,8 -24,2 0 0 N 1039,9 8
05.02.2012 17:00:00 -22,7 -26,0 0 0 N 1039,9 11
05.02.2012 16:00:00 -21,2 -24,3 0 0 N 1039,7 12
05.02.2012 15:00:00 -20,8 -24,0 1 2 S 1039,9 12
05.02.2012 14:00:00 -21,4 -24,0 1 2 SSO 1040,4 12
05.02.2012 13:00:00 -22,6 -25,2 0 0 N 1040,4 2,9
05.02.2012 12:00:00 -24,5 -27,3 0 0 N 1040,6 7
05.02.2012 11:00:00 -27,2 -30,1 0 0 N 1040,8 9
05.02.2012 10:00:00 -29,7 -32,9 0 0 N 1040,9 8
05.02.2012 09:00:00 -31,4 -34,9 0 0 N 1040,9 12
05.02.2012 08:00:00 -31,2 -34,7 0 0 N 1041,0 12
05.02.2012 07:00:00 -30,8 -34,3 0 0 N 1041,0 16
05.02.2012 06:00:00 -30,7 -34,1 0 0 N 1041,1 14
05.02.2012 05:00:00 -30,5 -34,0 0 0 N 1041,3 13
05.02.2012 04:00:00 -29,9 -33,4 0 0 N 1041,9 13
05.02.2012 03:00:00 -29,2 -32,6 0 0 N 1042,3 12
05.02.2012 02:00:00 -29,1 -32,3 0 0 N 1042,9 11
05.02.2012 01:00:00 -28,8 -32,0 0 0 N 1043,5 11
05.02.2012 00:00:00 -28,5 -31,8 0 0 N 1043,8 11
04.02.2012 23:00:00 -27,9 -31,1 0 0 N 1044,5 10
04.02.2012 22:00:00 -27,4 -30,5 0 0 N 1045,0 12
04.02.2012 21:00:00 -27,0 -30,2 0 0 N 1045,3 10
04.02.2012 20:00:00 -25,9 -29,1 0 0 N 1046,0 9
04.02.2012 19:00:00 -25,3 -28,5 0 0 N 1046,1 11
04.02.2012 18:00:00 -23,8 -27,0 0 0 N 1046,3 10
04.02.2012 17:00:00 -20,2 -23,4 0 0 N 1046,6 5
04.02.2012 16:00:00 -18,6 -21,5 1 2 SO 1047,0 12
04.02.2012 15:00:00 -17,9 -21,0 1 2 SO 1047,3 9
04.02.2012 14:00:00 -18,0 -20,8 0 0 N 1047,9 10
04.02.2012 13:00:00 -19,9 -22,6 0 0 N 1048,1 6
04.02.2012 12:00:00 -21,5 -24,2 0 0 N 1048,7 8
04.02.2012 11:00:00 -22,4 -25,1 1 2 N 1048,9 2,8
04.02.2012 10:00:00 -22,5 -25,1 1 1 N 1048,9 2,5
04.02.2012 09:00:00 -23,6 -26,2 1 1 N 1048,8 3,5
04.02.2012 08:00:00 -24,2 -26,9 0 0 N 1048,9 3,8
04.02.2012 07:00:00 -24,4 -27,2 0 0 N 1048,8 7
04.02.2012 06:00:00 -24,6 -27,4 0 0 N 1048,9 22
04.02.2012 05:00:00 -24,4 -27,2 1 1 N 1049,1 22
04.02.2012 04:00:00 -26,5 -29,1 1 2 N 1049,3 13
04.02.2012 03:00:00 -27,5 -30,7 0 0 N 1049,6 22
04.02.2012 02:00:00 -26,0 -29,0 0 0 N 1049,1 22
04.02.2012 01:00:00 -25,9 -28,9 0 0 N 1049,1 17
04.02.2012 00:00:00 -25,5 -28,5 0 0 N 1048,9 21
03.02.2012 23:00:00 -25,0 -28,0 0 0 N 1048,5 7
03.02.2012 22:00:00 -24,3 -27,1 0 0 N 1048,4 11
03.02.2012 21:00:00 -23,7 -26,6 0 0 N 1048,1 15
03.02.2012 20:00:00 -22,5 -25,2 1 1 N 1047,9 9
03.02.2012 19:00:00 -21,7 -24,4 0 0 N 1047,5 10
03.02.2012 18:00:00 -20,5 -23,0 1 1 N 1047,2 18
03.02.2012 17:00:00 -19,4 -22,1 0 0 N 1046,8 20
03.02.2012 16:00:00 -18,1 -21,0 0 0 N 1046,5 25
03.02.2012 15:00:00 -17,4 -20,5 1 2 NO 1046,2 32
03.02.2012 14:00:00 -16,9 -20,1 1 2 ONO 1045,9 20
03.02.2012 13:00:00 -17,6 -20,7 1 1 NO 1045,9 23
03.02.2012 12:00:00 -19,0 -21,9 1 2 ONO 1045,6 28
03.02.2012 11:00:00 -19,9 -22,7 1 1 ONO 1045,5 42
03.02.2012 10:00:00 -21,0 -23,6 0 0 N 1045,4 45
03.02.2012 09:00:00 -21,3 -24,0 1 2 N 1045,0 27
03.02.2012 08:00:00 -21,2 -23,8 1 2 NNO 1044,4 40
03.02.2012 07:00:00 -21,0 -23,6 1 2 NNO 1044,4 35
03.02.2012 06:00:00 -20,6 -23,2 1 2 N 1044,2 30
03.02.2012 05:00:00 -20,1 -22,7 1 2 N 1043,8 45
03.02.2012 04:00:00 -19,9 -22,5 2 4 NNO 1043,7 40
03.02.2012 03:00:00 -19,6 -22,2 2 4 NNO 1043,8 30
03.02.2012 02:00:00 -19,1 -21,7 2 3 NNO 1043,9 22
03.02.2012 01:00:00 -19,0 -21,6 2 4 NNO 1043,8 7
03.02.2012 00:00:00 -19,1 -21,7 1 2 NNO 1044,1 15
02.02.2012 23:00:00 -19,2 -21,8 2 4 N 1043,8 23
02.02.2012 22:00:00 -19,9 -22,5 2 4 NNO 1043,7 21
02.02.2012 21:00:00 -20,3 -22,9 3 6 NNO 1044,3 22
02.02.2012 20:00:00 -20,1 -22,8 3 6 N 1045,2 10
02.02.2012 19:00:00 -20,2 -22,9 2 4 N 1046,0 5
02.02.2012 18:00:00 -20,8 -23,7 2 4 N 1046,6 10
02.02.2012 17:00:00 -21,3 -24,3 2 4 N 1047,5 7
02.02.2012 16:00:00 -21,5 -24,6 2 3 N 1048,1 10
02.02.2012 15:00:00 -20,7 -24,0 2 4 NNO 1048,6 17
02.02.2012 14:00:00 -20,6 -24,2 1 2 NNO 1049,3 29
02.02.2012 13:00:00 -20,7 -24,3 1 2 O 1024,0 27
02.02.2012 12:00:00 -21,8 -25,1 1 2 NV 1050,2 40
02.02.2012 11:00:00 -22,7 -25,8 1 2 NO 1050,1 38
02.02.2012 10:00:00 -23,3 -26,2 1 2 NNO 1050,1 35
02.02.2012 09:00:00 -23,7 -26,6 1 2 N 1049,7 35
02.02.2012 08:00:00 -23,6 -26,6 1 2 N 1049,1 30
02.02.2012 07:00:00 -23,1 -26,1 1 2 NNO 1049,2 8
02.02.2012 06:00:00 -22,4 -25,3 1 2 NNO 1049,1 5
02.02.2012 05:00:00 -23,1 -25,8 1 2 N 1049,4 9
02.02.2012 04:00:00 -23,0 -25,7 1 2 NNO 1049,4 14
02.02.2012 03:00:00 -23,0 -25,8 1 2 NNO 1049,4 4,0
02.02.2012 02:00:00 -22,7 -25,3 1 2 N 1049,9 3,7
02.02.2012 01:00:00 -22,9 -25,6 1 2 NNO 1050,1 23
02.02.2012 00:00:00 -22,6 -25,2 2 4 N 1050,4 30
01.02.2012 23:00:00 -22,4 -25,1 1 2 N 1050,9 19
01.02.2012 22:00:00 -22,0 -24,7 1 2 N 1050,9 27
01.02.2012 21:00:00 -21,8 -24,5 1 1 N 1051,1 25
01.02.2012 20:00:00 -20,6 -23,2 2 3 N 1051,4 37
01.02.2012 19:00:00 -20,4 -23,0 2 3 N 1051,8 26
01.02.2012 18:00:00 -20,0 -22,5 2 4 N 1052,0 29
01.02.2012 17:00:00 -19,5 -22,1 2 3 N 1052,5 25
01.02.2012 16:00:00 -18,8 -21,6 1 2 N 1052,7 27
01.02.2012 15:00:00 -18,4 -21,2 1 2 N 1053,1 29
01.02.2012 14:00:00 -18,4 -21,2 2 3 N 1053,8 19
01.02.2012 13:00:00 -19,1 -21,7 1 2 N 1054,4 24
01.02.2012 12:00:00 -20,1 -22,7 1 2 N 1054,9 16
01.02.2012 11:00:00 -20,1 -22,5 1 2 N 1055,3 7
01.02.2012 10:00:00 -20,5 -22,9 1 2 NNO 1055,5 10
01.02.2012 09:00:00 -20,8 -23,2 1 2 N 1055,5 17
01.02.2012 08:00:00 -20,9 -23,5 0 0 N 1055,5 4,4
01.02.2012 07:00:00 -18,7 -21,0 1 2 NNO 1055,4 4,0
01.02.2012 06:00:00 -18,0 -20,2 0 0 N 1055,3 2,8
01.02.2012 05:00:00 -16,5 -18,5 1 2 NO 1054,9 1,9
01.02.2012 04:00:00 -15,8 -17,6 1 2 NNO 1054,8 4,6
01.02.2012 03:00:00 -15,4 -17,2 1 2 NO 1054,6 4,4
01.02.2012 02:00:00 -15,5 -17,3 0 0 N 1054,2 2,8
01.02.2012 01:00:00 -16,0 -17,9 0 0 N 1054,2 3,5
01.02.2012 00:00:00 -16,7 -18,6 1 2 VNV 1054,1 3,2
31.01.2012 23:00:00 -17,9 -19,6 1 2 NO 1054,0 3,0
31.01.2012 22:00:00 -19,3 -21,4 1 2 NNO 1053,9 7
31.01.2012 21:00:00 -18,5 -20,7 1 2 NNO 1053,6 6
31.01.2012 20:00:00 -18,3 -20,2 1 1 NNO 1053,3 4,2
31.01.2012 19:00:00 -18,4 -20,6 0 0 N 1053,0 9
31.01.2012 18:00:00 -19,0 -21,3 0 0 N 1052,8 16
31.01.2012 17:00:00 -17,3 -19,9 0 0 N 1052,3 17
31.01.2012 16:00:00 -15,6 -18,0 0 0 N 1052,1 18
31.01.2012 15:00:00 -14,2 -16,5 1 2 ONO 1051,9 21
31.01.2012 14:00:00 -13,4 -15,2 0 0 N 1051,9 3,3
31.01.2012 13:00:00 -14,0 -15,7 0 0 N 1051,9 4,6
31.01.2012 12:00:00 -15,1 -16,9 1 2 O 1052,0 4,0
31.01.2012 11:00:00 -15,8 -17,7 1 2 ONO 1052,1 1,2
31.01.2012 10:00:00 -15,7 -17,4 1 2 NO 1051,7 1,1
31.01.2012 09:00:00 -17,3 -19,0 0 0 N 1051,6 2,1
31.01.2012 08:00:00 -19,2 -21,3 0 0 N 1051,9 3,6
31.01.2012 07:00:00 -20,9 -22,9 1 2 N 1052,0 7
31.01.2012 06:00:00 -22,3 -24,7 0 0 N 1051,9 8
31.01.2012 05:00:00 -21,9 -24,4 0 0 N 1052,0 4,0
31.01.2012 04:00:00 -21,0 -23,3 0 0 N 1052,0 5
31.01.2012 03:00:00 -21,8 -24,0 0 0 N 1052,3 3,1
31.01.2012 02:00:00 -23,6 -26,1 0 0 N 1052,7 2,3
31.01.2012 01:00:00 -23,7 -26,4 0 0 N 1052,7 11
31.01.2012 00:00:00 -23,3 -26,0 0 0 N 1052,6 12
30.01.2012 23:00:00 -22,4 -25,2 0 0 N 1052,7 13
30.01.2012 22:00:00 -21,7 -24,4 0 0 N 1053,0 10
30.01.2012 21:00:00 -20,8 -23,4 0 0 N 1053,0 8

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone