| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 07.09.2010 11:00:00 | 16,4 | 10,2 | 0 | 0 | N | 1028,1 | 45 |
| 07.09.2010 10:00:00 | 14,0 | 11,7 | 0 | 0 | N | 1028,2 | 35 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 8,8 | 8,5 | 0 | 0 | N | 1028,1 | 18 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 7,2 | 6,8 | 0 | 0 | N | 1028,2 | 11 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 6,2 | 5,9 | 0 | 0 | N | 1028,3 | 12 |
| 07.09.2010 06:00:00 | 5,2 | 4,5 | 0 | 0 | N | 1028,3 | 12 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 5,6 | 4,7 | 0 | 0 | N | 1028,2 | 10 |
| 07.09.2010 04:00:00 | 6,6 | 5,5 | 0 | 0 | N | 1028,1 | 12 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 8,2 | 6,8 | 0 | 0 | N | 1028,0 | 6 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 9,6 | 8,1 | 0 | 0 | N | 1027,9 | 11 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 10,8 | 9,6 | 0 | 0 | N | 1027,7 | 17 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 11,0 | 9,7 | 0 | 0 | N | 1027,4 | 17 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 10,7 | 9,5 | 0 | 0 | N | 1027,5 | 13 |
| 06.09.2010 22:00:00 | 10,8 | 8,7 | 0 | 0 | N | 1027,4 | 12 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 12,9 | 10,2 | 0 | 0 | N | 1027,2 | 45 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 13,9 | 10,6 | 0 | 0 | N | 1026,8 | 45 |
| 06.09.2010 19:00:00 | 15,1 | 11,1 | 0 | 0 | N | 1026,7 | 50 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 15,7 | 9,7 | 1 | 2 | NNO | 1026,9 | 50 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 16,3 | 9,5 | 1 | 2 | ONO | 1026,8 | 45 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 16,8 | 9,1 | 1 | 2 | NO | 1026,9 | 40 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 15,9 | 10,2 | 0 | 0 | N | 1027,3 | 50 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 15,5 | 10,1 | 1 | 2 | N | 1027,5 | 40 |
| 06.09.2010 13:00:00 | 15,5 | 9,9 | 1 | 2 | N | 1027,6 | 40 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 15,8 | 9,3 | 1 | 2 | N | 1027,4 | 23 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 14,1 | 10,2 | 1 | 2 | NV | 1027,3 | 40 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 13,4 | 10,9 | 0 | 0 | N | 1027,1 | 40 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 12,1 | 11,2 | 0 | 0 | N | 1026,8 | 45 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 10,9 | 10,4 | 0 | 0 | N | 1026,8 | 23 |
| 06.09.2010 07:00:00 | 10,3 | 9,6 | 0 | 0 | N | 1026,4 | 17 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 10,8 | 9,9 | 0 | 0 | N | 1026,0 | 19 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 11,0 | 10,3 | 0 | 0 | N | 1026,0 | 28 |
| 06.09.2010 04:00:00 | 10,9 | 10,2 | 0 | 0 | N | 1025,9 | 30 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 10,7 | 10,0 | 0 | 0 | N | 1025,5 | 24 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 10,6 | 9,8 | 0 | 0 | N | 1025,4 | 24 |
| 06.09.2010 01:00:00 | 10,7 | 9,5 | 0 | 0 | N | 1025,2 | 29 |
| 06.09.2010 00:00:00 | 11,1 | 9,8 | 0 | 0 | N | 1025,0 | 24 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 11,4 | 9,9 | 0 | 0 | N | 1024,8 | 29 |
| 05.09.2010 22:00:00 | 11,5 | 10,0 | 0 | 0 | N | 1024,5 | 35 |
| 05.09.2010 21:00:00 | 12,1 | 9,9 | 0 | 0 | N | 1024,1 | 45 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 12,9 | 10,2 | 0 | 0 | N | 1023,8 | 50 |
| 05.09.2010 19:00:00 | 13,7 | 10,2 | 0 | 0 | N | 1023,2 | 50 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 14,2 | 9,2 | 2 | 4 | V | 1023,1 | 50 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 13,8 | 9,0 | 1 | 2 | V | 1023,2 | 50 |
| 05.09.2010 16:00:00 | 13,8 | 8,8 | 1 | 2 | V | 1023,0 | 50 |
| 05.09.2010 15:00:00 | 13,3 | 8,6 | 1 | 2 | VSV | 1023,1 | 35 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 12,6 | 8,1 | 1 | 2 | SV | 1023,2 | 40 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 12,0 | 7,4 | 1 | 2 | SV | 1023,0 | 40 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 11,0 | 7,6 | 2 | 4 | VSV | 1022,8 | 45 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 10,6 | 7,4 | 2 | 4 | SV | 1022,6 | 50 |
| 05.09.2010 10:00:00 | 9,1 | 6,6 | 1 | 2 | V | 1022,3 | 50 |
| 05.09.2010 09:00:00 | 7,4 | 5,7 | 1 | 2 | VSV | 1022,2 | 50 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 6,8 | 5,5 | 1 | 2 | V | 1021,9 | 50 |
| 05.09.2010 07:00:00 | 5,7 | 5,0 | 0 | 0 | N | 1021,8 | 26 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 5,6 | 4,9 | 0 | 0 | N | 1021,6 | 30 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 5,4 | 4,5 | 0 | 0 | N | 1021,5 | 15 |
| 05.09.2010 04:00:00 | 5,8 | 4,5 | 0 | 0 | N | 1021,6 | 15 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 6,4 | 5,0 | 0 | 0 | N | 1021,5 | 25 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 6,7 | 5,3 | 0 | 0 | N | 1021,2 | 26 |
| 05.09.2010 01:00:00 | 6,9 | 5,4 | 0 | 0 | N | 1021,1 | 30 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 6,5 | 4,9 | 0 | 0 | N | 1020,8 | 23 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 7,4 | 4,6 | 0 | 0 | N | 1020,5 | 30 |
| 04.09.2010 22:00:00 | 8,7 | 4,6 | 1 | 2 | NV | 1020,0 | 50 |
| 04.09.2010 21:00:00 | 9,2 | 4,7 | 1 | 2 | NV | 1019,5 | 50 |
| 04.09.2010 20:00:00 | 9,9 | 5,0 | 1 | 2 | VNV | 1019,1 | 50 |
| 04.09.2010 19:00:00 | 10,6 | 4,4 | 1 | 2 | NV | 1018,7 | 50 |
| 04.09.2010 18:00:00 | 10,6 | 4,6 | 1 | 2 | NV | 1018,4 | 45 |
| 04.09.2010 17:00:00 | 10,1 | 4,3 | 2 | 4 | NV | 1018,1 | 40 |
| 04.09.2010 16:00:00 | 9,7 | 4,8 | 2 | 4 | VNV | 1017,9 | 24 |
| 04.09.2010 15:00:00 | 9,2 | 4,3 | 2 | 4 | NV | 1017,4 | 40 |
| 04.09.2010 14:00:00 | 9,0 | 4,2 | 2 | 4 | NNV | 1017,0 | 40 |
| 04.09.2010 13:00:00 | 8,6 | 4,5 | 2 | 4 | NV | 1016,3 | 30 |
| 04.09.2010 12:00:00 | 8,0 | 4,2 | 3 | 6 | NV | 1015,5 | 30 |
| 04.09.2010 11:00:00 | 8,5 | 4,2 | 2 | 4 | NNV | 1014,9 | 30 |
| 04.09.2010 10:00:00 | 8,8 | 4,7 | 3 | 6 | NV | 1014,4 | 30 |
| 04.09.2010 09:00:00 | 6,6 | 4,4 | 2 | 4 | NV | 1014,1 | 27 |
| 04.09.2010 08:00:00 | 6,4 | 4,3 | 2 | 4 | VNV | 1013,6 | 28 |
| 04.09.2010 07:00:00 | 6,3 | 4,2 | 2 | 4 | NV | 1013,0 | 30 |
| 04.09.2010 06:00:00 | 7,0 | 4,6 | 3 | 6 | NV | 1012,0 | 50 |
| 04.09.2010 05:00:00 | 7,0 | 4,7 | 2 | 4 | NV | 1011,6 | 50 |
| 04.09.2010 04:00:00 | 7,2 | 4,9 | 2 | 4 | NV | 1011,2 | 50 |
| 04.09.2010 03:00:00 | 7,9 | 4,3 | 3 | 6 | N | 1010,7 | 50 |
| 04.09.2010 02:00:00 | 7,9 | 4,7 | 2 | 4 | N | 1010,2 | 50 |
| 04.09.2010 01:00:00 | 7,8 | 4,7 | 3 | 6 | N | 1009,8 | 50 |
| 04.09.2010 00:00:00 | 7,6 | 5,0 | 3 | 6 | N | 1009,3 | 50 |
| 03.09.2010 23:00:00 | 7,5 | 5,3 | 3 | 6 | N | 1008,8 | 50 |
| 03.09.2010 22:00:00 | 7,5 | 5,5 | 3 | 6 | N | 1008,1 | 35 |
| 03.09.2010 21:00:00 | 7,5 | 6,1 | 3 | 6 | N | 1007,2 | 35 |
| 03.09.2010 20:00:00 | 7,6 | 6,1 | 2 | 4 | N | 1006,7 | 22 |
| 03.09.2010 19:00:00 | 7,7 | 6,3 | 3 | 6 | N | 1006,0 | 17 |
| 03.09.2010 18:00:00 | 7,9 | 6,1 | 3 | 6 | N | 1005,1 | 17 |
| 03.09.2010 17:00:00 | 8,1 | 6,1 | 3 | 6 | N | 1004,6 | 25 |
| 03.09.2010 16:00:00 | 8,0 | 5,9 | 4 | 8 | N | 1003,9 | 25 |
| 03.09.2010 15:00:00 | 7,8 | 6,2 | 4 | 8 | N | 1003,4 | 10 |
| 03.09.2010 14:00:00 | 7,6 | 6,3 | 3 | 6 | N | 1002,9 | 6 |
| 03.09.2010 13:00:00 | 7,4 | 6,0 | 4 | 8 | N | 1002,6 | 7 |
| 03.09.2010 12:00:00 | 7,3 | 6,1 | 4 | 8 | N | 1002,4 | 11 |
| 03.09.2010 11:00:00 | 7,1 | 6,0 | 3 | 6 | N | 1002,4 | 13 |
| 03.09.2010 10:00:00 | 6,8 | 5,6 | 4 | 8 | N | 1002,5 | 22 |
| 03.09.2010 09:00:00 | 6,8 | 5,6 | 4 | 8 | N | 1002,7 | 8 |
| 03.09.2010 08:00:00 | 6,9 | 5,9 | 3 | 6 | N | 1002,9 | 8 |
| 03.09.2010 07:00:00 | 7,1 | 5,9 | 4 | 8 | N | 1003,2 | 9 |
| 03.09.2010 06:00:00 | 7,7 | 6,4 | 4 | 8 | N | 1003,2 | 30 |
| 03.09.2010 05:00:00 | 7,8 | 6,5 | 4 | 8 | N | 1003,8 | 30 |
| 03.09.2010 04:00:00 | 7,8 | 6,6 | 3 | 6 | N | 1004,7 | 15 |
| 03.09.2010 03:00:00 | 8,0 | 6,0 | 3 | 6 | N | 1005,7 | 19 |
| 03.09.2010 02:00:00 | 8,4 | 5,9 | 3 | 6 | N | 1005,9 | 23 |
| 03.09.2010 01:00:00 | 8,6 | 5,9 | 3 | 6 | N | 1006,6 | 50 |
| 03.09.2010 00:00:00 | 9,2 | 5,5 | 3 | 6 | N | 1007,0 | 50 |
| 02.09.2010 23:00:00 | 9,2 | 5,2 | 3 | 6 | N | 1007,4 | 50 |
| 02.09.2010 22:00:00 | 9,5 | 5,0 | 3 | 6 | N | 1008,2 | 50 |
| 02.09.2010 21:00:00 | 10,1 | 5,0 | 3 | 6 | N | 1009,0 | 50 |
| 02.09.2010 20:00:00 | 10,5 | 4,8 | 3 | 6 | N | 1009,2 | 50 |
| 02.09.2010 19:00:00 | 11,1 | 4,4 | 4 | 8 | N | 1009,3 | 50 |
| 02.09.2010 18:00:00 | 12,0 | 4,7 | 3 | 6 | N | 1009,4 | 50 |
| 02.09.2010 17:00:00 | 12,5 | 4,8 | 3 | 6 | N | 1009,3 | 45 |
| 02.09.2010 16:00:00 | 12,8 | 5,1 | 3 | 6 | N | 1009,7 | 50 |
| 02.09.2010 15:00:00 | 12,6 | 4,1 | 3 | 6 | N | 1010,6 | 50 |
| 02.09.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.2010 13:00:00 | 11,8 | 4,1 | 3 | 6 | N | 1011,8 | 45 |
| 02.09.2010 12:00:00 | 11,2 | 5,5 | 2 | 4 | N | 1012,4 | 50 |
| 02.09.2010 11:00:00 | 10,2 | 5,9 | 2 | 4 | N | 1012,9 | 50 |
| 02.09.2010 10:00:00 | 10,3 | 6,6 | 2 | 4 | N | 1013,0 | 50 |
| 02.09.2010 09:00:00 | 7,8 | 5,9 | 1 | 2 | N | 1012,5 | 50 |
| 02.09.2010 08:00:00 | 7,1 | 5,8 | 1 | 2 | N | 1012,6 | 50 |
| 02.09.2010 07:00:00 | 7,1 | 6,0 | 1 | 2 | N | 1012,8 | 50 |
| 02.09.2010 06:00:00 | 7,4 | 6,3 | 1 | 2 | N | 1012,7 | 50 |
| 02.09.2010 05:00:00 | 8,0 | 6,7 | 1 | 2 | NNO | 1013,0 | 50 |
| 02.09.2010 04:00:00 | 8,1 | 6,8 | 1 | 2 | N | 1013,0 | 50 |
| 02.09.2010 03:00:00 | 9,6 | 8,5 | 1 | 2 | N | 1013,4 | 50 |
| 02.09.2010 02:00:00 | 10,7 | 10,1 | 1 | 2 | N | 1013,4 | 40 |
| 02.09.2010 01:00:00 | 11,3 | 10,7 | 0 | 0 | N | 1013,4 | 27 |
| 02.09.2010 00:00:00 | 10,9 | 10,1 | 0 | 0 | N | 1013,4 | 6 |
| 01.09.2010 23:00:00 | 11,0 | 10,1 | 0 | 0 | N | 1013,4 | 9 |
| 01.09.2010 22:00:00 | 11,4 | 10,3 | 0 | 0 | N | 1013,6 | 7 |
| 01.09.2010 21:00:00 | 11,8 | 10,2 | 0 | 0 | N | 1013,4 | 27 |
| 01.09.2010 20:00:00 | 12,8 | 10,6 | 0 | 0 | N | 1013,0 | 50 |
| 01.09.2010 19:00:00 | 13,4 | 10,4 | 0 | 0 | N | 1013,0 | 50 |
| 01.09.2010 18:00:00 | 14,7 | 10,4 | 0 | 0 | N | 1012,5 | 45 |
| 01.09.2010 17:00:00 | 14,7 | 9,8 | 2 | 4 | NNO | 1012,4 | 30 |
| 01.09.2010 16:00:00 | 14,6 | 11,1 | 1 | 2 | OSO | 1012,3 | 45 |
| 01.09.2010 15:00:00 | 13,5 | 11,9 | 0 | 0 | N | 1012,8 | 35 |
| 01.09.2010 14:00:00 | 16,9 | 10,5 | 1 | 2 | S | 1012,5 | 35 |
| 01.09.2010 13:00:00 | 16,2 | 10,3 | 2 | 4 | S | 1012,9 | 35 |
| 01.09.2010 12:00:00 | 15,4 | 11,2 | 3 | 6 | S | 1013,4 | 35 |
| 01.09.2010 11:00:00 | 13,7 | 10,2 | 2 | 4 | S | 1013,6 | 45 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| dd | = | Vindriktning |
| ppp | = | Lufttrycket vid havsytans nivå |
| vv | = | Sikt |
Väderstationer i närheten