Globala väderstationer

Reklam
Lanzarote, Spanien (60040): Temperatur & Daggpunkt: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (WET)Lanzarote, Spanien (60040): Vindhastighet: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (WET)Lanzarote, Spanien (60040): Vindriktning: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (WET)Lanzarote, Spanien (60040): Lufttrycket vid havsytans nivå: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (WET)Lanzarote, Spanien (60040): Sikt: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (WET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
05.02.2012 19:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 18:00:00 16,6 7,2 10 19 NO 1031,2 10
05.02.2012 17:00:00 17,0 7,6 8 16 NO 1031,1 10
05.02.2012 16:00:00 18,0 8,0 10 20 NO 1030,8 10
05.02.2012 15:00:00 18,4 7,2 12 23 ONO 1030,8 10
05.02.2012 14:00:00 18,6 6,5 10 19 NO 1031,2 10
05.02.2012 13:00:00 18,1 6,9 13 25 ONO 1031,6 10
05.02.2012 12:00:00 17,6 6,6 12 24 ONO 1031,9 10
05.02.2012 11:00:00 17,0 6,5 10 19 NO 1031,7 10
05.02.2012 10:00:00 16,1 6,5 11 22 NO 1031,2 10
05.02.2012 09:00:00 14,6 6,2 12 24 NO 1030,0 10
05.02.2012 08:00:00 13,7 6,8 10 19 NNO 1029,5 10
05.02.2012 07:00:00 13,4 5,8 11 22 NNO 1028,5 10
05.02.2012 06:00:00 13,4 5,5 12 23 NNO 1028,1 10
05.02.2012 05:00:00 13,4 6,0 11 21 N 1028,4 -
05.02.2012 04:00:00 13,7 6,3 11 21 N 1028,2 -
05.02.2012 03:00:00 13,7 6,8 11 21 NNO 1028,2 -
05.02.2012 02:00:00 13,7 6,5 9 18 NNO 1028,6 -
05.02.2012 01:00:00 14,0 6,8 10 19 NNO 1028,9 -
05.02.2012 00:00:00 14,2 6,5 11 22 NNO 1028,4 10
04.02.2012 23:00:00 14,4 6,5 11 22 NNO 1028,4 10
04.02.2012 22:00:00 14,5 6,3 12 23 NNO 1028,3 10
04.02.2012 21:00:00 14,6 7,2 12 23 NNO 1027,8 10
04.02.2012 20:00:00 14,6 6,9 11 22 NNO 1026,9 10
04.02.2012 19:00:00 14,9 6,2 12 24 NNO 1025,7 10
04.02.2012 18:00:00 15,9 6,1 13 26 NNO 1026,0 10
04.02.2012 17:00:00 16,8 5,7 13 25 NNO 1025,6 10
04.02.2012 16:00:00 17,2 5,2 14 27 NNO 1025,5 10
04.02.2012 15:00:00 17,1 6,0 12 23 NNO 1025,6 10
04.02.2012 14:00:00 17,5 5,1 13 26 NNO 1026,0 10
04.02.2012 13:00:00 17,6 5,5 12 24 NNO 1026,7 10
04.02.2012 12:00:00 16,6 5,5 12 24 NNO 1027,1 10
04.02.2012 11:00:00 16,3 5,0 12 24 NNO 1027,2 10
04.02.2012 10:00:00 15,4 5,2 12 23 NNO 1026,8 10
04.02.2012 09:00:00 15,5 6,6 9 18 NNO 1025,7 10
04.02.2012 08:00:00 14,7 5,2 9 17 NNO 1025,5 10
04.02.2012 07:00:00 14,8 5,3 7 14 NNO 1024,9 10
04.02.2012 06:00:00 14,6 4,3 7 14 NNO 1024,6 10
04.02.2012 05:00:00 14,7 4,1 8 16 NNO 1024,4 -
04.02.2012 04:00:00 14,7 4,9 7 14 NNO 1024,5 -
04.02.2012 03:00:00 14,8 4,7 8 16 N 1024,3 -
04.02.2012 02:00:00 15,5 5,4 9 17 NNO 1024,6 -
04.02.2012 01:00:00 15,8 4,8 8 16 NNO 1024,5 -
04.02.2012 00:00:00 16,3 6,4 9 18 NNO 1024,5 10
03.02.2012 23:00:00 16,7 6,1 8 15 NNO 1024,6 10
03.02.2012 22:00:00 16,6 5,2 9 18 NNO 1024,6 10
03.02.2012 21:00:00 16,8 7,4 9 18 N 1024,2 10
03.02.2012 20:00:00 17,1 5,1 9 17 NNO 1023,9 10
03.02.2012 19:00:00 17,1 7,7 11 21 N 1023,2 10
03.02.2012 18:00:00 17,6 6,5 10 20 N 1022,8 10
03.02.2012 17:00:00 18,3 5,8 10 20 NNO 1022,6 10
03.02.2012 16:00:00 18,5 7,0 10 19 NNO 1022,3 10
03.02.2012 15:00:00 18,6 8,0 11 22 NNO 1022,5 10
03.02.2012 14:00:00 19,3 8,7 10 20 N 1022,8 10
03.02.2012 13:00:00 20,1 8,0 11 22 NNO 1023,3 10
03.02.2012 12:00:00 19,2 6,9 12 24 N 1023,9 10
03.02.2012 11:00:00 18,4 8,7 11 21 N 1024,2 10
03.02.2012 10:00:00 18,2 10,8 10 20 N 1023,9 10
03.02.2012 09:00:00 17,6 9,7 6 12 N 1023,5 10
03.02.2012 08:00:00 17,0 7,1 6 11 N 1023,1 10
03.02.2012 07:00:00 16,8 8,7 5 10 N 1022,7 10
03.02.2012 06:00:00 16,7 7,6 7 13 NNO 1022,1 10
03.02.2012 05:00:00 16,1 8,3 5 10 N 1022,4 -
03.02.2012 04:00:00 16,1 10,6 - - - 1022,5 -
03.02.2012 03:00:00 16,4 10,7 4 8 NNO 1022,3 -
03.02.2012 02:00:00 16,4 10,3 5 10 NNV 1022,5 -
03.02.2012 01:00:00 15,8 9,9 4 8 N 1022,9 -
03.02.2012 00:00:00 15,7 10,0 4 8 N 1023,2 10
02.02.2012 23:00:00 15,5 9,8 3 6 N 1023,1 10
02.02.2012 22:00:00 16,1 10,0 3 6 NNO 1023,2 10
02.02.2012 21:00:00 16,5 10,8 4 8 N 1022,8 10
02.02.2012 20:00:00 16,9 10,6 4 8 NNO 1022,3 10
02.02.2012 19:00:00 17,4 10,5 5 10 N 1021,5 10
02.02.2012 18:00:00 18,5 9,8 8 15 NNV 1021,2 10
02.02.2012 17:00:00 19,3 10,0 7 14 NNV 1020,6 10
02.02.2012 16:00:00 20,8 8,4 7 14 NNV 1020,1 10
02.02.2012 15:00:00 21,3 8,8 7 14 N 1020,1 10
02.02.2012 14:00:00 20,9 9,6 7 14 NNV 1020,6 10
02.02.2012 13:00:00 20,7 9,9 6 12 NNV 1021,4 10
02.02.2012 12:00:00 20,4 9,6 6 12 N 1022,0 10
02.02.2012 11:00:00 19,7 9,6 5 9 NNO 1022,2 10
02.02.2012 10:00:00 18,7 9,2 5 10 N 1022,3 10
02.02.2012 09:00:00 16,7 10,5 2 3 ONO 1022,0 10
02.02.2012 08:00:00 13,5 9,7 4 7 N 1021,6 10
02.02.2012 07:00:00 14,0 9,6 4 8 N 1020,9 10
02.02.2012 06:00:00 14,7 9,9 3 5 NNO 1020,2 10
02.02.2012 05:00:00 14,9 10,1 5 10 N 1019,9 -
02.02.2012 04:00:00 14,3 9,5 5 10 N 1019,8 -
02.02.2012 03:00:00 14,7 9,4 4 8 N 1020,3 -
02.02.2012 02:00:00 14,1 9,1 3 6 N 1020,8 -
02.02.2012 01:00:00 14,3 8,9 3 6 N 1021,1 -
02.02.2012 00:00:00 15,0 8,9 3 6 NNV 1021,3 10
01.02.2012 23:00:00 15,4 9,7 3 6 N 1021,4 10
01.02.2012 22:00:00 15,8 9,7 4 8 N 1021,5 10
01.02.2012 21:00:00 16,3 9,2 3 5 N 1021,0 10
01.02.2012 20:00:00 16,3 9,2 3 6 ONO 1020,8 10
01.02.2012 19:00:00 17,2 10,1 7 13 N 1019,9 10
01.02.2012 18:00:00 18,2 9,8 8 15 N 1019,8 10
01.02.2012 17:00:00 19,1 9,1 6 12 N 1019,6 10
01.02.2012 16:00:00 20,2 9,1 6 12 N 1019,5 10
01.02.2012 15:00:00 20,8 9,4 7 13 N 1019,6 10
01.02.2012 14:00:00 20,7 9,8 7 13 N 1020,1 10
01.02.2012 13:00:00 20,6 9,8 3 5 S 1020,9 10
01.02.2012 12:00:00 20,4 9,9 3 5 - 1021,5 10
01.02.2012 11:00:00 19,7 10,7 6 11 N 1021,6 10
01.02.2012 10:00:00 18,5 11,2 6 12 NNV 1021,4 10
01.02.2012 09:00:00 16,5 11,2 1 1 - 1021,0 10
01.02.2012 08:00:00 12,9 9,9 1 2 NNO 1020,9 10
01.02.2012 07:00:00 14,2 10,8 2 3 N 1020,7 10
01.02.2012 06:00:00 14,2 10,8 2 4 NNO 1020,2 10
01.02.2012 05:00:00 14,6 11,4 3 6 N 1020,1 -
01.02.2012 04:00:00 14,9 11,7 3 6 N 1020,0 -
01.02.2012 03:00:00 14,9 11,3 3 6 NNV 1020,4 -
01.02.2012 02:00:00 15,6 11,4 4 8 NNV 1020,6 -
01.02.2012 01:00:00 15,9 11,5 4 8 NNV 1020,8 -
01.02.2012 00:00:00 16,2 11,8 5 10 NNV 1021,2 10
31.01.2012 23:00:00 16,4 11,5 2 4 NNV 1021,0 10
31.01.2012 22:00:00 16,5 11,4 5 10 N 1020,7 10
31.01.2012 21:00:00 16,7 11,8 6 11 NNV 1020,5 10
31.01.2012 20:00:00 17,0 11,5 5 10 N 1020,3 10
31.01.2012 19:00:00 17,7 11,3 5 10 N 1019,8 10
31.01.2012 18:00:00 19,5 11,5 4 8 O 1019,3 10
31.01.2012 17:00:00 19,6 11,2 4 7 O 1019,1 10
31.01.2012 16:00:00 19,8 10,8 4 8 O 1019,0 10
31.01.2012 15:00:00 19,7 11,6 5 10 O 1019,0 10
31.01.2012 14:00:00 19,9 10,3 7 13 O 1019,4 10
31.01.2012 13:00:00 19,7 11,5 6 12 O 1020,2 10
31.01.2012 12:00:00 20,3 11,4 7 13 O 1020,6 10
31.01.2012 11:00:00 19,7 9,1 5 9 ONO 1021,1 10
31.01.2012 10:00:00 18,2 10,6 5 9 NO 1021,0 10
31.01.2012 09:00:00 16,0 10,2 4 7 N 1020,4 10
31.01.2012 08:00:00 12,8 8,7 4 8 N 1019,9 10
31.01.2012 07:00:00 12,9 8,8 4 7 N 1019,3 10
31.01.2012 06:00:00 12,5 8,6 4 7 N 1019,3 10
31.01.2012 05:00:00 12,9 8,8 4 8 NNV 1019,4 -
31.01.2012 04:00:00 13,5 9,0 5 10 N 1019,3 -
31.01.2012 03:00:00 13,9 9,4 4 8 N 1019,6 -
31.01.2012 02:00:00 13,7 9,1 3 6 N 1019,9 -
31.01.2012 01:00:00 13,8 9,0 5 10 N 1019,9 -
31.01.2012 00:00:00 13,8 9,0 5 10 NNO 1020,0 10
30.01.2012 23:00:00 14,1 9,1 5 10 NNO 1020,3 10
30.01.2012 22:00:00 15,1 9,7 3 6 N 1020,4 10
30.01.2012 21:00:00 15,9 10,0 4 8 NNO 1020,4 10
30.01.2012 20:00:00 16,6 10,7 5 10 NO 1019,9 10
30.01.2012 19:00:00 17,1 10,7 6 12 NO 1019,5 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone