Globala väderstationer

Reklam
De Bilt, Nederländerna (6260): Temperatur & Daggpunkt: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)De Bilt, Nederländerna (6260): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)De Bilt, Nederländerna (6260): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)De Bilt, Nederländerna (6260): Vindhastighet & gusts: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)De Bilt, Nederländerna (6260): Vindriktning: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)De Bilt, Nederländerna (6260): Lufttrycket vid havsytans nivå: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)De Bilt, Nederländerna (6260): Sikt: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)De Bilt, Nederländerna (6260): Nederbörd: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
05.02.2012 19:00:00 -5,5 -11,0 -6,3 0,2 2,0 6,0 2 4 4 8 SO 1033,2 18 0,0
05.02.2012 18:00:00 -5,5 -11,1 -6,4 0,2 2,0 6,0 3 6 6 11 SO 1033,1 17 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,3 -11,6 -6,8 0,2 2,0 6,0 3 6 5 9 SO 1032,9 18 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,5 -11,4 -6,9 0,1 2,0 6,0 3 6 5 10 SO 1032,9 19 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,5 -11,7 -6,0 0,1 2,0 6,0 4 8 5 10 SO 1032,6 19 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,6 -12,1 -5,8 0,1 2,0 6,0 3 6 6 12 SSO 1032,6 21 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,3 -12,4 -5,1 0,1 2,0 6,0 3 6 6 12 SSO 1032,8 21 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,3 -12,4 -6,0 0,1 2,1 6,0 4 8 7 13 SSO 1032,9 19 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,2 -12,8 -8,0 0,1 2,1 6,0 4 8 7 13 SSO 1032,4 19 0,0
05.02.2012 10:00:00 -8,7 -12,7 -9,7 0,1 2,1 6,0 4 8 6 12 SO 1032,0 13 0,0
05.02.2012 09:00:00 -8,8 -12,8 -9,6 0,1 2,1 6,1 4 8 6 11 SO 1032,1 12 0,0
05.02.2012 08:00:00 -8,8 -12,7 -9,5 0,1 2,1 6,1 4 8 6 11 SSO 1031,6 10 0,0
05.02.2012 07:00:00 -9,2 -12,6 -9,8 0,1 2,1 6,1 4 8 6 12 SO 1031,1 8 0,0
05.02.2012 06:00:00 -9,3 -12,3 -9,9 0,1 2,1 6,1 3 6 6 12 SSO 1031,0 7 0,0
05.02.2012 05:00:00 -9,3 -12,0 -9,9 0,1 2,1 6,1 4 8 6 12 SSO 1031,2 7 0,0
05.02.2012 04:00:00 -9,2 -11,7 -10,0 0,1 2,1 6,1 4 8 6 12 SSO 1031,7 8 0,0
05.02.2012 03:00:00 -9,3 -12,0 -10,4 0,1 2,1 6,1 3 6 6 11 SSO 1032,0 8 0,0
05.02.2012 02:00:00 -9,7 -12,1 -10,6 0,1 2,1 6,1 3 6 5 10 SSO 1032,6 9 0,0
05.02.2012 01:00:00 -10,1 -11,8 -11,2 0,1 2,1 6,1 3 6 5 10 SO 1033,4 8 0,0
05.02.2012 00:00:00 -10,9 -12,2 -14,4 0,2 2,1 6,1 3 6 4 8 SSO 1034,5 7 0,0
04.02.2012 23:00:00 -13,2 -14,3 -18,7 0,2 2,1 6,2 2 4 4 7 SO 1035,5 4,6 0,0
04.02.2012 22:00:00 -14,4 -15,1 -19,0 0,2 2,1 6,2 2 4 3 6 SO 1036,1 2,9 0,0
04.02.2012 21:00:00 -14,1 -15,2 -18,5 0,2 2,2 6,2 3 6 3 6 SSO 1036,6 3,1 0,0
04.02.2012 20:00:00 -13,6 -14,4 -18,4 0,2 2,2 6,2 2 4 3 5 SSO 1036,8 2,9 0,0
04.02.2012 19:00:00 -12,1 -12,7 -17,0 0,2 2,2 6,2 1 2 2 4 SSO 1037,9 3,8 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,2 -11,9 -15,2 0,2 2,2 6,2 1 2 3 6 SSV 1038,5 11 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,8 -10,8 -10,8 0,2 2,2 6,2 2 4 4 8 SSO 1038,1 17 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,9 -10,5 -7,9 0,2 2,2 6,2 3 6 4 8 SSO 1038,7 19 0,0
04.02.2012 15:00:00 -5,4 -10,8 -3,1 0,2 2,2 6,2 3 6 4 8 SSO 1039,7 23 0,0
04.02.2012 14:00:00 -4,8 -9,6 -2,6 0,2 2,2 6,3 2 4 3 6 SSV 1040,2 15 0,0
04.02.2012 13:00:00 -4,9 -9,2 -2,1 0,2 2,2 6,3 2 4 3 6 SSO 1040,4 16 0,0
04.02.2012 12:00:00 -3,6 -8,9 -3,9 0,2 2,2 6,3 0 0 2 3 N 1040,8 10 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,0 -11,2 -5,5 0,2 2,2 6,3 1 2 2 3 ONO 1041,3 8 -
04.02.2012 10:00:00 -13,5 -14,5 -8,0 0,2 2,2 6,3 0 0 1 2 N 1041,8 7 -
04.02.2012 09:00:00 -17,1 -18,6 -9,0 0,2 2,2 6,3 1 2 2 4 N 1041,5 10 -
04.02.2012 08:00:00 -18,8 -19,9 -9,1 0,2 2,2 6,3 1 2 2 3 NO 1041,2 7 -
04.02.2012 07:00:00 -18,3 -19,8 -9,2 0,2 2,3 6,3 1 2 2 4 NNO 1040,7 10 -
04.02.2012 06:00:00 -17,3 -18,6 -9,2 0,2 2,3 6,3 1 2 3 5 NNO 1040,5 5 -
04.02.2012 05:00:00 -17,2 -18,1 -9,3 0,2 2,3 6,3 1 2 3 5 NNO 1040,2 3,0 -
04.02.2012 04:00:00 -17,0 -18,5 -9,3 0,2 2,3 6,4 1 2 2 4 NNO 1040,5 7 -
04.02.2012 03:00:00 -16,1 -17,6 -9,3 0,2 2,3 6,4 1 2 3 5 NNO 1040,8 5 -
04.02.2012 02:00:00 -13,7 -14,8 -9,2 0,2 2,3 6,4 1 2 3 6 NO 1040,6 5 -
04.02.2012 01:00:00 -14,8 -15,7 -8,9 0,2 2,3 6,4 2 4 3 6 ONO 1040,5 2,8 -
04.02.2012 00:00:00 -14,3 -15,6 -8,3 0,2 2,3 6,4 1 2 3 5 N 1040,5 4,5 -
03.02.2012 23:00:00 -12,8 -13,6 -7,4 0,2 2,3 6,4 2 4 2 4 NNO 1040,3 5 -
03.02.2012 22:00:00 -9,2 -9,9 -5,8 0,2 2,3 6,4 1 2 3 6 O 1039,7 5 -
03.02.2012 21:00:00 -7,1 -9,0 -4,3 0,2 2,3 6,4 3 6 5 9 O 1039,4 8 -
03.02.2012 20:00:00 -7,6 -8,7 -6,0 0,2 2,3 6,4 2 4 5 10 ONO 1038,9 9 -
03.02.2012 19:00:00 -8,3 -9,5 -5,6 0,2 2,3 6,5 4 8 5 10 O 1038,2 9 -
03.02.2012 18:00:00 -6,5 -8,0 -4,0 0,2 2,4 6,5 2 4 5 9 SSO 1037,7 4,8 -
03.02.2012 17:00:00 -6,1 -7,7 -3,7 0,1 2,4 6,5 3 6 7 14 SO 1036,7 5 -
03.02.2012 16:00:00 -6,0 -7,7 -3,9 0,1 2,4 6,5 4 8 7 14 SO 1036,1 3,8 -
03.02.2012 15:00:00 -5,9 -7,4 -4,3 0,1 2,4 6,5 4 8 9 18 SO 1035,9 5 -
03.02.2012 14:00:00 -6,0 -6,8 -4,5 0,1 2,4 6,5 5 10 11 22 S 1035,9 0,6 -
03.02.2012 13:00:00 -5,9 -6,8 -5,6 0,1 2,4 6,5 4 8 8 16 SSO 1035,9 0,8 -
03.02.2012 12:00:00 -5,6 -6,9 -5,0 0,1 2,4 6,5 5 10 6 12 S 1036,8 3,0 0,0
03.02.2012 11:00:00 -5,2 -7,3 -4,3 0,1 2,5 6,5 3 6 4 8 SSV 1037,1 6 0,0
03.02.2012 10:00:00 -5,6 -8,3 -5,5 0,1 2,5 6,6 1 2 2 4 VSV 1037,7 8 0,0
03.02.2012 09:00:00 -6,8 -9,2 -6,9 0,1 2,5 6,6 1 2 2 3 NV 1038,0 9 0,0
03.02.2012 08:00:00 -8,2 -10,1 -9,9 0,1 2,5 6,6 1 2 2 3 SSV 1037,5 13 0,0
03.02.2012 07:00:00 -7,8 -9,5 -8,1 0,1 2,5 6,6 0 0 1 2 N 1037,8 17 0,0
03.02.2012 06:00:00 -9,2 -11,0 -10,8 0,1 2,5 6,6 1 2 3 5 N 1037,8 15 0,0
03.02.2012 05:00:00 -8,6 -11,2 -9,4 0,2 2,6 6,6 0 0 4 7 N 1037,4 19 0,0
03.02.2012 04:00:00 -10,3 -12,0 -12,5 0,2 2,6 6,6 1 2 2 4 N 1037,3 16 0,0
03.02.2012 03:00:00 -9,7 -12,0 -12,0 0,2 2,6 6,6 0 0 3 6 N 1037,6 24 0,0
03.02.2012 02:00:00 -8,9 -12,3 -11,6 0,2 2,6 6,6 2 4 4 7 ONO 1037,8 30 0,0
03.02.2012 01:00:00 -8,2 -12,2 -10,6 0,3 2,6 6,7 2 4 4 8 NO 1037,9 31 0,0
03.02.2012 00:00:00 -7,8 -12,0 -10,2 0,3 2,7 6,7 2 4 5 10 NO 1037,7 30 0,0
02.02.2012 23:00:00 -7,0 -12,4 -8,6 0,3 2,7 6,7 3 6 8 16 NO 1037,9 28 0,0
02.02.2012 22:00:00 -6,6 -12,8 -7,9 0,3 2,7 6,7 4 8 8 16 ONO 1037,6 35 0,0
02.02.2012 21:00:00 -6,5 -12,9 -7,8 0,4 2,7 6,7 5 10 7 13 ONO 1037,2 35 0,0
02.02.2012 20:00:00 -6,3 -13,8 -7,9 0,4 2,7 6,7 4 8 7 13 NO 1036,6 30 0,0
02.02.2012 19:00:00 -6,1 -14,6 -7,8 0,4 2,8 6,7 4 8 7 14 NO 1036,3 31 0,0
02.02.2012 18:00:00 -5,7 -15,9 -7,3 0,4 2,8 6,7 4 8 10 19 NO 1036,0 29 0,0
02.02.2012 17:00:00 -4,8 -15,8 -5,9 0,5 2,8 6,7 4 8 9 18 NO 1035,6 28 0,0
02.02.2012 16:00:00 -3,6 -16,8 -3,7 0,5 2,8 6,7 5 10 9 18 NO 1035,6 29 0,0
02.02.2012 15:00:00 -3,7 -17,1 -3,0 0,4 2,8 6,8 5 10 9 18 ONO 1035,6 27 0,0
02.02.2012 14:00:00 -4,1 -17,5 -2,5 0,4 2,9 6,8 5 10 9 17 ONO 1035,6 26 0,0
02.02.2012 13:00:00 -4,2 -17,1 -3,0 0,4 2,9 6,8 6 12 8 16 NO 1036,1 25 0,0
02.02.2012 12:00:00 -5,1 -16,0 -3,4 0,4 2,9 6,8 4 8 8 16 ONO 1036,6 25 0,0
02.02.2012 11:00:00 -6,5 -15,2 -5,3 0,4 2,9 6,8 6 12 9 17 ONO 1036,9 23 0,0
02.02.2012 10:00:00 -7,6 -14,7 -7,2 0,5 3,0 6,8 5 10 9 18 ONO 1036,8 27 0,0
02.02.2012 09:00:00 -8,6 -14,2 -9,2 0,5 3,0 6,8 5 10 9 17 ONO 1036,7 30 0,0
02.02.2012 08:00:00 -8,7 -13,8 -9,6 0,5 3,0 6,8 5 10 10 20 NO 1036,2 25 0,0
02.02.2012 07:00:00 -8,4 -13,6 -9,2 0,5 3,0 6,8 6 12 10 19 NO 1035,8 27 0,0
02.02.2012 06:00:00 -8,0 -13,5 -8,8 0,6 3,1 6,8 7 14 10 20 NO 1035,5 30 0,0
02.02.2012 05:00:00 -7,7 -13,1 -8,8 0,6 3,1 6,9 6 12 10 20 NO 1035,2 25 0,0
02.02.2012 04:00:00 -7,2 -13,1 -8,2 0,6 3,1 6,9 6 12 10 19 NO 1035,2 26 0,0
02.02.2012 03:00:00 -7,1 -14,4 -8,3 0,7 3,2 6,9 5 10 9 17 ONO 1035,3 30 0,0
02.02.2012 02:00:00 -6,7 -15,0 -8,0 0,7 3,2 6,9 5 10 10 19 NO 1035,5 35 0,0
02.02.2012 01:00:00 -6,0 -15,2 -7,5 0,7 3,2 6,9 6 12 10 19 ONO 1035,3 45 0,0
02.02.2012 00:00:00 -5,7 -14,8 -7,3 0,8 3,2 6,9 5 10 10 19 NO 1035,4 45 0,0
01.02.2012 23:00:00 -5,2 -14,0 -6,6 0,8 3,3 6,9 5 10 11 21 NO 1035,1 35 0,0
01.02.2012 22:00:00 -4,7 -15,3 -6,1 0,9 3,3 6,9 7 14 10 19 NO 1035,1 42 0,0
01.02.2012 21:00:00 -4,2 -15,5 -5,6 0,9 3,3 6,9 6 12 11 21 NO 1035,1 35 0,0
01.02.2012 20:00:00 -4,0 -16,1 -5,5 0,9 3,3 6,9 5 10 11 21 NO 1035,0 45 0,0
01.02.2012 19:00:00 -3,5 -16,2 -4,9 1,0 3,4 6,9 6 12 11 21 NO 1034,9 48 0,0
01.02.2012 18:00:00 -3,2 -15,4 -4,6 1,0 3,4 6,9 6 12 11 22 NO 1034,5 35 0,0
01.02.2012 17:00:00 -2,4 -15,5 -3,4 1,0 3,4 7,0 7 14 12 23 NO 1034,1 30 0,0
01.02.2012 16:00:00 -1,8 -15,5 -2,1 1,0 3,5 7,0 7 14 12 23 NO 1033,8 29 0,0
01.02.2012 15:00:00 -1,6 -14,7 -1,3 1,0 3,5 7,0 8 16 12 24 ONO 1034,0 30 0,0
01.02.2012 14:00:00 -1,6 -14,0 -0,9 1,0 3,5 7,0 7 14 13 26 ONO 1033,9 24 0,0
01.02.2012 13:00:00 -2,0 -14,2 -1,4 1,0 3,6 7,0 7 14 11 21 NO 1034,0 26 0,0
01.02.2012 12:00:00 -2,9 -12,8 -2,3 1,0 3,6 7,0 8 16 12 23 ONO 1034,3 27 0,0
01.02.2012 11:00:00 -4,3 -12,7 -3,7 1,0 3,6 7,0 6 12 11 21 ONO 1034,4 19 0,0
01.02.2012 10:00:00 -5,5 -12,2 -5,4 1,0 3,7 7,0 6 12 9 18 ONO 1033,9 16 0,0
01.02.2012 09:00:00 -6,9 -11,8 -7,6 1,1 3,7 7,0 6 12 9 18 ONO 1033,8 13 0,0
01.02.2012 08:00:00 -7,2 -11,5 -8,1 1,1 3,8 7,0 5 10 9 18 ONO 1033,2 12 0,0
01.02.2012 07:00:00 -7,6 -11,2 -8,9 1,2 3,8 7,0 4 8 6 12 NO 1032,9 11 0,0
01.02.2012 06:00:00 -7,7 -11,2 -8,9 1,2 3,9 7,0 4 8 7 13 NO 1032,9 10 0,0
01.02.2012 05:00:00 -7,6 -11,2 -8,8 1,3 3,9 7,0 4 8 7 13 NO 1032,7 11 0,0
01.02.2012 04:00:00 -7,7 -11,1 -8,8 1,4 4,0 7,0 4 8 5 10 NO 1032,4 11 0,0
01.02.2012 03:00:00 -7,4 -10,9 -8,6 1,5 4,0 7,0 4 8 7 14 NO 1032,5 11 0,0
01.02.2012 02:00:00 -7,0 -10,8 -8,2 1,6 4,0 7,0 4 8 8 16 ONO 1032,4 11 0,0
01.02.2012 01:00:00 -6,6 -10,4 -7,5 1,7 4,1 7,1 5 10 8 16 ONO 1032,2 11 0,0
01.02.2012 00:00:00 -6,2 -9,9 -7,3 1,8 4,1 7,1 4 8 8 15 ONO 1031,9 10 0,0
31.01.2012 23:00:00 -5,6 -9,7 -6,6 1,9 4,2 7,1 4 8 9 18 ONO 1031,5 10 0,0
31.01.2012 22:00:00 -4,9 -9,4 -6,0 2,0 4,2 7,1 6 12 9 18 ONO 1031,0 11 0,0
31.01.2012 21:00:00 -4,4 -9,3 -5,3 2,2 4,2 7,1 6 12 10 19 ONO 1030,4 11 0,0
31.01.2012 20:00:00 -3,8 -9,3 -5,0 2,3 4,3 7,1 6 12 11 22 ONO 1029,6 11 0,0
31.01.2012 19:00:00 -3,3 -9,2 -4,5 2,4 4,3 7,1 6 12 10 19 ONO 1029,0 12 0,0
31.01.2012 18:00:00 -2,9 -8,9 -4,0 2,5 4,3 7,1 6 12 9 18 ONO 1028,5 11 0,0
31.01.2012 17:00:00 -2,0 -8,7 -3,0 2,5 4,3 7,1 6 12 10 19 ONO 1027,9 11 0,0
31.01.2012 16:00:00 -1,4 -8,3 -1,7 2,5 4,4 7,1 6 12 10 19 ONO 1027,4 11 0,0
31.01.2012 15:00:00 -1,2 -8,3 -0,8 2,5 4,4 7,1 6 12 9 18 ONO 1027,0 11 0,0
31.01.2012 14:00:00 -1,8 -8,3 -1,2 2,4 4,4 7,1 5 10 9 18 NO 1027,0 11 0,0
31.01.2012 13:00:00 -2,5 -8,3 -1,8 2,4 4,5 7,1 6 12 9 18 NO 1027,2 11 0,0
31.01.2012 12:00:00 -3,6 -8,5 -2,6 2,4 4,5 7,1 4 8 8 16 NO 1027,4 10 0,0
31.01.2012 11:00:00 -4,7 -9,1 -4,0 2,5 4,5 7,1 5 10 9 18 ONO 1027,4 9 0,0
31.01.2012 10:00:00 -5,2 -9,3 -5,2 2,6 4,6 7,1 5 10 8 16 ONO 1027,2 10 0,0
31.01.2012 09:00:00 -5,9 -9,4 -7,0 2,7 4,6 7,1 3 6 5 10 ONO 1026,9 9 0,0
31.01.2012 08:00:00 -5,9 -9,2 -7,1 2,9 4,6 7,1 3 6 5 10 ONO 1026,4 8 0,0
31.01.2012 07:00:00 -5,5 -8,7 -7,0 3,0 4,6 7,1 2 4 5 10 NO 1026,2 8 0,0
31.01.2012 06:00:00 -4,6 -8,1 -5,7 3,1 4,7 7,1 5 10 7 14 ONO 1026,1 7 0,0
31.01.2012 05:00:00 -3,7 -7,1 -4,0 3,1 4,7 7,2 3 6 7 14 ONO 1026,0 7 0,0
31.01.2012 04:00:00 -2,9 -6,2 -3,1 3,2 4,7 7,2 3 6 7 14 ONO 1025,9 7 0,0
31.01.2012 03:00:00 -2,5 -5,8 -2,8 3,2 4,7 7,2 3 6 5 10 ONO 1026,0 7 0,0
31.01.2012 02:00:00 -2,1 -5,5 -2,6 3,3 4,7 7,2 4 8 7 13 ONO 1026,0 6 0,0
31.01.2012 01:00:00 -1,6 -4,9 -1,9 3,3 4,7 7,2 4 8 6 12 ONO 1025,9 6 0,0
31.01.2012 00:00:00 -1,3 -4,6 -1,7 3,3 4,7 7,2 4 8 6 11 ONO 1026,0 6 0,0
30.01.2012 23:00:00 -1,3 -4,0 -1,6 3,3 4,7 7,2 4 8 6 12 ONO 1026,0 5 0,0
30.01.2012 22:00:00 -1,4 -3,6 -1,6 3,4 4,8 7,2 4 8 6 12 O 1026,2 4,7 0,0
30.01.2012 21:00:00 -1,3 -3,5 -1,4 3,4 4,8 7,2 4 8 5 10 O 1026,1 4,2 0,0
30.01.2012 20:00:00 -1,2 -3,4 -1,4 3,4 4,8 7,2 3 6 5 10 O 1026,2 4,8 0,0
30.01.2012 19:00:00 -1,4 -3,3 -1,5 3,4 4,8 7,2 3 6 5 10 O 1026,2 4,3 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone