| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | vv [km] | rr [mm] |
| 09.09.2010 12:00:00 | 17,0 | 13,7 | 18,4 | 15,8 | 15,0 | 15,8 | 4 | 8 | - | - | V | 19 | - |
| 09.09.2010 11:00:00 | 16,3 | 14,3 | 16,6 | 15,3 | 14,9 | 15,8 | 3 | 6 | 5 | 10 | V | 12 | 0,0 |
| 09.09.2010 10:00:00 | 15,9 | 14,5 | 15,7 | 14,8 | 14,9 | 15,8 | 2 | 4 | 4 | 8 | V | 9 | 0,0 |
| 09.09.2010 09:00:00 | 14,9 | 14,3 | 14,6 | 14,6 | 14,9 | 15,8 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 5 | 0,0 |
| 09.09.2010 08:00:00 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 14,9 | 15,8 | 1 | 2 | 3 | 6 | VSV | 2,4 | 0,5 |
| 09.09.2010 07:00:00 | 13,7 | 13,5 | 13,6 | 14,4 | 15,0 | 15,9 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 3,3 | 0,0 |
| 09.09.2010 06:00:00 | 13,8 | 13,4 | 13,6 | 14,4 | 15,0 | 15,9 | 1 | 2 | 3 | 6 | SSV | 3,8 | 0,0 |
| 09.09.2010 05:00:00 | 13,7 | 13,2 | 13,4 | 14,3 | 15,0 | 15,9 | 2 | 4 | 3 | 6 | S | 5 | 0,0 |
| 09.09.2010 04:00:00 | 13,0 | 12,8 | 12,1 | 14,3 | 15,1 | 15,9 | 2 | 4 | 3 | 6 | OSO | 2,5 | 0,0 |
| 09.09.2010 03:00:00 | 12,3 | 12,0 | 11,4 | 14,5 | 15,1 | 15,9 | 2 | 4 | 4 | 8 | OSO | 3,0 | 0,0 |
| 09.09.2010 02:00:00 | 13,2 | 12,8 | 12,6 | 14,7 | 15,1 | 15,9 | 2 | 4 | 4 | 8 | O | 3,8 | 0,0 |
| 09.09.2010 01:00:00 | 13,8 | 13,2 | 13,3 | 15,0 | 15,1 | 15,9 | 3 | 6 | 4 | 8 | OSO | 5 | 0,0 |
| 09.09.2010 00:00:00 | 14,8 | 13,9 | 14,6 | 15,1 | 15,1 | 15,9 | 4 | 8 | 6 | 12 | OSO | 6 | 0,0 |
| 08.09.2010 23:00:00 | 15,3 | 14,0 | 14,9 | 15,2 | 15,1 | 15,9 | 4 | 8 | 7 | 14 | OSO | 8 | 0,0 |
| 08.09.2010 22:00:00 | 15,4 | 14,0 | 15,2 | 15,4 | 15,1 | 15,9 | 5 | 10 | 8 | 16 | OSO | 10 | 0,0 |
| 08.09.2010 21:00:00 | 15,9 | 13,9 | 15,6 | 15,6 | 15,0 | 15,9 | 6 | 12 | 9 | 18 | OSO | 14 | 0,0 |
| 08.09.2010 20:00:00 | 16,0 | 14,1 | 15,7 | 15,8 | 14,9 | 15,9 | 6 | 12 | 12 | 23 | OSO | 14 | 0,0 |
| 08.09.2010 19:00:00 | 16,7 | 14,4 | 16,7 | 16,1 | 14,8 | 15,9 | 7 | 14 | 11 | 21 | OSO | 18 | 0,0 |
| 08.09.2010 18:00:00 | 17,5 | 14,9 | 17,8 | 16,1 | 14,7 | 15,9 | 9 | 18 | 12 | 23 | OSO | 18 | 0,0 |
| 08.09.2010 17:00:00 | 17,5 | 14,4 | 17,7 | 15,8 | 14,5 | 15,9 | 8 | 16 | 11 | 21 | OSO | 20 | 0,0 |
| 08.09.2010 16:00:00 | 17,7 | 14,6 | 17,9 | 15,6 | 14,4 | 15,9 | 7 | 14 | 11 | 21 | OSO | 17 | 0,0 |
| 08.09.2010 15:00:00 | 18,2 | 15,0 | 18,3 | 15,0 | 14,3 | 15,9 | 7 | 14 | 10 | 19 | OSO | 17 | 0,0 |
| 08.09.2010 14:00:00 | 16,9 | 14,1 | 16,5 | 14,4 | 14,3 | 15,9 | 7 | 14 | 10 | 19 | OSO | 14 | 0,0 |
| 08.09.2010 13:00:00 | 15,3 | 13,8 | 15,0 | 13,9 | 14,2 | 15,9 | 6 | 12 | 9 | 18 | OSO | 8 | 0,8 |
| 08.09.2010 12:00:00 | 13,9 | 13,2 | 14,0 | 13,7 | 14,2 | 15,9 | 6 | 12 | 9 | 18 | OSO | 2,9 | 0,0 |
| 08.09.2010 11:00:00 | 13,3 | 11,9 | 13,1 | 13,5 | 14,2 | 15,9 | 7 | 14 | 10 | 19 | O | 10 | 0,0 |
| 08.09.2010 10:00:00 | 13,0 | 11,5 | 12,8 | 13,3 | 14,2 | 15,9 | 6 | 12 | 10 | 19 | O | 12 | 0,1 |
| 08.09.2010 09:00:00 | 13,4 | 10,3 | 13,1 | 13,3 | 14,3 | 15,9 | 7 | 14 | 10 | 19 | O | 15 | 0,0 |
| 08.09.2010 08:00:00 | 13,2 | 10,2 | 12,9 | 13,2 | 14,3 | 15,9 | 5 | 10 | 9 | 18 | O | 30 | - |
| 08.09.2010 07:00:00 | 13,5 | 9,9 | 13,1 | 13,3 | 14,3 | 16,0 | 5 | 10 | 9 | 18 | O | 35 | 0,0 |
| 08.09.2010 06:00:00 | 13,2 | 10,1 | 12,7 | 13,3 | 14,3 | 16,0 | 5 | 10 | 7 | 14 | O | 30 | 0,0 |
| 08.09.2010 05:00:00 | 13,2 | 10,3 | 12,9 | 13,3 | 14,3 | 16,0 | 4 | 8 | 6 | 12 | O | 30 | 0,0 |
| 08.09.2010 04:00:00 | 13,0 | 10,5 | 12,7 | 13,3 | 14,3 | 16,0 | 4 | 8 | 5 | 10 | O | 22 | 0,0 |
| 08.09.2010 03:00:00 | 12,7 | 10,5 | 12,4 | 13,3 | 14,3 | 16,0 | 3 | 6 | 5 | 10 | O | 19 | 0,0 |
| 08.09.2010 02:00:00 | 12,6 | 10,8 | 12,2 | 13,3 | 14,3 | 16,0 | 3 | 6 | 4 | 8 | O | 15 | 0,0 |
| 08.09.2010 01:00:00 | 12,8 | 10,8 | 12,6 | 13,3 | 14,3 | 16,0 | 3 | 6 | 4 | 8 | O | 20 | 0,0 |
| 08.09.2010 00:00:00 | 12,4 | 10,7 | 12,3 | 13,2 | 14,4 | 16,0 | 3 | 6 | 5 | 10 | O | 21 | 0,0 |
| 07.09.2010 23:00:00 | 12,4 | 10,3 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 16,0 | 4 | 8 | 6 | 12 | O | 29 | 0,0 |
| 07.09.2010 22:00:00 | 11,8 | 10,1 | 10,9 | 13,3 | 14,4 | 16,0 | 3 | 6 | 5 | 10 | O | 29 | 0,0 |
| 07.09.2010 21:00:00 | 12,0 | 10,0 | 11,6 | 13,5 | 14,4 | 16,0 | 4 | 8 | 8 | 16 | O | 40 | 0,0 |
| 07.09.2010 20:00:00 | 12,6 | 10,2 | 12,4 | 13,6 | 14,4 | 16,0 | 6 | 12 | 9 | 18 | OSO | 40 | 0,0 |
| 07.09.2010 19:00:00 | 12,7 | 10,5 | 12,6 | 13,7 | 14,3 | 16,0 | 7 | 14 | 10 | 19 | OSO | 35 | 0,0 |
| 07.09.2010 18:00:00 | 12,9 | 10,4 | 13,0 | 13,8 | 14,3 | 16,0 | 6 | 12 | 9 | 18 | OSO | 40 | 0,0 |
| 07.09.2010 17:00:00 | 13,3 | 10,4 | 13,7 | 13,6 | 14,2 | 16,0 | 6 | 12 | 9 | 18 | OSO | 30 | 0,0 |
| 07.09.2010 16:00:00 | 12,8 | 10,2 | 13,0 | 13,4 | 14,2 | 16,0 | 7 | 14 | 10 | 19 | OSO | 40 | 0,0 |
| 07.09.2010 15:00:00 | 12,3 | 10,4 | 12,5 | 13,1 | 14,2 | 16,0 | 6 | 12 | 12 | 23 | OSO | 21 | 0,1 |
| 07.09.2010 14:00:00 | 11,6 | 10,1 | 11,4 | 12,8 | 14,3 | 16,0 | 8 | 16 | 11 | 21 | OSO | 7 | 0,4 |
| 07.09.2010 13:00:00 | 11,2 | 9,5 | 11,0 | 12,6 | 14,3 | 16,0 | 8 | 16 | 13 | 25 | OSO | 14 | 0,7 |
| 07.09.2010 12:00:00 | 10,9 | 9,4 | 10,8 | 12,5 | 14,4 | 16,0 | 8 | 16 | 11 | 21 | OSO | 8 | 3,0 |
| 07.09.2010 11:00:00 | 10,8 | 9,3 | 10,7 | 12,6 | 14,4 | 16,0 | 6 | 12 | 9 | 18 | O | 8 | 1,0 |
| 07.09.2010 10:00:00 | 10,9 | 8,5 | 10,6 | 12,5 | 14,5 | 16,0 | 6 | 12 | 11 | 21 | OSO | 14 | 1,0 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 11,2 | 8,1 | 10,8 | 12,6 | 14,6 | 16,0 | 8 | 16 | 13 | 25 | OSO | 25 | 0,2 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 12,3 | 6,8 | 12,0 | 12,6 | 14,6 | 16,0 | 8 | 16 | 13 | 25 | OSO | 45 | 0,0 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 12,4 | 6,8 | 12,1 | 12,6 | 14,7 | 16,0 | 8 | 16 | 13 | 25 | OSO | 45 | 0,0 |
| 07.09.2010 06:00:00 | 12,4 | 6,7 | 12,1 | 12,7 | 14,8 | 16,0 | 9 | 18 | 13 | 25 | O | 45 | 0,0 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 12,5 | 6,6 | 12,1 | 12,8 | 14,9 | 16,0 | 9 | 18 | 13 | 25 | O | 45 | 0,0 |
| 07.09.2010 04:00:00 | 12,6 | 6,6 | 12,2 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 10 | 19 | 14 | 27 | O | 45 | 0,0 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 12,8 | 6,5 | 12,3 | 13,1 | 15,1 | 16,0 | 9 | 18 | 13 | 25 | O | 45 | 0,0 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 13,1 | 6,4 | 12,3 | 13,4 | 15,2 | 16,0 | 9 | 18 | 13 | 25 | O | 45 | 0,0 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 12,8 | 6,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 16,0 | 7 | 14 | 12 | 23 | O | 45 | 0,0 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 13,3 | 7,1 | 12,7 | 14,0 | 15,4 | 16,0 | 8 | 16 | 12 | 23 | O | 45 | 0,0 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 13,8 | 7,5 | 13,2 | 14,3 | 15,5 | 16,0 | 8 | 16 | 11 | 21 | O | 45 | 0,0 |
| 06.09.2010 22:00:00 | 14,1 | 7,9 | 13,4 | 14,7 | 15,6 | 16,0 | 7 | 14 | 10 | 19 | O | 45 | 0,0 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 14,7 | 8,4 | 13,7 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 6 | 12 | 9 | 18 | O | 45 | 0,0 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 15,2 | 8,7 | 14,5 | 15,7 | 15,6 | 16,0 | 5 | 10 | 10 | 19 | O | 45 | 0,0 |
| 06.09.2010 19:00:00 | 17,2 | 7,6 | 16,7 | 16,4 | 15,6 | 16,0 | 6 | 12 | 11 | 21 | O | 23 | 0,0 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 18,2 | 7,5 | 18,0 | 17,0 | 15,5 | 16,0 | 8 | 16 | 13 | 25 | O | 40 | 0,0 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 19,1 | 8,6 | 19,3 | 17,5 | 15,4 | 16,0 | 8 | 16 | 13 | 25 | O | 30 | 0,0 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 19,1 | 7,2 | 19,5 | 17,7 | 15,2 | 16,0 | 9 | 18 | 13 | 25 | O | 35 | 0,0 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 18,9 | 7,2 | 19,6 | 17,5 | 15,1 | 16,0 | 9 | 18 | 13 | 25 | O | 30 | 0,0 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 18,6 | 8,0 | 19,5 | 16,9 | 14,9 | 16,0 | 9 | 18 | 13 | 25 | OSO | 35 | 0,0 |
| 06.09.2010 13:00:00 | 18,2 | 7,4 | 19,1 | 16,2 | 14,8 | 16,0 | 8 | 16 | 13 | 25 | O | 30 | 0,0 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 17,4 | 9,7 | 17,9 | 15,2 | 14,7 | 16,0 | 7 | 14 | 11 | 21 | O | 30 | 0,0 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 15,5 | 8,4 | 16,0 | 14,0 | 14,7 | 16,0 | 8 | 16 | 11 | 21 | O | 40 | 0,0 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 13,7 | 9,0 | 13,9 | 13,1 | 14,8 | 16,1 | 6 | 12 | 9 | 18 | O | 28 | 0,0 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 12,1 | 9,0 | 12,3 | 12,8 | 14,9 | 16,1 | 5 | 10 | 7 | 14 | O | 35 | 0,0 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 10,1 | 8,0 | 9,7 | 12,6 | 15,0 | 16,1 | 3 | 6 | 6 | 12 | O | 24 | 0,0 |
| 06.09.2010 07:00:00 | 9,0 | 7,4 | 8,1 | 12,8 | 15,1 | 16,1 | 3 | 6 | 6 | 12 | O | 19 | 0,0 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 8,8 | 7,4 | 8,5 | 13,0 | 15,2 | 16,1 | 3 | 6 | 6 | 12 | ONO | 25 | 0,0 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 9,6 | 8,0 | 8,6 | 13,2 | 15,3 | 16,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | O | 24 | 0,0 |
| 06.09.2010 04:00:00 | 10,0 | 8,0 | 8,7 | 13,4 | 15,4 | 16,1 | 4 | 8 | 6 | 12 | O | 28 | 0,0 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 10,1 | 8,4 | 9,1 | 13,6 | 15,6 | 16,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | O | 35 | 0,0 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 9,2 | 8,0 | 8,5 | 13,9 | 15,7 | 16,1 | 3 | 6 | 4 | 8 | O | 30 | 0,0 |
| 06.09.2010 01:00:00 | 9,8 | 8,4 | 9,2 | 14,2 | 15,8 | 16,1 | 3 | 6 | 4 | 8 | ONO | 40 | 0,0 |
| 06.09.2010 00:00:00 | 10,0 | 8,5 | 9,2 | 14,6 | 15,9 | 16,1 | 3 | 6 | 4 | 8 | ONO | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 10,4 | 8,6 | 9,5 | 15,0 | 16,0 | 16,1 | 3 | 6 | 4 | 8 | ONO | 40 | 0,0 |
| 05.09.2010 22:00:00 | 11,2 | 9,0 | 10,0 | 15,5 | 16,1 | 16,1 | 3 | 6 | 3 | 6 | ONO | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 21:00:00 | 12,0 | 9,7 | 10,9 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | ONO | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 14,2 | 10,1 | 13,5 | 16,8 | 16,1 | 16,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | ONO | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 19:00:00 | 16,7 | 9,0 | 16,5 | 17,5 | 16,1 | 16,1 | 5 | 10 | 8 | 16 | O | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 18,0 | 8,8 | 18,2 | 18,1 | 15,9 | 16,1 | 5 | 10 | 8 | 16 | O | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 18,1 | 8,9 | 18,6 | 18,6 | 15,8 | 16,1 | 5 | 10 | 8 | 16 | O | 40 | 0,0 |
| 05.09.2010 16:00:00 | 18,5 | 9,5 | 19,3 | 18,7 | 15,6 | 16,1 | 5 | 10 | 8 | 16 | O | 35 | 0,0 |
| 05.09.2010 15:00:00 | 18,0 | 9,1 | 18,5 | 18,3 | 15,4 | 16,1 | 5 | 10 | 8 | 16 | O | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 16,3 | 9,5 | 16,9 | 17,9 | 15,2 | 16,1 | 5 | 10 | 8 | 16 | O | 40 | 0,0 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 16,8 | 10,2 | 18,0 | 16,9 | 15,1 | 16,1 | 5 | 10 | 8 | 16 | O | 35 | 0,0 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 15,8 | 9,6 | 17,2 | 15,8 | 15,0 | 16,1 | 5 | 10 | 9 | 18 | O | 35 | 0,0 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 14,8 | 10,2 | 15,7 | 14,5 | 15,0 | 16,1 | 6 | 12 | 8 | 16 | O | 30 | 0,0 |
| 05.09.2010 10:00:00 | 13,2 | 10,0 | 14,2 | 13,4 | 15,1 | 16,1 | 4 | 8 | 5 | 10 | O | 35 | 0,0 |
| 05.09.2010 09:00:00 | 11,2 | 9,4 | 11,7 | 13,0 | 15,2 | 16,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | O | 21 | 0,0 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 8,8 | 7,7 | 8,4 | 12,9 | 15,4 | 16,1 | 4 | 8 | 5 | 10 | O | 18 | 0,0 |
| 05.09.2010 07:00:00 | 7,4 | 6,7 | 6,8 | 13,0 | 15,5 | 16,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | ONO | 12 | 0,0 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 7,0 | 6,5 | 6,1 | 13,3 | 15,7 | 16,1 | 3 | 6 | 3 | 6 | ONO | 12 | 0,0 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 6,8 | 6,3 | 5,5 | 13,6 | 15,8 | 16,1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ONO | 16 | 0,0 |
| 05.09.2010 04:00:00 | 8,5 | 7,6 | 7,6 | 13,9 | 15,9 | 16,1 | 3 | 6 | 4 | 8 | ONO | 17 | 0,0 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 9,0 | 7,9 | 8,3 | 14,3 | 16,1 | 16,1 | 3 | 6 | 4 | 8 | ONO | 24 | 0,0 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 9,6 | 8,3 | 8,1 | 14,6 | 16,2 | 16,1 | 3 | 6 | 3 | 6 | ONO | 30 | 0,0 |
| 05.09.2010 01:00:00 | 9,9 | 8,4 | 7,7 | 15,0 | 16,4 | 16,1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ONO | 40 | 0,0 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 10,8 | 9,0 | 9,0 | 15,6 | 16,5 | 16,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | ONO | 25 | 0,0 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 11,4 | 9,3 | 10,4 | 16,1 | 16,6 | 16,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | NO | 40 | 0,0 |
| 04.09.2010 22:00:00 | 11,8 | 9,9 | 10,5 | 16,6 | 16,6 | 16,1 | 2 | 4 | 3 | 6 | NNO | 45 | 0,0 |
| 04.09.2010 21:00:00 | 13,7 | 10,7 | 13,2 | 17,2 | 16,7 | 16,1 | 3 | 6 | 4 | 8 | N | 45 | 0,0 |
| 04.09.2010 20:00:00 | 14,9 | 11,0 | 14,5 | 17,9 | 16,6 | 16,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | N | 45 | 0,0 |
| 04.09.2010 19:00:00 | 17,4 | 10,8 | 17,2 | 18,5 | 16,6 | 16,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | N | 45 | 0,0 |
| 04.09.2010 18:00:00 | 19,0 | 8,0 | 19,5 | 19,1 | 16,5 | 16,1 | 3 | 6 | 6 | 12 | N | 40 | 0,0 |
| 04.09.2010 17:00:00 | 19,5 | 8,7 | 20,4 | 19,3 | 16,3 | 16,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | NV | 40 | 0,0 |
| 04.09.2010 16:00:00 | 17,9 | 8,4 | 18,3 | 19,8 | 16,0 | 16,1 | 2 | 4 | 6 | 12 | N | 45 | 0,0 |
| 04.09.2010 15:00:00 | 17,6 | 8,4 | 18,3 | 19,6 | 15,8 | 16,1 | 2 | 4 | 8 | 16 | NNO | 45 | 0,0 |
| 04.09.2010 14:00:00 | 17,6 | 8,9 | 18,9 | 19,0 | 15,5 | 16,1 | 3 | 6 | 6 | 12 | N | 35 | 0,0 |
| 04.09.2010 13:00:00 | 18,1 | 8,9 | 17,4 | 17,8 | 15,3 | 16,1 | 1 | 2 | 6 | 12 | - | 35 | 0,0 |
| 04.09.2010 12:00:00 | 17,0 | 9,0 | 18,1 | 16,5 | 15,1 | 16,1 | 3 | 6 | 7 | 14 | NNO | 40 | 0,0 |
| 04.09.2010 11:00:00 | 17,3 | 9,8 | 17,9 | 15,1 | 15,1 | 16,1 | 4 | 8 | 6 | 12 | N | 35 | 0,0 |
| 04.09.2010 10:00:00 | 15,9 | 10,1 | 16,1 | 14,1 | 15,1 | 16,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | N | 40 | 0,0 |
| 04.09.2010 09:00:00 | 14,3 | 10,4 | 13,7 | 13,5 | 15,2 | 16,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNV | 45 | 0,0 |
| 04.09.2010 08:00:00 | 11,4 | 10,4 | 10,4 | 13,0 | 15,3 | 16,1 | 1 | 2 | 3 | 6 | NNV | 30 | 0,0 |
| 04.09.2010 07:00:00 | 9,9 | 8,8 | 8,8 | 12,9 | 15,5 | 16,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNV | 35 | 0,0 |
| 04.09.2010 06:00:00 | 8,6 | 8,5 | 6,9 | 13,0 | 15,6 | 16,1 | 2 | 4 | 3 | 6 | NNV | 9 | 0,0 |
| 04.09.2010 05:00:00 | 7,6 | 7,4 | 6,2 | 13,3 | 15,8 | 16,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | NNV | 4,1 | 0,0 |
| 04.09.2010 04:00:00 | 8,6 | 8,3 | 6,7 | 13,6 | 15,9 | 16,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | NV | 1,0 | 0,0 |
| 04.09.2010 03:00:00 | 9,0 | 8,8 | 7,3 | 14,0 | 16,1 | 16,1 | 2 | 4 | 3 | 6 | N | 11 | 0,0 |
| 04.09.2010 02:00:00 | 9,1 | 8,9 | 7,8 | 14,5 | 16,2 | 16,1 | 2 | 4 | 3 | 6 | N | 6 | 0,0 |
| 04.09.2010 01:00:00 | 10,0 | 9,6 | 8,6 | 15,0 | 16,3 | 16,1 | 2 | 4 | 3 | 6 | N | 13 | 0,0 |
| 04.09.2010 00:00:00 | 10,8 | 10,2 | 9,6 | 15,4 | 16,4 | 16,1 | 3 | 6 | 4 | 8 | N | 15 | 0,0 |
| 03.09.2010 23:00:00 | 11,1 | 10,4 | 10,1 | 16,0 | 16,5 | 16,1 | 3 | 6 | 3 | 6 | N | 16 | 0,0 |
| 03.09.2010 22:00:00 | 12,2 | 11,2 | 11,2 | 16,6 | 16,6 | 16,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | N | 20 | 0,0 |
| 03.09.2010 21:00:00 | 14,1 | 12,1 | 13,4 | 17,2 | 16,6 | 16,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | NNO | 40 | 0,0 |
| 03.09.2010 20:00:00 | 14,7 | 12,2 | 13,9 | 18,0 | 16,6 | 16,1 | 2 | 4 | 5 | 10 | VNV | 35 | 0,0 |
| 03.09.2010 19:00:00 | 17,4 | 11,6 | 17,9 | 18,8 | 16,4 | 16,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | VNV | 35 | 0,0 |
| 03.09.2010 18:00:00 | 18,1 | 11,4 | 19,3 | 19,2 | 16,2 | 16,1 | 4 | 8 | 6 | 12 | V | 35 | 0,0 |
| 03.09.2010 17:00:00 | 18,3 | 11,2 | 18,4 | 19,3 | 16,0 | 16,1 | 4 | 8 | 7 | 14 | V | 35 | 0,0 |
| 03.09.2010 16:00:00 | 18,1 | 11,2 | 19,3 | 19,2 | 15,7 | 16,1 | 3 | 6 | 6 | 12 | V | 40 | 0,0 |
| 03.09.2010 15:00:00 | 19,1 | 9,8 | 21,5 | 18,6 | 15,4 | 16,1 | 3 | 6 | 6 | 12 | VSV | 35 | 0,0 |
| 03.09.2010 14:00:00 | 17,4 | 11,2 | 18,7 | 18,1 | 15,1 | 16,1 | 2 | 4 | 5 | 10 | V | 40 | 0,0 |
| 03.09.2010 13:00:00 | 17,1 | 11,9 | 17,6 | 16,6 | 15,0 | 16,1 | 2 | 4 | 5 | 10 | V | 40 | 0,0 |
| 03.09.2010 12:00:00 | 16,7 | 11,6 | 17,5 | 15,9 | 14,8 | 16,1 | 3 | 6 | 4 | 8 | V | 45 | 0,0 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| tt 5cm | = | Temperatur 5cm |
| tt -5cm | = | Temperatur -5cm |
| tt -20cm | = | Temperatur -20cm |
| tt -100cm | = | Temperatur -100cm |
| ff | = | Vindhastighet |
| fx | = | gusts |
| dd | = | Vindriktning |
| vv | = | Sikt |
| rr | = | Nederbörd |
Väderstationer i närheten