Globala väderstationer

Reklam
Schaffhausen, Schweiz (6620): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Schaffhausen, Schweiz (6620): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Schaffhausen, Schweiz (6620): Vindriktning: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Schaffhausen, Schweiz (6620): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Schaffhausen, Schweiz (6620): Sikt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Schaffhausen, Schweiz (6620): Soltimmar: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Schaffhausen, Schweiz (6620): Nederbörd: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 11:00:00 -8,9 -14,0 2 3 3 6 V 1034,8 - 60 0,0
09.02.2012 10:00:00 -11,0 -13,5 1 2 - - VSV 1035,7 3,0 60 0,0
09.02.2012 09:00:00 -12,7 -14,7 1 1 2 3 ONO 1036,2 - 12 0,0
09.02.2012 08:00:00 -13,4 -15,3 1 2 2 3 O 1036,6 - 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -13,1 -20,5 1 2 - - NO 1036,4 1,0 0 -
09.02.2012 06:00:00 -13,2 -15,7 1 2 2 4 NO 1036,4 - 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -12,5 -17,5 2 3 3 5 NO 1036,4 - 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -12,6 -14,8 2 4 - - NNO 1036,6 - 0 -
09.02.2012 03:00:00 -11,8 -14,4 2 4 4 7 NNO 1036,5 - 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -11,2 -15,5 2 4 5 9 NNO 1036,8 - 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -11,6 -14,7 3 6 - - NNO 1037,2 - 0 -
09.02.2012 00:00:00 -11,3 -14,3 3 5 4 7 NO 1036,7 - 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -10,7 -14,7 3 5 5 10 NNO 1036,4 - 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -10,6 -13,9 2 4 - - NO 1036,1 - 0 -
08.02.2012 21:00:00 -9,7 -13,7 4 7 6 11 NO 1035,5 - 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -9,1 -13,5 4 8 6 11 NO 1035,4 - 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -8,7 -13,3 3 6 - - NO 1035,4 - 0 -
08.02.2012 18:00:00 -7,7 -11,7 4 7 7 13 ONO 1034,8 - 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -7,2 -12,7 2 4 8 15 O 1034,4 - 12 0,0
08.02.2012 16:00:00 -6,6 -12,8 5 9 - - ONO 1034,0 - 60 -
08.02.2012 15:00:00 -6,5 -13,0 5 9 11 21 ONO 1033,6 - 18 0,0
08.02.2012 14:00:00 -7,1 -13,3 5 9 11 21 NO 1033,4 - 0 0,0
08.02.2012 13:00:00 -7,5 -13,5 6 11 - - NO 1033,2 - 0 -
08.02.2012 12:00:00 -7,8 -13,5 7 13 12 24 ONO 1033,5 - 0 0,0
08.02.2012 11:00:00 -8,3 -13,6 6 12 12 24 ONO 1033,6 - 0 0,0
08.02.2012 10:00:00 -9,1 -13,1 6 12 - - ONO 1033,5 4,0 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -9,6 -13,9 6 11 12 24 ONO 1033,3 - 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -9,8 -14,0 5 9 12 24 ONO 1032,6 - 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -9,8 -14,0 6 11 - - NO 1031,9 1,0 0 -
08.02.2012 06:00:00 -9,8 -14,0 6 11 12 24 NO 1031,7 - 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -9,9 -14,3 7 13 14 27 ONO 1031,4 - 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -9,8 -14,1 6 12 - - ONO 1031,6 2,0 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -9,9 -14,2 6 12 14 27 ONO 1031,6 - 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -9,9 -14,6 7 14 14 27 ONO 1031,8 - 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -9,9 -14,1 6 12 - - NO 1031,6 1,0 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -10,0 -14,7 7 14 15 30 NO 1031,8 - 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -10,1 -14,9 7 14 14 27 NO 1031,8 - 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -10,1 -15,2 8 16 - - NO 1032,1 10 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -10,3 -15,6 7 14 14 27 ONO 1032,5 - 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -10,7 -16,0 7 13 12 23 NO 1032,5 - 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -11,1 -16,3 8 15 - - NO 1032,6 1,0 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -10,8 -16,1 5 10 12 23 ONO 1032,5 - 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -10,0 -16,0 6 11 12 24 ONO 1031,7 - 12 0,0
07.02.2012 16:00:00 -9,3 -16,3 5 10 - - O 1031,1 2,0 60 0,0
07.02.2012 15:00:00 -9,0 -15,9 5 9 12 24 O 1030,7 - 60 0,0
07.02.2012 14:00:00 -8,8 -15,8 6 12 12 24 ONO 1030,6 - 54 0,0
07.02.2012 13:00:00 -9,2 -15,8 7 13 - - ONO 1030,8 2,0 42 0,0
07.02.2012 12:00:00 -10,0 -15,1 6 11 11 22 ONO 1031,4 - 6 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,6 -14,4 5 10 10 19 NO 1031,8 - 0 0,1
07.02.2012 10:00:00 -11,5 -13,1 5 10 - - NO 1032,2 0,8 0 0,3
07.02.2012 09:00:00 -12,1 -14,8 4 7 8 16 NO 1032,7 - 0 0,1
07.02.2012 08:00:00 -12,4 -15,3 5 9 11 22 NO 1032,6 - 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -12,3 -17,9 3 6 - - NO 1032,7 - 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -13,3 -19,8 4 7 7 13 NO 1032,8 - 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -14,7 -21,4 3 5 5 10 ONO 1033,5 - 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -14,7 -22,8 4 7 - - NO 1033,8 1,0 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -14,6 -23,7 3 6 6 11 NO 1034,3 - 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -15,0 -25,8 4 7 6 12 NO 1034,8 - 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -14,9 -19,0 4 8 - - NO 1034,9 1,0 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -14,6 -24,4 3 6 6 12 NO 1034,7 - 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -13,5 -19,2 5 9 7 14 NO 1034,4 - 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -12,9 -18,7 4 8 - - NNO 1034,4 1,0 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -12,2 -18,7 5 9 6 12 NNO 1034,7 - 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -11,3 -18,4 4 7 8 15 NO 1034,4 - 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -10,3 -17,5 4 7 - - NO 1034,2 - 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -10,2 -17,9 4 7 7 13 ONO 1033,6 - 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -9,2 -18,1 3 6 6 12 O 1032,7 - 42 0,0
06.02.2012 16:00:00 -8,3 -17,6 3 6 - - ONO 1032,2 - 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -8,0 -18,1 4 8 8 15 ONO 1032,2 - 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -8,3 -18,3 4 8 7 14 NO 1032,4 - 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -9,1 -17,9 3 6 - - ONO 1033,1 - 60 -
06.02.2012 12:00:00 -9,6 -16,9 2 4 7 14 O 1033,9 - 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -10,5 -17,4 2 4 6 11 O 1034,4 - 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -12,2 -18,2 2 4 - - NO 1034,7 13 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -14,1 -20,4 4 7 5 10 NNO 1035,1 - 42 0,0
06.02.2012 08:00:00 -15,2 -21,9 3 5 5 10 NO 1034,9 - 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -15,9 -25,3 3 6 - - NO 1034,8 12 0 -
06.02.2012 06:00:00 -15,4 -25,3 2 4 4 8 ONO 1034,4 - 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -15,1 -21,3 2 4 4 8 NNO 1034,3 - 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -15,2 -23,0 3 5 - - NO 1034,4 5 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -13,9 -20,8 4 8 7 14 NO 1034,3 - 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -13,2 -21,6 4 8 8 15 NO 1034,0 - 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -12,8 -19,7 5 9 - - NNO 1033,7 5 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -12,4 -21,5 4 8 7 14 NNO 1033,6 - 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -12,0 -17,5 4 8 8 15 NNO 1033,5 - 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -11,4 -15,5 5 9 - - NNO 1033,5 5 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -10,8 -17,4 4 7 9 17 NO 1033,2 - 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -10,3 -17,3 5 10 9 18 NO 1032,7 - 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -9,8 -17,3 5 9 - - NO 1032,5 - 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -9,1 -17,3 4 8 9 17 NO 1031,7 - 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -8,2 -17,2 5 10 10 20 NO 1031,0 - 36 0,0
05.02.2012 16:00:00 -7,2 -17,4 5 10 - - NO 1030,6 - 60 -
05.02.2012 15:00:00 -7,3 -17,9 6 12 11 22 ONO 1030,5 - 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -7,2 -17,7 5 10 11 22 ONO 1030,5 - 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,9 -16,8 5 9 - - ONO 1031,1 - 60 -
05.02.2012 12:00:00 -9,6 -16,5 5 10 10 19 ONO 1032,0 - 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -10,2 -16,9 3 6 9 17 ONO 1032,5 - 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -11,9 -17,0 5 9 - - ONO 1033,0 12 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -14,1 -21,2 3 5 6 12 NO 1033,5 - 42 0,0
05.02.2012 08:00:00 -15,4 -21,1 3 6 6 12 NNO 1033,7 - 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -15,3 -18,4 5 9 - - NNO 1034,2 12 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -14,8 -20,2 4 7 6 11 NO 1034,2 - 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -14,6 -18,4 4 8 6 12 NO 1034,9 - 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -14,5 -23,2 3 5 - - NO 1035,2 - 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -13,9 -18,8 4 7 8 15 NNO 1035,4 - 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -13,9 -17,8 4 8 8 15 NNO 1035,7 - 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -13,2 -18,4 5 10 - - NO 1036,1 - 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -13,8 -17,7 6 11 8 15 NO 1037,1 - 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -12,9 -17,7 4 7 5 9 NO 1037,3 - 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -12,3 -18,0 3 6 - - NO 1037,3 10 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -12,0 -18,4 4 8 6 12 NO 1037,2 - 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -11,2 -18,9 4 7 7 14 NO 1037,0 - 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -10,3 -19,4 4 8 - - NO 1036,4 - 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -9,5 -20,0 5 10 11 22 ONO 1035,9 - 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,6 -19,5 4 7 12 24 O 1035,2 - 36 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,7 -18,8 6 12 - - ONO 1034,8 - 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -7,2 -19,2 8 15 15 30 NO 1034,5 - 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,3 -18,9 9 17 16 32 ONO 1034,7 - 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -7,5 -19,1 8 15 - - ONO 1034,7 - 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -8,5 -19,4 6 12 12 24 ONO 1035,2 - 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,6 -19,7 5 9 10 20 ONO 1035,8 - 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -11,2 -19,8 5 9 - - ONO 1036,2 10 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -12,1 -19,7 3 6 8 16 ONO 1036,3 - 42 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,0 -23,6 3 6 8 16 ONO 1036,3 - 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -13,8 -22,1 4 7 - - NO 1035,9 10 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -13,5 -24,3 6 11 10 19 NO 1035,2 - 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -13,2 -24,9 6 11 8 16 NO 1035,4 - 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -12,9 -24,4 5 10 - - NNO 1034,8 2,0 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -12,7 -24,4 5 10 9 17 NO 1035,2 - 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,3 -19,3 5 9 8 15 NO 1035,5 - 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -13,0 -20,2 4 8 - - NO 1035,4 2,0 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -12,9 -19,8 4 7 7 14 NO 1035,6 - 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -13,2 -16,4 4 8 8 16 NO 1035,8 - 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -12,0 -19,7 5 10 - - NNO 1035,6 - 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -11,8 -19,8 5 9 8 16 NO 1035,3 - 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -11,1 -19,7 5 9 8 15 NO 1035,0 - 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -10,6 -19,3 4 8 - - ONO 1034,5 8 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -9,6 -19,3 4 7 7 14 O 1033,8 - 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -8,9 -19,8 4 8 8 16 O 1032,6 - 36 0,0
03.02.2012 16:00:00 -8,2 -19,6 4 8 - - O 1031,8 12 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 -7,5 -19,5 4 7 10 20 O 1031,1 - 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -7,8 -18,9 4 8 12 24 ONO 1030,9 - 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -8,8 -18,5 5 10 - - ONO 1031,3 12 60 -
03.02.2012 12:00:00 -9,9 -18,8 3 6 12 23 NO 1031,7 - 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -10,0 -18,9 6 12 12 23 NO 1031,9 - 48 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
sd = Soltimmar
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone