Globala väderstationer

Reklam
Bern/Zollikofen, Schweiz (6631): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Bern/Zollikofen, Schweiz (6631): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Bern/Zollikofen, Schweiz (6631): Vindriktning: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Bern/Zollikofen, Schweiz (6631): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Bern/Zollikofen, Schweiz (6631): Soltimmar: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Bern/Zollikofen, Schweiz (6631): Nederbörd: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 11:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 10:00:00 -11,1 -15,3 1 2 - - N 1035,6 0 0,0
09.02.2012 09:00:00 -12,4 -16,3 1 1 2 3 NNV 1036,2 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -13,5 -17,2 1 2 2 3 N 1036,6 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -14,3 -18,0 1 1 - - NO 1036,8 0 -
09.02.2012 06:00:00 -14,2 -17,9 1 2 2 3 NNO 1036,8 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -12,9 -16,1 1 1 2 3 NNV 1036,5 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -12,6 -16,1 0 0 - - N 1036,3 0 -
09.02.2012 03:00:00 -12,6 -14,4 1 1 4 7 SO 1036,8 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -13,4 -17,4 3 5 4 8 NNO 1037,4 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -14,9 -16,4 0 0 - - N 1037,3 0 -
09.02.2012 00:00:00 -14,1 -17,8 2 3 4 7 N 1036,8 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -12,8 -14,7 2 4 4 7 NNO 1036,3 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -11,4 -14,1 3 5 - - NNO 1035,5 0 -
08.02.2012 21:00:00 -12,5 -14,7 2 3 4 7 N 1035,5 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -11,3 -14,0 3 6 4 8 NNO 1035,1 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -10,8 -13,9 2 4 - - NNO 1034,8 0 -
08.02.2012 18:00:00 -9,4 -13,8 3 5 6 12 NO 1034,4 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -8,5 -13,7 4 7 7 14 NNO 1033,6 0 0,0
08.02.2012 16:00:00 -8,0 -13,8 5 9 - - NO 1033,1 48 -
08.02.2012 15:00:00 -7,8 -13,8 5 10 9 18 NNO 1032,7 48 0,0
08.02.2012 14:00:00 -8,1 -13,8 5 10 9 17 NNO 1032,3 24 0,0
08.02.2012 13:00:00 -8,3 -13,0 5 9 - - NNO 1032,0 0 -
08.02.2012 12:00:00 -9,2 -12,9 4 7 7 14 NNO 1032,3 0 0,0
08.02.2012 11:00:00 -9,7 -12,7 4 8 6 12 NNO 1032,3 0 0,0
08.02.2012 10:00:00 -9,9 -12,7 3 5 - - NNO 1032,0 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -10,3 -13,1 2 3 5 9 NO 1031,8 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -10,6 -13,3 2 4 5 10 NO 1031,3 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -10,6 -13,2 3 6 - - NO 1030,6 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -10,7 -13,2 3 5 5 10 NNO 1030,3 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -10,8 -13,2 2 4 6 12 NO 1030,2 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -10,8 -13,4 2 4 - - NO 1030,3 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -10,9 -13,5 2 4 5 9 NO 1030,2 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -11,0 -14,0 2 4 6 11 NO 1030,4 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -11,1 -14,3 2 4 - - NO 1030,3 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -11,4 -14,7 3 5 6 12 NNO 1030,4 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -11,4 -14,9 3 6 6 12 NO 1030,6 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -11,3 -15,1 4 7 - - NO 1030,6 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -11,1 -15,3 4 7 8 15 NO 1030,6 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -10,9 -15,7 3 6 8 15 NO 1030,4 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -10,8 -15,8 4 7 - - NO 1030,4 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -10,6 -15,7 3 6 8 16 NO 1030,1 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -10,5 -14,9 2 4 6 12 NO 1029,6 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -10,6 -14,3 3 5 - - ONO 1029,3 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -10,5 -15,5 4 8 10 20 ONO 1029,2 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -10,2 -16,1 4 8 9 17 ONO 1029,0 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -10,7 -16,4 4 8 - - NO 1029,1 0 -
07.02.2012 12:00:00 -11,0 -15,9 4 8 9 18 NO 1029,6 12 0,0
07.02.2012 11:00:00 -11,8 -16,0 4 7 9 18 NO 1030,0 30 0,0
07.02.2012 10:00:00 -12,4 -16,6 5 9 - - NO 1030,2 30 0,0
07.02.2012 09:00:00 -13,4 -17,4 4 8 8 15 NO 1030,8 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -14,1 -18,1 3 5 7 13 NO 1030,9 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -14,9 -18,7 1 2 - - NNO 1031,3 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -16,2 -22,2 1 1 3 6 NV 1031,9 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -15,9 -19,2 1 2 3 5 N 1032,0 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -15,8 -19,0 1 2 - - NNO 1032,4 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -17,0 -19,9 1 2 3 5 NNO 1033,1 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -17,6 -20,4 1 2 2 3 NV 1034,0 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -15,8 -19,1 1 2 - - NNV 1033,6 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -16,3 -18,9 2 3 2 4 N 1034,0 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -17,7 -19,8 1 2 2 3 NNV 1034,4 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -13,5 -17,2 1 1 - - ONO 1033,4 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -13,2 -19,0 2 3 3 5 NNV 1033,5 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -12,2 -16,9 1 1 4 8 NNO 1033,2 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -11,7 -16,3 3 5 - - NO 1032,8 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -11,2 -16,5 2 4 7 14 NO 1032,1 18 0,0
06.02.2012 17:00:00 -10,3 -16,2 4 8 10 19 NNO 1031,3 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -9,4 -15,8 4 7 - - NO 1030,7 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -9,6 -14,9 5 9 9 17 NNO 1030,7 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -10,2 -14,6 3 6 7 14 NNO 1031,3 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 - - 4 7 - - N - 60 -
06.02.2012 12:00:00 - - 3 5 6 12 NO - 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -12,6 -16,1 4 8 6 12 NNO 1033,7 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -13,7 -17,0 4 7 - - NNO 1034,0 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -15,3 -18,3 2 4 4 8 NNO 1034,4 30 0,0
06.02.2012 08:00:00 -17,3 -21,6 4 7 5 10 NNO 1034,5 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -17,8 -26,1 3 6 - - NNO 1034,1 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -18,1 -21,9 3 6 4 7 NNO 1034,1 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -17,4 -21,1 3 6 5 10 NNO 1033,8 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -16,7 -19,8 5 9 - - NNO 1033,6 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -16,9 -20,3 3 6 4 7 NNO 1034,1 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -16,1 -18,6 3 6 5 10 NNO 1033,8 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -15,5 -18,3 4 8 - - NNO 1033,3 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -15,7 -18,2 3 5 4 7 NNO 1033,3 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -15,1 -17,6 2 4 3 5 NO 1033,1 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -15,6 -17,9 2 4 - - NNO 1033,4 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -14,1 -17,2 2 3 2 4 NNO 1032,8 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -13,7 -16,7 1 2 2 4 NNO 1032,3 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -11,7 -16,6 0 0 - - N 1031,8 0 -
05.02.2012 18:00:00 -11,3 -16,1 1 2 6 11 O 1031,2 6 0,0
05.02.2012 17:00:00 -10,8 -15,9 2 4 7 14 NO 1030,5 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -10,3 -16,0 4 8 - - NNO 1030,0 60 -
05.02.2012 15:00:00 -10,1 -16,6 4 8 8 16 NO 1029,7 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -10,3 -16,2 4 8 8 15 N 1029,8 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -11,0 -16,7 4 8 - - NNO 1030,5 60 -
05.02.2012 12:00:00 - - 3 5 5 9 NNO - 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,3 -17,8 3 5 4 8 NNO 1032,1 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -15,5 -18,7 1 1 - - N 1033,0 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -17,2 -22,1 1 1 2 3 O 1033,6 30 0,0
05.02.2012 08:00:00 -17,4 -22,7 1 1 4 7 NNV 1033,9 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -17,3 -22,0 3 5 - - NNO 1033,8 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,1 -20,3 3 5 4 7 NO 1034,0 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -16,6 -20,3 1 2 6 11 N 1034,4 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -16,1 -19,6 4 7 - - NO 1034,4 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -16,2 -20,0 3 5 4 8 NNO 1035,2 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -16,4 -19,7 3 5 3 6 NNO 1035,3 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -15,3 -18,7 2 3 - - NNO 1035,5 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -13,9 -19,0 2 3 3 5 NNV 1036,0 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -15,7 -18,2 2 3 2 4 N 1036,6 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -15,5 -17,7 1 2 - - NNO 1036,8 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -14,2 -17,2 1 1 2 4 O 1036,5 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -11,6 -16,2 1 2 3 5 NO 1035,8 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -11,6 -17,1 1 2 - - ONO 1035,6 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,8 -17,0 2 3 6 12 ONO 1034,9 12 0,0
04.02.2012 17:00:00 -10,1 -17,4 3 5 9 18 O 1034,1 60 0,0
04.02.2012 16:00:00 -9,4 -17,2 3 6 - - O 1033,5 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -9,4 -17,6 4 7 10 19 ONO 1033,4 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -9,9 -18,4 6 11 11 22 NO 1033,6 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -10,4 -18,6 3 6 - - NO 1033,8 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -11,5 -18,9 6 12 13 26 NO 1034,3 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -12,5 -18,5 4 7 9 18 NO 1034,6 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -14,0 -19,2 3 5 - - NO 1034,8 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,9 -19,7 2 3 4 7 NNO 1035,1 24 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,4 -20,0 2 4 5 10 NO 1035,0 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,0 -20,5 3 5 - - NNO 1034,6 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,9 -20,6 3 5 6 11 NNO 1034,2 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,6 -20,0 2 4 4 8 NNO 1034,3 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -16,1 -19,5 2 3 - - NO 1034,4 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -15,2 -19,2 2 3 3 6 ONO 1034,3 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -15,2 -19,1 2 4 4 7 NO 1034,7 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -15,2 -19,1 1 2 - - NNO 1034,9 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -14,6 -18,2 1 2 4 7 ONO 1034,8 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -14,2 -17,9 2 3 4 7 NO 1034,7 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -13,8 -17,7 1 2 - - NNO 1034,6 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -13,0 -17,6 2 3 5 10 NO 1034,1 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -12,3 -17,7 2 4 6 11 ONO 1033,8 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -11,7 -17,4 3 6 - - ONO 1033,3 0 -
03.02.2012 18:00:00 -11,7 -17,2 2 3 7 13 NO 1032,8 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -10,9 -16,7 2 4 7 14 ONO 1031,8 60 0,0
03.02.2012 16:00:00 -10,4 -17,0 4 7 - - ONO 1031,0 54 0,0
03.02.2012 15:00:00 -10,8 -16,9 5 10 10 20 NO 1030,6 6 0,0
03.02.2012 14:00:00 -11,3 -17,0 5 10 11 21 NO 1030,1 6 0,0
03.02.2012 13:00:00 -11,6 -17,2 4 8 - - NO 1030,2 30 -
03.02.2012 12:00:00 -12,3 -16,9 5 10 9 18 NNO 1030,6 36 0,0
03.02.2012 11:00:00 -12,3 -16,9 5 10 11 21 NO 1030,4 48 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
sd = Soltimmar
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone