Globala väderstationer

Reklam
St. Gallen, Schweiz (6681): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)St. Gallen, Schweiz (6681): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)St. Gallen, Schweiz (6681): Vindriktning: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)St. Gallen, Schweiz (6681): Soltimmar: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)St. Gallen, Schweiz (6681): Nederbörd: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd sd [min] rr [mm]
09.02.2012 11:00:00 -10,3 -13,9 0 0 2 3 N 0 0,0
09.02.2012 10:00:00 -10,9 -11,6 1 1 - - VNV 0 0,0
09.02.2012 09:00:00 -11,3 -11,5 1 1 1 2 NO 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -11,7 -12,8 0 0 1 2 N 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -11,7 -14,9 1 1 - - V 0 -
09.02.2012 06:00:00 -11,9 -14,1 1 1 2 3 OSO 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -11,8 -12,4 1 1 2 3 VSV 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -11,9 -17,1 1 1 - - V 0 -
09.02.2012 03:00:00 -11,8 -13,9 1 1 2 4 SSO 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -10,8 -13,1 1 1 2 3 SSV 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -11,0 -12,6 1 1 - - SO 0 -
09.02.2012 00:00:00 -10,5 -12,5 1 1 2 3 SV 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -10,4 -12,6 1 2 2 3 S 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -10,6 -12,1 1 2 - - ONO 0 -
08.02.2012 21:00:00 -10,5 -11,9 0 0 2 4 N 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -10,4 -12,0 1 1 2 3 N 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -10,5 -12,3 0 0 - - N 0 -
08.02.2012 18:00:00 -11,2 -14,9 1 1 1 2 SSV 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -10,9 -13,2 1 2 1 2 S 24 0,0
08.02.2012 16:00:00 -10,1 -14,8 1 2 - - O 60 -
08.02.2012 15:00:00 -11,0 -15,7 1 2 3 6 ONO 24 0,0
08.02.2012 14:00:00 -11,0 -16,0 1 2 2 4 N 0 0,0
08.02.2012 13:00:00 -11,1 -16,6 1 2 - - N 0 -
08.02.2012 12:00:00 -11,5 -14,6 1 1 3 5 N 0 0,0
08.02.2012 11:00:00 -12,3 -16,0 1 2 2 4 O 0 0,0
08.02.2012 10:00:00 -12,4 -15,8 1 2 - - NO 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -12,6 -16,4 1 2 2 3 O 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -13,1 -19,8 1 2 2 3 OSO 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -12,9 -19,3 1 2 - - O 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -12,8 -19,0 1 1 2 3 OSO 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -12,7 -16,9 1 1 2 3 ONO 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -12,8 -18,8 1 2 - - O 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -12,9 -17,2 2 3 3 6 O 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -12,7 -18,1 2 4 3 6 OSO 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -12,7 -14,4 2 4 - - O 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -12,7 -15,1 3 5 4 8 ONO 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -12,8 -15,3 2 4 4 8 ONO 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -12,8 -17,4 2 3 - - O 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -12,9 -17,4 3 5 5 9 ONO 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -13,0 -16,1 2 4 6 11 ONO 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -13,1 -16,5 3 5 - - ONO 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -13,1 -17,2 2 4 5 9 ONO 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -13,0 -18,0 3 5 5 10 ONO 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -12,8 -17,9 2 3 - - ONO 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -12,9 -18,1 2 3 5 9 NO 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -13,4 -20,2 2 3 4 7 ONO 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -13,4 -19,6 2 3 - - NO 0 0,0
07.02.2012 12:00:00 -13,8 -18,7 1 2 4 7 ONO 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -14,0 -20,0 2 3 5 9 NO 0 0,1
07.02.2012 10:00:00 -14,0 -21,0 2 3 - - NO 0 0,6
07.02.2012 09:00:00 -14,1 -17,8 3 6 6 11 NNO 0 0,6
07.02.2012 08:00:00 -13,9 -17,5 2 3 4 8 NNO 0 0,7
07.02.2012 07:00:00 -13,9 -21,2 2 3 - - NO 0 0,5
07.02.2012 06:00:00 -14,1 -18,0 1 2 2 4 NO 0 0,1
07.02.2012 05:00:00 -14,1 -18,1 1 1 2 3 NO 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -14,1 -18,1 1 1 - - O 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -14,0 -18,2 1 1 1 2 NNO 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -14,0 -18,3 0 0 1 2 N 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -13,7 -20,8 1 1 - - SV 0 0,1
07.02.2012 00:00:00 -13,9 -17,5 1 1 2 3 VNV 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -14,1 -20,2 1 1 3 6 N 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -13,7 -16,5 1 2 - - NV 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -13,5 -17,6 1 2 2 3 NNV 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -13,4 -16,9 1 1 3 6 N 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -13,3 -17,6 2 3 - - NNO 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -12,8 -16,5 1 1 3 6 N 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -12,9 -20,0 1 1 2 3 SSO 6 0,0
06.02.2012 16:00:00 -13,0 -17,6 1 2 - - OSO 36 0,0
06.02.2012 15:00:00 -13,3 -20,6 1 1 3 5 ONO 12 0,0
06.02.2012 14:00:00 -13,3 -18,0 1 2 2 4 N 0 0,0
06.02.2012 13:00:00 -13,6 -16,6 1 1 - - ONO 0 -
06.02.2012 12:00:00 -13,9 -18,0 1 2 2 3 ONO 0 0,0
06.02.2012 11:00:00 -14,2 -17,8 1 2 2 3 NO 0 0,0
06.02.2012 10:00:00 -14,4 -18,7 1 1 - - ONO 0 0,0
06.02.2012 09:00:00 -14,6 -17,6 1 1 2 4 NO 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -14,4 -15,9 1 2 3 5 NO 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -14,4 -15,2 1 2 - - N 0 -
06.02.2012 06:00:00 -13,9 -15,1 1 2 2 4 N 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -13,9 -18,5 1 1 3 5 NO 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -13,9 -18,3 1 1 - - NNO 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -13,4 -17,7 1 1 2 3 N 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -13,6 -18,8 1 1 2 3 V 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -13,6 -18,2 1 1 - - SSV 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -14,9 -17,6 1 2 2 3 SSV 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -14,6 -18,0 1 2 1 2 S 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -14,2 -19,4 1 2 - - S 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -12,3 -15,7 0 0 2 3 N 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -12,8 -16,2 1 1 2 3 VSV 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -12,4 -15,5 1 1 - - NNV 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -12,8 -17,5 2 3 2 4 OSO 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -13,3 -17,8 1 2 2 3 SO 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -12,5 -18,1 1 2 - - SSO 60 -
05.02.2012 15:00:00 -12,4 -18,2 1 2 3 6 O 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -12,6 -16,6 2 3 3 6 O 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -13,7 -18,5 1 1 - - NO 60 -
05.02.2012 12:00:00 -15,1 -19,3 1 1 2 3 NNO 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -15,6 -19,6 1 1 2 3 OSO 36 0,0
05.02.2012 10:00:00 -15,9 -19,3 1 1 - - VNV 0 0,0
05.02.2012 09:00:00 -15,9 -18,8 1 1 2 4 SSV 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -18,0 -22,3 1 1 2 3 S 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -17,5 -20,9 1 1 - - SSO 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,8 -21,2 1 1 2 4 SSO 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -17,6 -21,2 1 1 1 2 S 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -17,2 -20,6 1 1 - - S 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -17,1 -20,3 1 1 1 2 S 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -16,7 -20,0 1 1 2 3 SV 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -16,2 -19,7 1 2 - - S 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -16,0 -19,4 1 2 2 3 S 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -14,5 -17,9 1 2 4 8 OSO 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -14,1 -17,2 1 1 - - O 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -13,9 -16,9 2 3 5 9 O 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -13,5 -17,2 3 5 7 13 ONO 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -12,9 -16,8 3 6 - - ONO 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -12,7 -17,2 4 7 6 12 ONO 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -12,5 -17,0 3 6 6 12 ONO 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -12,3 -16,9 3 5 - - NO 0 0,0
04.02.2012 15:00:00 -12,2 -17,3 2 3 4 7 ONO 6 0,0
04.02.2012 14:00:00 -13,1 -18,1 2 3 2 3 OSO 54 0,0
04.02.2012 13:00:00 -14,5 -19,9 1 1 - - SO 42 0,0
04.02.2012 12:00:00 -14,9 -20,6 1 1 2 3 O 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -16,8 -21,6 1 1 3 5 ONO 54 0,0
04.02.2012 10:00:00 -16,0 -18,6 1 2 - - NO 0 0,0
04.02.2012 09:00:00 -15,9 -18,6 2 3 4 7 NNO 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,9 -18,4 2 3 3 6 NNO 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,9 -18,3 1 2 - - N 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -16,0 -18,3 1 2 3 6 ONO 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,9 -18,9 1 2 2 3 ONO 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -16,3 -20,2 0 0 - - N 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -16,6 -20,3 1 2 2 4 O 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -16,5 -20,1 1 2 3 5 O 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -16,6 -20,4 1 2 - - OSO 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -16,2 -19,6 1 2 3 6 OSO 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -15,9 -19,9 2 3 3 5 OSO 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -15,1 -19,6 2 3 - - O 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -14,8 -19,1 2 3 5 9 O 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -14,0 -19,0 3 5 6 11 ONO 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -13,7 -18,4 3 5 - - ONO 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -13,7 -17,8 2 4 5 10 ONO 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -13,6 -17,3 2 3 5 10 ONO 0 0,0
03.02.2012 16:00:00 -13,8 -18,2 3 5 - - NNO 0 0,0
03.02.2012 15:00:00 -14,0 -18,1 2 3 2 4 N 0 0,0
03.02.2012 14:00:00 -14,1 -17,9 1 2 2 4 N 0 0,0
03.02.2012 13:00:00 -14,4 -18,3 1 2 - - NNO 0 -
03.02.2012 12:00:00 -14,7 -18,4 2 3 3 5 N 0 0,0
03.02.2012 11:00:00 -15,2 -18,7 1 2 3 5 NNV 0 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
sd = Soltimmar
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone