Globala väderstationer

Reklam
Weissfluhjoch, Schweiz (6780): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Weissfluhjoch, Schweiz (6780): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Weissfluhjoch, Schweiz (6780): Vindriktning: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Weissfluhjoch, Schweiz (6780): Soltimmar: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Weissfluhjoch, Schweiz (6780): Nederbörd: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd sd [min] rr [mm]
09.02.2012 11:00:00 -13,0 -21,6 8 16 13 25 NV 60 0,0
09.02.2012 10:00:00 -12,9 -22,0 10 19 - - NNV 60 0,0
09.02.2012 09:00:00 -12,9 -21,5 11 21 13 26 NNV 60 0,0
09.02.2012 08:00:00 -12,8 -22,2 9 18 13 26 NNV 12 0,0
09.02.2012 07:00:00 -12,4 -22,3 12 23 - - N 0 -
09.02.2012 06:00:00 -11,7 -24,4 12 23 14 28 N 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -11,4 -24,9 11 21 13 25 N 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -10,7 -25,6 9 18 - - N 0 -
09.02.2012 03:00:00 -10,2 -26,7 7 14 9 18 N 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -9,7 -26,8 8 16 9 18 N 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -9,3 -27,6 6 11 - - N 0 -
09.02.2012 00:00:00 -9,2 -27,6 6 11 9 17 N 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -8,7 -23,0 6 12 9 17 N 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -8,7 -27,4 5 9 - - NNO 0 -
08.02.2012 21:00:00 -9,1 -27,8 6 11 8 16 NO 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -9,3 -26,4 5 10 7 14 NO 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -10,0 -26,2 5 9 - - NO 0 -
08.02.2012 18:00:00 -8,7 -26,1 6 12 8 16 NNO 18 0,0
08.02.2012 17:00:00 -8,7 -25,4 7 13 10 19 NNO 60 0,0
08.02.2012 16:00:00 -8,2 -22,3 3 5 - - ONO 60 -
08.02.2012 15:00:00 -7,9 -25,0 3 6 7 14 O 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -7,4 -25,0 5 10 7 14 SO 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -7,8 -21,3 7 13 - - SO 48 -
08.02.2012 12:00:00 -7,9 -25,6 6 11 10 19 OSO 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -8,1 -23,9 6 11 10 20 SO 60 0,0
08.02.2012 10:00:00 -9,0 -24,2 6 12 - - OSO 60 0,0
08.02.2012 09:00:00 -9,7 -23,0 7 14 12 23 OSO 54 0,0
08.02.2012 08:00:00 -10,0 -20,1 9 18 16 31 OSO 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -9,6 -20,4 12 24 - - SO 0 -
08.02.2012 06:00:00 -9,8 -18,7 11 22 17 34 OSO 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -9,8 -16,9 11 21 19 36 OSO 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -10,1 -15,3 12 23 - - OSO 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -10,0 -14,9 10 20 16 31 OSO 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -10,2 -14,0 10 19 21 40 OSO 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -9,7 -14,1 12 24 - - OSO 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -10,8 -14,0 8 16 12 23 OSO 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -10,5 -13,7 8 16 12 24 OSO 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -10,6 -13,5 8 15 - - OSO 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -10,2 -13,4 5 10 10 19 OSO 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -11,6 -13,1 4 7 5 10 ONO 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -11,3 -12,9 5 9 - - NNO 0 -
07.02.2012 18:00:00 -11,7 -13,2 6 11 8 16 NNO 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -11,3 -13,0 5 10 8 15 N 6 0,0
07.02.2012 16:00:00 -11,0 -11,7 6 12 - - NO 30 0,0
07.02.2012 15:00:00 -10,8 -14,0 3 6 8 15 NO 60 0,0
07.02.2012 14:00:00 -11,1 -14,5 4 8 8 16 NO 60 0,0
07.02.2012 13:00:00 -12,4 -15,5 6 11 - - ONO 60 -
07.02.2012 12:00:00 -14,6 -20,9 7 14 11 21 NO 60 0,0
07.02.2012 11:00:00 -15,8 -24,7 7 14 10 20 NNO 60 0,0
07.02.2012 10:00:00 -16,5 -24,8 4 7 - - ONO 54 0,0
07.02.2012 09:00:00 -20,5 -26,7 5 10 6 12 ONO 6 0,0
07.02.2012 08:00:00 -21,5 -24,3 5 9 8 15 NO 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -22,4 -24,7 6 11 - - NNO 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -21,7 -29,9 7 14 11 22 NNO 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -21,2 -25,0 9 17 12 24 NNO 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -21,3 -25,1 8 16 - - NO 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -21,2 -25,7 9 17 13 25 NNO 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -22,1 -28,0 9 17 13 26 NNO 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -22,2 -28,8 9 17 - - NO 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -22,0 -41,8 10 19 13 25 NNO 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -22,3 -44,2 8 16 12 23 NNO 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -22,8 -39,9 7 13 - - NNO 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -22,7 -42,2 7 14 11 21 N 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -22,4 -42,2 8 15 10 19 N 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -22,7 -36,5 7 13 - - N 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -22,6 -36,0 7 14 10 19 N 30 0,0
06.02.2012 17:00:00 -22,1 -39,6 5 10 9 17 N 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -21,4 -40,5 6 12 - - N 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -20,9 -40,1 6 12 10 19 NNO 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -20,9 -41,3 7 14 10 20 N 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -20,8 -42,8 9 18 - - N 60 -
06.02.2012 12:00:00 -20,5 -44,7 10 19 11 22 N 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -20,4 -43,8 9 17 12 23 N 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -20,4 -47,1 9 18 - - N 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -20,4 -47,1 8 15 11 22 N 60 0,0
06.02.2012 08:00:00 -20,8 -45,8 7 14 11 21 NNO 12 0,0
06.02.2012 07:00:00 -21,0 -46,3 7 14 - - NNO 0 -
06.02.2012 06:00:00 -21,5 -45,5 9 18 12 23 N 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -21,6 -43,8 10 19 12 23 N 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -21,8 -42,1 9 17 - - N 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -21,4 -40,5 10 19 11 22 N 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -21,6 -39,4 8 15 11 21 N 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -21,1 -39,8 9 17 - - N 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -21,3 -33,9 9 17 13 25 N 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -20,3 -34,6 9 17 12 24 N 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -20,9 -32,1 7 13 - - NNO 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -21,1 -30,9 8 15 12 24 NNO 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -21,1 -30,9 7 14 12 23 NO 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -20,5 -31,3 8 15 - - NO 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -20,5 -27,3 6 12 9 17 NNO 24 0,0
05.02.2012 17:00:00 -19,7 -27,0 7 13 10 20 NO 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -19,4 -25,6 5 9 - - NO 60 -
05.02.2012 15:00:00 -19,0 -25,5 5 9 7 14 NNO 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -17,9 -28,5 5 10 9 18 NNO 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -18,1 -32,0 5 10 - - NNO 60 -
05.02.2012 12:00:00 -17,7 -29,5 5 9 7 13 NNO 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -17,9 -33,4 5 9 8 16 NNO 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -17,8 -25,5 5 10 - - NO 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -18,1 -28,8 7 13 9 17 NO 60 0,0
05.02.2012 08:00:00 -19,6 -25,2 7 14 9 18 NO 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -20,4 -23,0 6 12 - - NO 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -21,9 -23,6 5 9 9 18 NO 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -21,4 -23,5 5 10 7 14 NNO 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -20,9 -23,1 4 8 - - N 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -21,5 -26,0 4 7 8 15 NO 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -22,7 -24,3 6 11 9 17 NO 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -24,7 -25,2 7 13 - - NO 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -24,8 -25,0 6 11 9 17 NNO 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -25,6 -25,6 7 13 9 18 NNO 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -25,6 -25,6 7 14 - - NNO 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -25,8 -25,8 7 13 11 21 NNO 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -26,5 -26,5 7 13 11 21 NO 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -26,0 -26,0 5 10 - - NNO 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -25,8 -26,6 9 18 13 25 ONO 12 0,0
04.02.2012 17:00:00 -25,2 -27,4 8 16 14 27 NO 60 0,0
04.02.2012 16:00:00 -25,0 -26,7 7 14 - - NNO 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -24,6 -26,8 6 12 9 17 NNO 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -24,4 -26,6 6 12 10 19 NNO 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -24,2 -26,7 7 13 - - NNO 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -24,1 -26,5 7 13 10 19 NO 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -24,4 -26,6 6 12 11 21 NO 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -24,6 -26,6 7 14 - - NO 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -25,5 -26,3 8 15 13 26 NNO 60 0,0
04.02.2012 08:00:00 -25,5 -26,2 9 18 15 30 NO 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -25,2 -25,4 9 17 - - NNO 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -25,6 -25,6 8 15 12 24 NO 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -25,3 -25,3 8 15 13 25 NO 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -24,8 -24,8 9 18 - - NNO 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -25,1 -25,1 7 14 12 24 NO 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -25,2 -25,2 8 16 11 22 NNO 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -25,8 -25,8 7 13 - - NO 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -25,5 -27,5 8 16 12 23 ONO 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -24,7 -24,8 8 15 12 24 NO 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -25,4 -25,4 8 16 - - NO 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -25,6 -25,6 7 14 10 20 NO 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -25,0 -25,0 7 13 10 20 NO 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -25,4 -25,4 7 14 - - NO 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -24,6 -26,2 6 11 8 16 NO 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -24,1 -25,9 6 11 10 19 NO 60 0,0
03.02.2012 16:00:00 -22,3 -25,0 6 12 - - NO 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 -22,3 -27,4 6 11 9 17 NNO 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -21,9 -24,2 6 11 8 16 NNO 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -20,7 -28,8 6 11 - - NO 60 -
03.02.2012 12:00:00 -21,1 -28,7 6 11 9 18 NNO 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -20,6 -28,6 6 11 10 20 NO 60 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
sd = Soltimmar
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone