| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 07.09.2010 10:00:00 | 14,1 | 13,9 | 3 | 6 | 8 | 16 | S | 1001,8 | 17 | 4,0 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 13,4 | 13,2 | 4 | 7 | 6 | 12 | S | 1001,6 | 9 | 0,4 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 12,7 | 12,5 | 3 | 5 | 5 | 10 | S | 1001,2 | 11 | - |
| 07.09.2010 07:00:00 | 12,6 | 12,4 | 3 | 6 | 6 | 11 | S | 1001,5 | 10 | 0,0 |
| 07.09.2010 06:00:00 | 12,7 | 12,5 | 4 | 7 | 6 | 11 | SSV | 1001,5 | 10 | 0,2 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 12,7 | 12,5 | 1 | 2 | 4 | 7 | SSO | 1001,9 | 0,5 | - |
| 07.09.2010 04:00:00 | 12,9 | 12,7 | 2 | 4 | 3 | 6 | S | 1002,4 | 0,4 | 0,0 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 12,9 | 12,7 | 2 | 4 | 4 | 7 | SSO | 1002,6 | 10 | 0,0 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 12,9 | 12,6 | 3 | 5 | 4 | 7 | SSO | 1003,1 | 10 | - |
| 07.09.2010 01:00:00 | 12,5 | 12,2 | 3 | 5 | 4 | 8 | SSV | 1002,8 | 19 | 0,0 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 12,9 | 12,6 | 4 | 7 | 5 | 9 | SV | 1003,1 | 18 | 0,2 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 13,4 | 12,9 | 3 | 6 | 6 | 11 | SV | 1003,1 | 18 | - |
| 06.09.2010 22:00:00 | 14,7 | 14,2 | 4 | 7 | 7 | 14 | VSV | 1003,0 | 19 | 0,0 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 15,1 | 14,6 | 5 | 10 | 7 | 14 | SV | 1002,7 | 40 | 0,8 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 15,1 | 14,3 | 7 | 13 | 11 | 22 | SV | 1003,0 | 6 | - |
| 06.09.2010 19:00:00 | 16,3 | 15,8 | 5 | 9 | 9 | 18 | S | 1002,6 | 8 | 2,0 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 15,9 | 15,3 | 4 | 8 | 6 | 12 | SV | 1003,1 | 2,6 | 4,0 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 16,5 | 15,2 | 5 | 9 | 10 | 20 | SSV | 1003,3 | 4,3 | - |
| 06.09.2010 16:00:00 | 19,2 | 15,5 | 5 | 9 | 8 | 16 | SSV | 1003,7 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 20,2 | 14,3 | 5 | 9 | 8 | 15 | SSV | 1004,1 | 10 | 0,0 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 19,3 | 13,7 | 5 | 9 | 7 | 14 | S | 1004,4 | 10 | - |
| 06.09.2010 13:00:00 | 18,2 | 13,5 | 3 | 6 | 9 | 17 | SO | 1005,3 | 45 | 0,0 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 17,6 | 13,1 | 5 | 9 | 8 | 16 | SO | 1005,7 | 35 | 0,0 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 17,4 | 12,7 | 6 | 12 | 10 | 19 | SO | 1005,8 | 10 | - |
| 06.09.2010 10:00:00 | 16,5 | 12,3 | 6 | 12 | 9 | 18 | SO | 1006,7 | 35 | 0,0 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 16,6 | 12,3 | 6 | 11 | 8 | 16 | SO | 1007,6 | 10 | 0,0 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 15,5 | 11,7 | 5 | 9 | 7 | 14 | SO | 1008,5 | 45 | - |
| 06.09.2010 07:00:00 | 15,7 | 11,5 | 5 | 9 | 9 | 17 | SO | 1009,2 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 16,3 | 11,9 | 5 | 10 | 9 | 18 | SO | 1009,6 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 16,7 | 12,0 | 5 | 10 | 9 | 18 | SO | 1010,1 | 50 | - |
| 06.09.2010 04:00:00 | 17,0 | 12,1 | 6 | 12 | 11 | 21 | SO | 1010,9 | 10 | 0,0 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 17,4 | 12,5 | 6 | 12 | 10 | 19 | OSO | 1011,3 | 10 | 0,0 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 17,8 | 12,9 | 6 | 12 | 11 | 21 | OSO | 1012,0 | 45 | - |
| 06.09.2010 01:00:00 | 18,0 | 13,7 | 6 | 11 | 9 | 17 | SO | 1012,6 | 19 | 0,0 |
| 06.09.2010 00:00:00 | 18,1 | 14,4 | 5 | 9 | 8 | 15 | OSO | 1012,9 | 10 | 0,0 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 18,5 | 13,6 | 5 | 10 | 7 | 14 | OSO | 1013,6 | 10 | - |
| 05.09.2010 22:00:00 | 18,0 | 13,9 | 4 | 8 | 8 | 15 | OSO | 1014,4 | 10 | 0,0 |
| 05.09.2010 21:00:00 | 18,0 | 13,9 | 4 | 8 | 7 | 14 | OSO | 1014,4 | 25 | 0,0 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 18,3 | 14,0 | 5 | 9 | 8 | 15 | O | 1014,4 | 19 | - |
| 05.09.2010 19:00:00 | 19,0 | 14,3 | 5 | 10 | 10 | 20 | O | 1014,8 | 19 | 0,0 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 19,1 | 14,8 | 6 | 12 | 10 | 19 | O | 1014,8 | 17 | 0,0 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 19,8 | 14,6 | 7 | 13 | 10 | 19 | O | 1015,1 | 14 | - |
| 05.09.2010 16:00:00 | 21,8 | 14,7 | 7 | 13 | 9 | 17 | O | 1015,4 | 19 | 0,0 |
| 05.09.2010 15:00:00 | 22,3 | 14,2 | 5 | 9 | 8 | 15 | OSO | 1015,8 | 10 | 0,0 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 21,2 | 14,4 | 5 | 9 | 7 | 13 | OSO | 1016,6 | 10 | - |
| 05.09.2010 13:00:00 | 19,4 | 15,1 | 4 | 8 | 7 | 13 | OSO | 1016,9 | 19 | 0,0 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 19,0 | 14,3 | 4 | 8 | 6 | 12 | SO | 1017,3 | 10 | 0,0 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 17,8 | 14,1 | 5 | 9 | 8 | 15 | SO | 1017,4 | 18 | - |
| 05.09.2010 10:00:00 | 16,6 | 13,7 | 4 | 8 | 8 | 15 | SO | 1017,4 | 17 | 0,0 |
| 05.09.2010 09:00:00 | 16,0 | 13,5 | 5 | 10 | 9 | 17 | SO | 1017,2 | 17 | 0,0 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 15,4 | 13,2 | 5 | 9 | 7 | 13 | SO | 1017,0 | 10 | - |
| 05.09.2010 07:00:00 | 15,3 | 13,3 | 4 | 8 | 6 | 12 | SO | 1017,2 | 16 | 0,0 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 15,8 | 12,9 | 5 | 9 | 7 | 14 | SO | 1017,5 | 19 | 0,0 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 15,4 | 12,7 | 4 | 8 | 6 | 12 | SO | 1017,5 | 19 | - |
| 05.09.2010 04:00:00 | 15,6 | 12,9 | 4 | 8 | 7 | 13 | SO | 1017,8 | 26 | 0,0 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 16,1 | 13,2 | 5 | 9 | 7 | 13 | SO | 1017,8 | 10 | 0,0 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 16,8 | 14,3 | 5 | 9 | 9 | 18 | SO | 1018,2 | 18 | - |
| 05.09.2010 01:00:00 | 16,5 | 14,0 | 4 | 8 | 7 | 14 | SO | 1018,6 | 24 | 0,0 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 16,3 | 14,7 | 5 | 9 | 8 | 15 | OSO | 1018,9 | 18 | 0,0 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 16,5 | 14,9 | 5 | 9 | 8 | 15 | OSO | 1019,1 | 10 | - |
| 04.09.2010 22:00:00 | 16,2 | 14,6 | 5 | 10 | 7 | 14 | O | 1019,1 | 10 | 0,0 |
| 04.09.2010 21:00:00 | 16,4 | 14,2 | 5 | 9 | 8 | 15 | O | 1019,0 | 19 | 0,0 |
| 04.09.2010 20:00:00 | 17,3 | 14,4 | 5 | 10 | 8 | 15 | O | 1018,7 | 16 | - |
| 04.09.2010 19:00:00 | 18,5 | 14,6 | 6 | 12 | 8 | 16 | O | 1018,8 | 14 | 0,0 |
| 04.09.2010 18:00:00 | 18,4 | 14,5 | 6 | 11 | 8 | 16 | O | 1019,1 | 8 | 0,0 |
| 04.09.2010 17:00:00 | 19,8 | 14,4 | 6 | 11 | 9 | 18 | O | 1018,9 | 10 | - |
| 04.09.2010 16:00:00 | 20,0 | 13,7 | 6 | 12 | 9 | 17 | OSO | 1018,8 | 11 | 0,0 |
| 04.09.2010 15:00:00 | 19,9 | 13,8 | 6 | 11 | 9 | 17 | OSO | 1019,0 | 10 | 0,0 |
| 04.09.2010 14:00:00 | 19,6 | 14,4 | 5 | 10 | 8 | 16 | OSO | 1019,1 | 13 | - |
| 04.09.2010 13:00:00 | 19,0 | 13,4 | 5 | 9 | 7 | 14 | O | 1019,8 | 12 | 0,0 |
| 04.09.2010 12:00:00 | 18,3 | 13,6 | 5 | 9 | 8 | 15 | OSO | 1019,7 | 11 | 0,0 |
| 04.09.2010 11:00:00 | 17,9 | 13,6 | 5 | 9 | 8 | 15 | OSO | 1019,7 | 11 | - |
| 04.09.2010 10:00:00 | 16,8 | 13,7 | 5 | 9 | 7 | 14 | SO | 1019,6 | 9 | 0,0 |
| 04.09.2010 09:00:00 | 15,3 | 13,5 | 4 | 7 | 5 | 10 | SO | 1019,3 | 8 | 0,0 |
| 04.09.2010 08:00:00 | 14,3 | 12,8 | 4 | 7 | 5 | 10 | SO | 1019,0 | 7 | - |
| 04.09.2010 07:00:00 | 14,4 | 12,9 | 4 | 7 | 6 | 11 | OSO | 1018,7 | 8 | 0,0 |
| 04.09.2010 06:00:00 | 14,7 | 14,1 | 4 | 7 | 6 | 11 | OSO | 1018,6 | 6 | 0,0 |
| 04.09.2010 05:00:00 | 14,9 | 14,4 | 3 | 6 | 6 | 12 | OSO | 1018,8 | 4,6 | - |
| 04.09.2010 04:00:00 | 15,1 | 14,8 | 4 | 7 | 6 | 11 | O | 1019,0 | 4,0 | 0,0 |
| 04.09.2010 03:00:00 | 14,9 | 14,4 | 3 | 6 | 5 | 10 | O | 1019,2 | 2,3 | 0,0 |
| 04.09.2010 02:00:00 | 14,9 | 14,4 | 3 | 6 | 6 | 11 | O | 1019,5 | 3,5 | - |
| 04.09.2010 01:00:00 | 14,7 | 13,9 | 4 | 7 | 7 | 13 | O | 1019,8 | 6 | 0,2 |
| 04.09.2010 00:00:00 | 14,8 | 13,8 | 4 | 7 | 6 | 11 | O | 1020,0 | 10 | 0,0 |
| 03.09.2010 23:00:00 | 14,5 | 13,2 | 4 | 7 | 6 | 12 | O | 1020,0 | 17 | - |
| 03.09.2010 22:00:00 | 14,9 | 13,9 | 4 | 8 | 6 | 11 | O | 1019,8 | 8 | 0,0 |
| 03.09.2010 21:00:00 | 15,1 | 13,8 | 3 | 6 | 6 | 12 | O | 1019,5 | 7 | 0,0 |
| 03.09.2010 20:00:00 | 16,3 | 14,3 | 4 | 8 | 8 | 15 | O | 1019,4 | 10 | - |
| 03.09.2010 19:00:00 | 17,0 | 14,5 | 4 | 8 | 8 | 15 | O | 1019,6 | 10 | 0,0 |
| 03.09.2010 18:00:00 | 17,2 | 14,1 | 5 | 10 | 8 | 16 | ONO | 1019,8 | 11 | 0,0 |
| 03.09.2010 17:00:00 | 17,8 | 14,1 | 5 | 10 | 8 | 16 | NO | 1019,8 | 10 | - |
| 03.09.2010 16:00:00 | 19,0 | 14,7 | 4 | 7 | 7 | 14 | O | 1019,9 | 9 | 0,0 |
| 03.09.2010 15:00:00 | 18,6 | 14,1 | 4 | 8 | 8 | 16 | O | 1019,9 | 9 | 0,0 |
| 03.09.2010 14:00:00 | 18,7 | 14,0 | 5 | 10 | 8 | 15 | O | 1020,2 | 8 | - |
| 03.09.2010 13:00:00 | 18,2 | 14,5 | 5 | 9 | 8 | 15 | O | 1020,3 | 7 | 0,0 |
| 03.09.2010 12:00:00 | 17,9 | 14,0 | 5 | 10 | 8 | 16 | O | 1020,3 | 6 | 0,0 |
| 03.09.2010 11:00:00 | 16,8 | 14,3 | 5 | 10 | 8 | 16 | O | 1020,6 | 5 | - |
| 03.09.2010 10:00:00 | 16,4 | 13,7 | 5 | 10 | 7 | 14 | O | 1020,2 | 5 | 0,0 |
| 03.09.2010 09:00:00 | 15,1 | 13,3 | 4 | 8 | 6 | 12 | O | 1019,9 | 4,4 | 0,0 |
| 03.09.2010 08:00:00 | 13,3 | 12,4 | 3 | 6 | 5 | 9 | O | 1019,8 | 3,9 | - |
| 03.09.2010 07:00:00 | 13,3 | 12,2 | 3 | 6 | 6 | 11 | O | 1019,6 | 3,5 | 0,0 |
| 03.09.2010 06:00:00 | 13,1 | 12,3 | 3 | 6 | 5 | 9 | O | 1019,5 | 3,0 | 0,0 |
| 03.09.2010 05:00:00 | 13,2 | 12,1 | 3 | 6 | 5 | 9 | O | 1019,7 | 3,8 | - |
| 03.09.2010 04:00:00 | 14,1 | 13,3 | 3 | 6 | 6 | 11 | O | 1019,8 | 3,5 | 0,2 |
| 03.09.2010 03:00:00 | 14,7 | 13,9 | 4 | 8 | 8 | 15 | O | 1019,8 | 4,5 | 0,0 |
| 03.09.2010 02:00:00 | 14,7 | 13,6 | 5 | 9 | 8 | 16 | O | 1019,9 | 6 | - |
| 03.09.2010 01:00:00 | 14,8 | 13,5 | 5 | 9 | 9 | 17 | O | 1020,0 | 8 | 0,0 |
| 03.09.2010 00:00:00 | 14,7 | 13,6 | 4 | 8 | 9 | 17 | ONO | 1020,1 | 9 | 0,0 |
| 02.09.2010 23:00:00 | 14,6 | 12,8 | 4 | 8 | 10 | 19 | ONO | 1019,9 | 13 | - |
| 02.09.2010 22:00:00 | 15,0 | 13,0 | 6 | 11 | 10 | 19 | ONO | 1019,8 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 21:00:00 | 15,1 | 13,3 | 5 | 10 | 10 | 19 | ONO | 1019,1 | 11 | 0,0 |
| 02.09.2010 20:00:00 | 15,8 | 13,5 | 6 | 12 | 10 | 20 | ONO | 1018,7 | 12 | - |
| 02.09.2010 19:00:00 | 16,4 | 13,5 | 7 | 13 | 12 | 23 | ONO | 1018,9 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 18:00:00 | 17,3 | 13,8 | 6 | 12 | 11 | 21 | ONO | 1018,7 | 12 | 0,0 |
| 02.09.2010 17:00:00 | 18,0 | 13,7 | 7 | 13 | 10 | 20 | ONO | 1018,3 | 12 | - |
| 02.09.2010 16:00:00 | 18,2 | 13,5 | 7 | 14 | 12 | 23 | ONO | 1018,7 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 15:00:00 | 18,1 | 13,4 | 7 | 14 | 11 | 21 | ONO | 1018,9 | 12 | 0,0 |
| 02.09.2010 14:00:00 | 18,4 | 12,8 | 7 | 13 | 11 | 22 | ONO | 1019,1 | 13 | - |
| 02.09.2010 13:00:00 | 18,0 | 12,9 | 7 | 14 | 11 | 22 | O | 1019,1 | 11 | 0,0 |
| 02.09.2010 12:00:00 | 17,4 | 12,7 | 6 | 12 | 10 | 19 | ONO | 1019,5 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 11:00:00 | 17,0 | 13,7 | 5 | 10 | 9 | 18 | ONO | 1019,3 | 11 | - |
| 02.09.2010 10:00:00 | 16,3 | 14,5 | 5 | 9 | 8 | 15 | ONO | 1018,8 | 8 | 0,0 |
| 02.09.2010 09:00:00 | 15,1 | 13,6 | 3 | 6 | 6 | 11 | ONO | 1018,6 | 5 | 0,0 |
| 02.09.2010 08:00:00 | 13,0 | 11,9 | 3 | 6 | 4 | 8 | O | 1018,5 | 8 | - |
| 02.09.2010 07:00:00 | 12,7 | 11,6 | 3 | 5 | 4 | 8 | ONO | 1018,3 | 9 | 0,0 |
| 02.09.2010 06:00:00 | 12,7 | 11,4 | 3 | 5 | 4 | 8 | O | 1018,3 | 9 | 0,0 |
| 02.09.2010 05:00:00 | 13,2 | 11,9 | 3 | 5 | 5 | 10 | O | 1018,4 | 7 | - |
| 02.09.2010 04:00:00 | 14,2 | 13,2 | 3 | 6 | 6 | 11 | O | 1018,5 | 4,1 | 0,0 |
| 02.09.2010 03:00:00 | 14,4 | 13,1 | 4 | 7 | 7 | 14 | ONO | 1018,6 | 3,9 | 0,0 |
| 02.09.2010 02:00:00 | 14,6 | 13,3 | 4 | 8 | 7 | 13 | ONO | 1018,6 | 4,9 | - |
| 02.09.2010 01:00:00 | 14,6 | 13,1 | 4 | 8 | 9 | 17 | O | 1018,8 | 8 | 0,0 |
| 02.09.2010 00:00:00 | 14,6 | 13,0 | 5 | 9 | 8 | 16 | ONO | 1018,9 | 11 | 0,0 |
| 01.09.2010 23:00:00 | 14,6 | 12,8 | 5 | 9 | 9 | 17 | ONO | 1018,7 | 10 | - |
| 01.09.2010 22:00:00 | 14,7 | 12,7 | 5 | 9 | 9 | 17 | ONO | 1018,7 | 16 | 0,0 |
| 01.09.2010 21:00:00 | 14,8 | 12,7 | 5 | 9 | 9 | 18 | ONO | 1018,2 | 17 | 0,0 |
| 01.09.2010 20:00:00 | 15,1 | 12,6 | 5 | 9 | 10 | 19 | ONO | 1018,2 | 19 | - |
| 01.09.2010 19:00:00 | 15,5 | 12,3 | 6 | 12 | 11 | 21 | ONO | 1018,2 | 35 | 0,0 |
| 01.09.2010 18:00:00 | 15,9 | 11,3 | 6 | 12 | 11 | 21 | ONO | 1018,5 | 30 | 0,0 |
| 01.09.2010 17:00:00 | 16,5 | 10,8 | 6 | 12 | 10 | 20 | NO | 1018,9 | 23 | - |
| 01.09.2010 16:00:00 | 17,2 | 11,9 | 6 | 11 | 10 | 19 | ONO | 1019,2 | 19 | 0,0 |
| 01.09.2010 15:00:00 | 16,9 | 12,6 | 6 | 11 | 10 | 19 | ONO | 1019,5 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 14:00:00 | 17,3 | 12,8 | 6 | 12 | 9 | 18 | ONO | 1019,6 | 19 | - |
| 01.09.2010 13:00:00 | 17,7 | 11,9 | 6 | 12 | 10 | 19 | O | 1020,0 | 22 | 0,0 |
| 01.09.2010 12:00:00 | 17,3 | 12,4 | 5 | 10 | 9 | 17 | O | 1020,2 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 11:00:00 | 16,5 | 12,1 | 5 | 10 | 8 | 16 | O | 1020,4 | 16 | - |
| 01.09.2010 10:00:00 | 15,5 | 13,2 | 5 | 10 | 7 | 14 | O | 1020,4 | 17 | 0,0 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| fx | = | gusts |
| dd | = | Vindriktning |
| ppp | = | Lufttrycket vid havsytans nivå |
| vv | = | Sikt |
| rr | = | Nederbörd |
Väderstationer i närheten