Globala väderstationer

Reklam
Maupertus, Frankrike (7024): Temperatur & Daggpunkt: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Maupertus, Frankrike (7024): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Maupertus, Frankrike (7024): Vindhastighet & gusts: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Maupertus, Frankrike (7024): Vindriktning: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Maupertus, Frankrike (7024): Lufttrycket vid havsytans nivå: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Maupertus, Frankrike (7024): Sikt: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Maupertus, Frankrike (7024): Soltimmar: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Maupertus, Frankrike (7024): Nederbörd: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
05.02.2012 20:00:00 1,9 1,3 3,9 6,5 2 3 3 5 SSO 1032,0 5 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 2,3 1,4 3,9 6,5 2 3 2 4 SO 1031,6 6 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 2,4 1,5 3,9 6,5 0 0 2 4 N 1031,0 6 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 2,7 1,7 3,8 6,5 2 3 2 4 - 1030,5 8 0 0,0
05.02.2012 16:00:00 2,6 1,6 3,7 6,5 1 2 3 6 - 1030,2 9 0 0,0
05.02.2012 15:00:00 3,2 2,3 3,7 6,5 2 4 4 8 NO 1029,5 9 0 0,0
05.02.2012 14:00:00 3,4 2,4 3,6 6,5 3 5 10 19 NO 1029,1 8 0 0,0
05.02.2012 13:00:00 3,5 2,6 3,6 6,6 4 7 6 12 N 1028,4 12 0 0,0
05.02.2012 12:00:00 3,4 2,4 3,5 6,6 3 5 12 23 NNO 1027,7 9 0 0,0
05.02.2012 11:00:00 3,9 2,7 3,4 6,6 8 16 14 28 NNV 1026,2 52 0 0,0
05.02.2012 10:00:00 4,0 2,8 3,4 6,6 9 18 15 29 NNV 1025,1 40 0 0,0
05.02.2012 09:00:00 4,3 3,1 3,3 6,6 8 16 17 33 N 1024,0 47 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 4,5 3,5 3,2 6,6 9 18 20 38 NNV 1022,7 20 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 4,9 4,5 3,2 6,6 8 16 15 30 NNV 1021,5 20 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 4,9 4,9 3,1 6,6 8 15 14 28 NV 1020,6 45 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 2,0 2,0 3,2 6,6 9 17 12 24 S 1020,1 4,1 0 0,2
05.02.2012 04:00:00 1,0 1,0 3,2 6,6 9 17 15 29 S 1020,7 5 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 0,6 0,6 3,3 6,6 9 18 15 29 S 1021,1 2,1 0 0,4
05.02.2012 02:00:00 0,5 0,5 3,3 6,7 10 19 16 31 S 1023,1 2,0 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 0,3 0,3 3,4 6,7 10 19 15 30 S 1024,8 2,1 0 0,6
05.02.2012 00:00:00 0,2 0,2 3,4 6,7 10 19 15 30 S 1026,3 2,3 0 0,6
04.02.2012 23:00:00 -0,1 -0,2 3,5 6,7 8 15 13 25 S 1028,3 1,7 0 0,2
04.02.2012 22:00:00 0,3 -1,0 3,5 6,7 8 15 12 23 SSO 1029,7 5 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 1,0 -1,7 3,6 6,7 7 14 11 22 SSO 1031,3 17 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 1,5 -1,9 3,6 6,7 6 11 9 18 SSO 1032,8 16 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 1,5 -1,9 3,6 6,7 4 8 6 11 SSO 1034,0 15 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 1,3 -1,8 3,6 6,7 4 7 6 12 SO 1034,5 14 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 1,5 -1,6 3,5 6,7 4 8 7 13 SO 1035,2 17 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 2,1 -1,0 3,4 6,8 4 7 7 13 SO 1036,3 18 41 0,0
04.02.2012 15:00:00 2,3 -0,5 3,3 6,8 4 8 6 12 OSO 1036,7 16 23 0,0
04.02.2012 14:00:00 2,8 0,2 3,1 6,8 4 8 6 12 SO 1037,4 17 23 0,0
04.02.2012 13:00:00 3,2 -2,1 3,0 6,8 2 3 4 8 O 1038,1 35 32 0,0
04.02.2012 12:00:00 3,2 -2,1 2,8 6,8 3 5 5 9 ONO 1038,6 19 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 2,5 -3,0 2,8 6,8 2 3 3 5 N 1038,7 40 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 0,5 -4,0 2,8 6,8 0 0 2 4 N 1038,8 19 44 0,0
04.02.2012 09:00:00 -1,3 -4,6 2,8 6,8 2 3 2 4 VNV 1039,2 44 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 0,1 -3,8 2,9 6,9 1 2 3 5 VNV 1039,3 10 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 0,5 -3,4 2,9 6,8 2 3 4 8 NO 1038,6 50 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 0,5 -4,0 2,9 6,9 2 4 6 11 NNV 1038,8 10 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 0,5 -3,8 3,0 6,9 3 6 6 11 NNV 1039,1 40 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 0,3 -3,4 3,1 6,9 3 6 5 10 NNV 1039,3 50 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -0,4 -3,9 3,1 6,9 4 7 6 11 NNV 1039,5 30 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -0,6 -4,1 3,2 6,9 3 6 5 10 NNV 1039,6 10 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -0,7 -4,9 3,3 6,9 2 4 6 11 NNV 1039,9 10 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 0,1 -4,4 3,4 6,9 4 7 7 14 NNV 1040,1 10 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 0,3 -4,5 3,4 7,0 4 7 8 15 NNV 1040,3 55 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 0,5 -4,2 3,5 7,0 4 7 6 11 N 1040,4 10 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 0,3 -4,3 3,5 7,0 3 5 5 10 NNV 1040,2 60 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -1,3 -5,0 3,6 7,0 1 2 2 4 SSO 1040,1 30 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -1,4 -5,3 3,6 7,0 2 4 2 4 SSV 1040,1 40 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -0,7 -5,7 3,6 7,0 1 2 4 8 ONO 1040,1 60 25 0,0
03.02.2012 17:00:00 0,1 -6,1 3,4 7,0 3 6 6 11 NO 1040,1 60 54 0,0
03.02.2012 16:00:00 0,5 -6,4 3,3 7,0 3 6 7 13 NO 1039,8 10 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 1,0 -6,3 3,1 7,1 4 7 7 14 ONO 1039,4 60 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 0,8 -7,2 3,0 7,1 5 9 8 16 NO 1039,5 60 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 1,0 -6,6 2,9 7,1 5 10 10 19 ONO 1039,5 60 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 0,9 -6,7 2,9 7,1 6 12 9 18 ONO 1039,7 60 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 0,8 -5,2 2,8 7,1 6 12 10 19 ONO 1039,0 60 24 0,0
03.02.2012 10:00:00 0,7 -5,3 2,9 7,1 6 11 10 20 ONO 1038,5 10 25 0,0
03.02.2012 09:00:00 -0,1 -5,5 2,9 7,1 5 9 9 17 ONO 1038,0 35 0 0,0
03.02.2012 08:00:00 -0,2 -5,4 2,9 7,1 5 9 7 13 ONO 1037,1 35 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -0,5 -5,7 3,0 7,1 3 6 6 12 ONO 1036,8 35 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -1,6 -6,5 3,1 7,2 3 5 6 11 ONO 1036,5 45 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -1,6 -7,7 3,1 7,2 4 8 8 15 ONO 1036,2 10 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -0,3 -6,1 3,1 7,2 6 12 10 20 ONO 1035,7 54 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 0,6 -4,6 3,2 7,2 6 11 9 18 ONO 1035,5 50 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 0,9 -4,5 3,3 7,2 5 10 10 20 NO 1035,4 60 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 0,5 -5,1 3,3 7,2 5 10 10 20 NNO 1035,6 60 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 0,6 -4,6 3,3 7,2 5 10 12 24 NNO 1035,5 60 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 0,6 -5,0 3,4 7,2 6 12 12 24 NO 1035,0 60 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 0,5 -5,7 3,5 7,3 8 15 14 27 NNO 1034,8 60 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 0,5 -6,4 3,6 7,3 8 15 15 30 NO 1034,3 10 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 0,5 -6,2 3,6 7,3 7 13 15 29 NNO 1034,0 10 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 0,5 -6,2 3,7 7,3 7 14 15 29 NO 1033,5 10 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 0,8 -5,7 3,7 7,3 8 16 15 29 NO 1032,7 60 23 0,0
02.02.2012 17:00:00 1,1 -6,0 3,7 7,4 8 15 15 30 NO 1032,5 60 55 0,0
02.02.2012 16:00:00 1,3 -7,7 3,6 7,4 8 16 15 30 NO 1032,3 55 60 0,0
02.02.2012 15:00:00 1,6 -6,7 3,5 7,4 9 18 16 31 NO 1032,0 57 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 1,8 -6,3 3,4 7,4 11 21 16 32 NO 1031,9 55 34 0,0
02.02.2012 13:00:00 1,7 -3,6 3,3 7,4 9 17 15 29 NO 1032,1 60 19 0,0
02.02.2012 12:00:00 1,1 -4,8 3,3 7,4 10 19 17 33 NO 1032,3 50 11 0,0
02.02.2012 11:00:00 1,3 -4,2 3,3 7,4 9 17 17 34 NO 1031,9 19 19 0,0
02.02.2012 10:00:00 1,0 -4,6 3,3 7,4 10 19 18 35 NO 1032,0 50 2 0,0
02.02.2012 09:00:00 0,7 -4,7 3,4 7,4 9 17 17 33 NO 1031,6 50 0 0,0
02.02.2012 08:00:00 0,7 -5,5 3,5 7,4 9 18 15 30 NO 1031,1 50 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 0,7 -5,5 3,5 7,4 9 18 16 32 NO 1030,6 55 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 0,8 -5,0 3,6 7,5 9 18 17 33 NO 1030,4 50 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 0,8 -5,7 3,7 7,5 8 16 16 31 NNO 1030,5 55 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 0,9 -6,2 3,7 7,5 9 18 15 30 NNO 1030,6 50 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 1,0 -5,7 3,8 7,5 9 17 15 30 NO 1030,7 10 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 1,3 -5,0 3,8 7,5 8 16 15 29 NO 1030,8 40 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 1,0 -5,7 3,9 7,5 9 17 16 31 NO 1031,1 50 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 1,5 -6,3 4,0 7,5 10 19 16 31 NO 1030,5 55 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 1,8 -6,8 4,1 7,5 9 17 16 32 NO 1030,4 60 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 1,9 -6,0 4,2 7,6 11 21 17 34 NO 1030,0 55 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 1,7 -4,2 4,3 7,6 9 18 18 35 NNO 1030,0 45 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 2,0 -4,1 4,4 7,6 10 19 19 36 NO 1030,0 10 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 2,3 -4,0 4,4 7,6 10 19 19 37 NO 1029,7 40 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 2,1 -3,8 4,4 7,6 9 18 17 33 NO 1029,1 50 21 0,0
01.02.2012 17:00:00 2,5 -3,4 4,4 7,6 10 20 16 32 NO 1028,8 19 25 0,0
01.02.2012 16:00:00 2,8 -2,3 4,3 7,6 10 19 17 34 NO 1028,3 10 44 0,0
01.02.2012 15:00:00 2,5 -2,2 4,2 7,6 9 17 17 33 NO 1028,3 15 43 0,0
01.02.2012 14:00:00 2,4 -2,0 4,1 7,6 9 18 17 33 NO 1028,5 15 49 0,0
01.02.2012 13:00:00 1,9 -3,0 4,1 7,7 9 18 15 30 NO 1028,6 16 28 0,0
01.02.2012 12:00:00 1,2 -2,9 4,1 7,6 8 16 14 27 ONO 1028,8 12 9 0,0
01.02.2012 11:00:00 0,4 -3,9 4,2 7,7 8 16 15 30 ONO 1028,6 11 0 0,0
01.02.2012 10:00:00 0,4 -3,3 4,3 7,7 9 17 14 28 NO 1028,1 10 0 0,0
01.02.2012 09:00:00 0,5 -3,2 4,3 7,7 9 17 16 31 ONO 1027,6 8 0 0,0
01.02.2012 08:00:00 0,9 -2,7 4,4 7,7 8 15 14 27 NO 1026,9 8 0 0,0
01.02.2012 07:00:00 1,0 -3,3 4,5 7,7 7 13 13 26 NO 1026,5 9 0 0,0
01.02.2012 06:00:00 0,9 -2,9 4,5 7,7 8 15 12 24 NO 1026,4 8 0 0,0
01.02.2012 05:00:00 0,8 -3,1 4,6 7,7 7 14 13 25 ONO 1026,1 8 0 0,0
01.02.2012 04:00:00 1,4 -2,0 4,6 7,7 6 12 12 23 NO 1026,3 7 0 0,0
01.02.2012 03:00:00 2,0 -1,3 4,6 7,7 8 15 13 25 NO 1026,2 8 0 0,0
01.02.2012 02:00:00 3,3 -1,3 4,7 7,7 7 14 13 25 NO 1025,9 15 0 0,0
01.02.2012 01:00:00 3,0 -0,1 4,7 7,8 6 11 10 20 NO 1026,0 11 0 0,0
01.02.2012 00:00:00 2,6 -1,6 4,7 7,8 4 7 7 13 O 1026,0 15 0 0,0
31.01.2012 23:00:00 2,9 -1,8 4,7 7,8 5 10 9 17 O 1026,0 15 0 0,0
31.01.2012 22:00:00 3,1 -0,4 4,8 7,8 6 11 10 20 ONO 1025,9 10 0 0,0
31.01.2012 21:00:00 3,0 0,4 4,8 7,8 7 13 10 19 ONO 1025,7 10 0 0,0
31.01.2012 20:00:00 2,7 0,3 4,8 7,8 5 9 8 16 ONO 1025,6 8 0 0,0
31.01.2012 19:00:00 2,5 -0,1 4,8 7,8 4 7 7 14 O 1025,3 8 0 0,0
31.01.2012 18:00:00 2,1 -0,5 4,8 7,8 4 7 7 14 O 1025,0 9 0 0,0
31.01.2012 17:00:00 2,0 -0,9 4,7 7,8 5 9 8 16 O 1024,9 9 4 0,0
31.01.2012 16:00:00 2,3 -1,3 4,6 7,8 6 11 10 19 O 1024,7 11 58 0,0
31.01.2012 15:00:00 2,1 -1,5 4,6 7,9 6 12 10 19 OSO 1024,6 12 47 0,0
31.01.2012 14:00:00 1,8 -0,8 4,5 7,9 5 9 9 17 O 1024,7 9 35 0,0
31.01.2012 13:00:00 1,6 -0,7 4,4 7,9 5 10 9 17 SO 1024,7 8 46 0,0
31.01.2012 12:00:00 1,1 0,8 4,4 7,9 5 9 7 14 SO 1024,4 4,8 24 0,0
31.01.2012 11:00:00 -0,2 -0,3 4,4 7,9 4 7 6 12 SO 1024,1 1,8 0 0,0
31.01.2012 10:00:00 -0,8 -1,2 4,4 7,9 4 8 6 11 SO 1023,9 0,3 0 0,0
31.01.2012 09:00:00 0,4 -0,9 4,5 7,9 2 4 4 7 SO 1023,4 6 0 0,0
31.01.2012 08:00:00 0,1 -2,0 4,5 7,9 2 4 3 5 SO 1022,8 10 0 0,0
31.01.2012 07:00:00 0,3 -1,3 4,6 7,9 2 3 3 5 SO 1022,6 11 0 0,0
31.01.2012 06:00:00 -0,5 -1,5 4,7 7,9 2 3 3 6 SSO 1022,7 6 0 0,0
31.01.2012 05:00:00 -1,1 -2,1 4,8 7,9 2 4 3 5 S 1022,6 4,8 0 0,0
31.01.2012 04:00:00 -1,5 -2,8 4,8 7,9 3 6 4 8 SSO 1022,7 5 0 0,0
31.01.2012 03:00:00 -1,1 -2,5 4,9 7,9 3 5 4 8 S 1022,8 6 0 0,0
31.01.2012 02:00:00 -0,2 -2,6 5,0 7,9 2 4 3 6 SSO 1022,8 9 0 0,0
31.01.2012 01:00:00 0,1 -2,4 5,1 8,0 2 4 5 9 OSO 1023,2 10 0 0,0
31.01.2012 00:00:00 0,7 -1,9 5,2 8,0 3 6 5 9 OSO 1023,2 10 0 0,0
30.01.2012 23:00:00 1,1 -2,5 5,3 8,0 3 6 5 10 OSO 1023,3 17 0 0,0
30.01.2012 22:00:00 1,6 -1,7 5,3 8,0 4 7 7 13 O 1023,4 10 0 0,0
30.01.2012 21:00:00 2,0 -0,8 5,4 8,0 4 7 6 11 O 1023,6 14 0 0,0
30.01.2012 20:00:00 2,2 -0,7 5,5 8,0 4 7 6 12 O 1023,8 14 0 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
sd = Soltimmar
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone