| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 03.09.2010 09:00:00 | 14,7 | 11,3 | 4 | 8 | 7 | 13 | ONO | 1017,7 | 19 | 0,0 |
| 03.09.2010 08:00:00 | 13,1 | 10,8 | 4 | 7 | 6 | 12 | ONO | 1017,5 | 20 | - |
| 03.09.2010 07:00:00 | 12,8 | 10,5 | 4 | 7 | 7 | 13 | ONO | 1017,2 | 30 | 0,0 |
| 03.09.2010 06:00:00 | 13,4 | 10,6 | 3 | 6 | 7 | 13 | ONO | 1017,1 | 10 | 0,0 |
| 03.09.2010 05:00:00 | 14,0 | 10,4 | 4 | 7 | 7 | 14 | ONO | 1017,3 | 10 | - |
| 03.09.2010 04:00:00 | 14,7 | 10,3 | 4 | 7 | 6 | 12 | ONO | 1017,1 | 60 | 0,0 |
| 03.09.2010 03:00:00 | 15,0 | 10,2 | 4 | 7 | 7 | 13 | ONO | 1017,1 | 60 | 0,0 |
| 03.09.2010 02:00:00 | 16,0 | 9,6 | 4 | 8 | 7 | 13 | ONO | 1017,1 | 30 | - |
| 03.09.2010 01:00:00 | 16,9 | 9,8 | 4 | 8 | 6 | 11 | ONO | 1016,9 | 10 | 0,0 |
| 03.09.2010 00:00:00 | 17,9 | 10,0 | 5 | 9 | 6 | 12 | ONO | 1016,6 | 30 | 0,0 |
| 02.09.2010 23:00:00 | 18,8 | 10,4 | 3 | 6 | 7 | 13 | ONO | 1016,5 | 30 | - |
| 02.09.2010 22:00:00 | 19,3 | 10,3 | 4 | 8 | 6 | 11 | ONO | 1016,1 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 21:00:00 | 20,7 | 9,9 | 3 | 6 | 6 | 12 | ONO | 1015,6 | 30 | 0,0 |
| 02.09.2010 20:00:00 | 23,6 | 9,6 | 4 | 8 | 7 | 14 | ONO | 1014,9 | 30 | - |
| 02.09.2010 19:00:00 | 26,0 | 7,6 | 5 | 9 | 9 | 17 | ONO | 1014,5 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 18:00:00 | 26,7 | 7,7 | 5 | 9 | 9 | 18 | ONO | 1014,2 | 22 | 0,0 |
| 02.09.2010 17:00:00 | 26,9 | 6,3 | 5 | 9 | 9 | 17 | O | 1014,2 | 35 | - |
| 02.09.2010 16:00:00 | 26,8 | 5,7 | 4 | 8 | 8 | 16 | O | 1014,5 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 15:00:00 | 25,4 | 7,0 | 4 | 8 | 9 | 17 | O | 1014,6 | 27 | 0,0 |
| 02.09.2010 14:00:00 | 24,7 | 7,8 | 5 | 10 | 9 | 18 | O | 1014,7 | 26 | - |
| 02.09.2010 13:00:00 | 22,5 | 8,9 | 5 | 9 | 8 | 15 | O | 1015,0 | 25 | 0,0 |
| 02.09.2010 12:00:00 | 20,3 | 9,8 | 5 | 9 | 9 | 17 | ONO | 1015,3 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 11:00:00 | 18,2 | 10,1 | 5 | 9 | 8 | 16 | ONO | 1015,3 | 24 | - |
| 02.09.2010 10:00:00 | 15,6 | 9,9 | 6 | 12 | 9 | 17 | ONO | 1015,2 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 09:00:00 | 13,1 | 9,3 | 5 | 9 | 8 | 15 | ONO | 1015,1 | 45 | 0,0 |
| 02.09.2010 08:00:00 | 12,3 | 8,9 | 5 | 9 | 8 | 15 | ONO | 1014,8 | 30 | - |
| 02.09.2010 07:00:00 | 12,3 | 8,9 | 5 | 9 | 8 | 15 | ONO | 1014,5 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 06:00:00 | 13,2 | 9,1 | 5 | 10 | 8 | 15 | ONO | 1014,3 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 05:00:00 | 13,8 | 9,0 | 4 | 7 | 7 | 14 | NO | 1014,4 | 30 | - |
| 02.09.2010 04:00:00 | 13,7 | 8,7 | 4 | 7 | 7 | 14 | ONO | 1014,4 | 60 | 0,0 |
| 02.09.2010 03:00:00 | 14,2 | 8,6 | 4 | 8 | 7 | 13 | ONO | 1014,6 | 60 | 0,0 |
| 02.09.2010 02:00:00 | 14,8 | 8,5 | 4 | 7 | 7 | 14 | ONO | 1014,8 | 10 | - |
| 02.09.2010 01:00:00 | 15,4 | 8,4 | 4 | 8 | 8 | 15 | ONO | 1014,7 | 30 | 0,0 |
| 02.09.2010 00:00:00 | 16,4 | 8,1 | 5 | 9 | 7 | 14 | ONO | 1014,8 | 30 | 0,0 |
| 01.09.2010 23:00:00 | 17,5 | 7,5 | 4 | 7 | 7 | 14 | NO | 1015,0 | 10 | - |
| 01.09.2010 22:00:00 | 18,0 | 7,4 | 4 | 8 | 8 | 15 | ONO | 1014,8 | 30 | 0,0 |
| 01.09.2010 21:00:00 | 19,6 | 6,0 | 4 | 8 | 9 | 17 | ONO | 1014,4 | 30 | 0,0 |
| 01.09.2010 20:00:00 | 21,4 | 5,7 | 6 | 11 | 10 | 19 | ONO | 1013,9 | 30 | - |
| 01.09.2010 19:00:00 | 22,3 | 4,8 | 6 | 11 | 11 | 21 | O | 1013,9 | 60 | 0,0 |
| 01.09.2010 18:00:00 | 23,4 | 4,8 | 6 | 12 | 11 | 22 | ONO | 1013,9 | 40 | 0,0 |
| 01.09.2010 17:00:00 | 23,4 | 3,8 | 7 | 13 | 12 | 23 | ONO | 1014,1 | 12 | - |
| 01.09.2010 16:00:00 | 24,0 | 4,9 | 6 | 12 | 13 | 25 | ONO | 1014,4 | 14 | 0,0 |
| 01.09.2010 15:00:00 | 23,0 | 4,5 | 8 | 15 | 12 | 24 | ONO | 1014,8 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 14:00:00 | 22,7 | 5,1 | 8 | 15 | 14 | 26 | ONO | 1015,3 | 16 | - |
| 01.09.2010 13:00:00 | 21,8 | 3,9 | 9 | 18 | 14 | 27 | O | 1015,8 | 14 | 0,0 |
| 01.09.2010 12:00:00 | 20,5 | 5,3 | 8 | 16 | 12 | 23 | ONO | 1016,4 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 11:00:00 | 18,3 | 6,8 | 7 | 14 | 10 | 20 | ONO | 1017,1 | 18 | - |
| 01.09.2010 10:00:00 | 16,0 | 8,2 | 7 | 13 | 10 | 19 | ONO | 1017,1 | 20 | 0,0 |
| 01.09.2010 09:00:00 | 12,9 | 8,0 | 5 | 10 | 8 | 16 | ONO | 1017,4 | 35 | 0,0 |
| 01.09.2010 08:00:00 | 10,7 | 7,4 | 4 | 8 | 7 | 13 | ONO | 1017,6 | 30 | - |
| 01.09.2010 07:00:00 | 10,2 | 7,1 | 5 | 9 | 7 | 14 | ONO | 1017,7 | 30 | 0,0 |
| 01.09.2010 06:00:00 | 10,7 | 7,0 | 5 | 10 | 7 | 14 | ONO | 1017,9 | 30 | 0,0 |
| 01.09.2010 05:00:00 | 10,9 | 7,0 | 5 | 9 | 7 | 13 | ONO | 1018,1 | 30 | - |
| 01.09.2010 04:00:00 | 11,1 | 7,2 | 4 | 7 | 6 | 11 | ONO | 1018,7 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 03:00:00 | 11,3 | 7,2 | 4 | 8 | 6 | 12 | ONO | 1019,0 | 60 | 0,0 |
| 01.09.2010 02:00:00 | 12,3 | 7,6 | 5 | 9 | 7 | 13 | ONO | 1019,4 | 60 | - |
| 01.09.2010 01:00:00 | 12,6 | 7,5 | 4 | 8 | 6 | 12 | ONO | 1020,0 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 00:00:00 | 14,0 | 7,5 | 4 | 7 | 6 | 11 | ONO | 1020,1 | 30 | 0,0 |
| 31.08.2010 23:00:00 | 14,7 | 7,5 | 4 | 8 | 6 | 11 | ONO | 1020,4 | 30 | - |
| 31.08.2010 22:00:00 | 15,5 | 7,3 | 3 | 5 | 5 | 9 | ONO | 1020,6 | 30 | 0,0 |
| 31.08.2010 21:00:00 | 16,6 | 7,2 | 3 | 6 | 9 | 17 | ONO | 1020,3 | 60 | 0,0 |
| 31.08.2010 20:00:00 | 19,6 | 7,0 | 6 | 11 | 10 | 19 | O | 1019,9 | 30 | - |
| 31.08.2010 19:00:00 | 20,9 | 6,8 | 6 | 12 | 9 | 18 | ONO | 1020,1 | 18 | 0,0 |
| 31.08.2010 18:00:00 | 21,6 | 5,1 | 5 | 10 | 11 | 21 | ONO | 1020,4 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 17:00:00 | 21,8 | 5,2 | 6 | 12 | 11 | 22 | ONO | 1020,8 | 19 | - |
| 31.08.2010 16:00:00 | 21,8 | 6,1 | 6 | 11 | 10 | 19 | ONO | 1021,6 | 18 | 0,0 |
| 31.08.2010 15:00:00 | 21,5 | 7,0 | 6 | 11 | 10 | 20 | ONO | 1022,2 | 21 | 0,0 |
| 31.08.2010 14:00:00 | 20,5 | 7,8 | 5 | 9 | 10 | 19 | O | 1022,7 | 19 | - |
| 31.08.2010 13:00:00 | 19,0 | 9,5 | 5 | 10 | 9 | 17 | ONO | 1023,6 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 12:00:00 | 18,3 | 9,9 | 5 | 9 | 8 | 16 | ONO | 1024,3 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 11:00:00 | 16,3 | 10,6 | 4 | 8 | 8 | 15 | ONO | 1024,7 | 10 | - |
| 31.08.2010 10:00:00 | 13,9 | 9,9 | 5 | 9 | 8 | 15 | ONO | 1024,7 | 30 | 0,0 |
| 31.08.2010 09:00:00 | 12,4 | 9,6 | 4 | 7 | 6 | 11 | ONO | 1024,5 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 08:00:00 | 10,2 | 8,5 | 2 | 4 | 6 | 12 | NO | 1024,4 | 10 | - |
| 31.08.2010 07:00:00 | 9,9 | 8,2 | 3 | 6 | 6 | 11 | ONO | 1023,9 | 35 | 0,0 |
| 31.08.2010 06:00:00 | 10,3 | 8,2 | 4 | 7 | 6 | 12 | ONO | 1023,8 | 30 | 0,0 |
| 31.08.2010 05:00:00 | 10,9 | 8,5 | 4 | 8 | 7 | 13 | ONO | 1023,9 | 30 | - |
| 31.08.2010 04:00:00 | 11,8 | 8,6 | 4 | 8 | 7 | 14 | NO | 1024,1 | 55 | 0,0 |
| 31.08.2010 03:00:00 | 12,5 | 8,8 | 4 | 7 | 6 | 12 | NNO | 1024,4 | 60 | 0,0 |
| 31.08.2010 02:00:00 | 13,0 | 8,5 | 3 | 6 | 6 | 11 | NNO | 1024,7 | 60 | - |
| 31.08.2010 01:00:00 | 12,5 | 8,0 | 2 | 4 | 6 | 11 | N | 1024,7 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 00:00:00 | 13,7 | 7,9 | 4 | 7 | 5 | 10 | NNO | 1024,6 | 30 | 0,0 |
| 30.08.2010 23:00:00 | 14,5 | 7,3 | 3 | 6 | 5 | 9 | NNO | 1024,1 | 10 | - |
| 30.08.2010 22:00:00 | 15,5 | 7,0 | 2 | 4 | 5 | 10 | NNO | 1023,7 | 30 | 0,0 |
| 30.08.2010 21:00:00 | 17,1 | 6,0 | 4 | 7 | 6 | 11 | NNO | 1023,0 | 10 | 0,0 |
| 30.08.2010 20:00:00 | 19,0 | 5,1 | 4 | 7 | 9 | 18 | NNO | 1022,4 | 30 | - |
| 30.08.2010 19:00:00 | 19,8 | 5,4 | 5 | 9 | 8 | 16 | N | 1022,4 | 45 | 0,0 |
| 30.08.2010 18:00:00 | 20,6 | 4,6 | 6 | 11 | 8 | 16 | N | 1022,1 | 60 | 0,0 |
| 30.08.2010 17:00:00 | 21,3 | 3,9 | 4 | 8 | 9 | 18 | N | 1022,0 | 60 | - |
| 30.08.2010 16:00:00 | 21,1 | 3,3 | 5 | 9 | 10 | 19 | N | 1022,2 | 55 | 0,0 |
| 30.08.2010 15:00:00 | 20,7 | 3,8 | 4 | 8 | 9 | 17 | NNV | 1022,6 | 30 | 0,0 |
| 30.08.2010 14:00:00 | 19,8 | 5,8 | 4 | 8 | 8 | 16 | N | 1022,6 | 50 | - |
| 30.08.2010 13:00:00 | 18,3 | 5,8 | 5 | 9 | 8 | 15 | N | 1023,0 | 50 | 0,0 |
| 30.08.2010 12:00:00 | 17,4 | 6,9 | 4 | 7 | 8 | 15 | N | 1023,2 | 10 | 0,0 |
| 30.08.2010 11:00:00 | 15,9 | 7,1 | 5 | 9 | 8 | 15 | N | 1023,2 | 10 | - |
| 30.08.2010 10:00:00 | 14,7 | 8,0 | 4 | 8 | 7 | 14 | N | 1023,0 | 40 | 0,0 |
| 30.08.2010 09:00:00 | 11,9 | 9,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNV | 1022,6 | 10 | 0,0 |
| 30.08.2010 08:00:00 | 10,0 | 8,6 | 2 | 3 | 3 | 6 | NV | 1022,1 | 30 | - |
| 30.08.2010 07:00:00 | 10,0 | 8,4 | 2 | 3 | 3 | 5 | N | 1021,4 | 30 | 0,0 |
| 30.08.2010 06:00:00 | 10,0 | 8,4 | 2 | 3 | 3 | 5 | NV | 1021,1 | 30 | 0,0 |
| 30.08.2010 05:00:00 | 11,6 | 9,3 | 1 | 2 | 4 | 7 | N | 1020,5 | 30 | - |
| 30.08.2010 04:00:00 | 12,8 | 10,2 | 3 | 5 | 4 | 8 | N | 1020,6 | 60 | 0,0 |
| 30.08.2010 03:00:00 | 13,6 | 10,0 | 3 | 5 | 5 | 10 | NV | 1020,3 | 60 | 0,0 |
| 30.08.2010 02:00:00 | 13,6 | 9,2 | 4 | 7 | 6 | 12 | VNV | 1020,1 | 10 | - |
| 30.08.2010 01:00:00 | 14,4 | 8,3 | 4 | 8 | 8 | 16 | NV | 1020,1 | 30 | 0,0 |
| 30.08.2010 00:00:00 | 16,0 | 7,0 | 5 | 10 | 9 | 17 | NV | 1019,7 | 30 | 0,0 |
| 29.08.2010 23:00:00 | 16,6 | 8,3 | 5 | 9 | 8 | 15 | NV | 1019,3 | 10 | - |
| 29.08.2010 22:00:00 | 17,4 | 8,5 | 4 | 8 | 8 | 16 | NNV | 1018,9 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 21:00:00 | 18,9 | 7,6 | 4 | 8 | 9 | 17 | NNV | 1018,5 | 60 | 0,0 |
| 29.08.2010 20:00:00 | 20,5 | 7,1 | 5 | 10 | 10 | 20 | NV | 1018,0 | 30 | - |
| 29.08.2010 19:00:00 | 20,7 | 8,0 | 6 | 11 | 11 | 22 | VNV | 1018,4 | 60 | 0,0 |
| 29.08.2010 18:00:00 | 21,4 | 8,0 | 6 | 11 | 10 | 19 | VNV | 1018,7 | 60 | 0,0 |
| 29.08.2010 17:00:00 | 21,4 | 7,6 | 6 | 11 | 10 | 20 | VNV | 1019,3 | 35 | - |
| 29.08.2010 16:00:00 | 20,9 | 8,2 | 6 | 11 | 9 | 18 | V | 1019,9 | 60 | 0,0 |
| 29.08.2010 15:00:00 | 20,7 | 8,7 | 4 | 8 | 9 | 17 | VNV | 1020,5 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 14:00:00 | 20,4 | 9,9 | 5 | 10 | 8 | 16 | V | 1021,1 | 60 | - |
| 29.08.2010 13:00:00 | 19,2 | 9,4 | 4 | 8 | 7 | 14 | VNV | 1021,6 | 60 | 0,0 |
| 29.08.2010 12:00:00 | 18,0 | 10,4 | 3 | 6 | 6 | 12 | VNV | 1022,3 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 11:00:00 | 16,5 | 10,8 | 3 | 5 | 6 | 12 | VNV | 1022,2 | 55 | - |
| 29.08.2010 10:00:00 | 14,5 | 11,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | VNV | 1022,4 | 45 | 0,0 |
| 29.08.2010 09:00:00 | 12,2 | 10,8 | 2 | 4 | 3 | 6 | VNV | 1022,4 | 18 | 0,0 |
| 29.08.2010 08:00:00 | 9,9 | 8,8 | 2 | 3 | 3 | 5 | V | 1022,3 | 30 | - |
| 29.08.2010 07:00:00 | 9,4 | 8,2 | 2 | 3 | 3 | 5 | V | 1022,3 | 30 | 0,0 |
| 29.08.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.08.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.08.2010 04:00:00 | 11,2 | 8,4 | 2 | 3 | 3 | 5 | NV | 1023,0 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 03:00:00 | 11,9 | 8,6 | 2 | 3 | 3 | 5 | NV | 1023,1 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 02:00:00 | 12,6 | 8,3 | 2 | 3 | 4 | 7 | VNV | 1023,1 | 30 | - |
| 29.08.2010 01:00:00 | 13,4 | 8,5 | 3 | 5 | 4 | 7 | NNV | 1023,3 | 30 | 0,0 |
| 29.08.2010 00:00:00 | 14,9 | 8,4 | 3 | 5 | 6 | 11 | NNV | 1023,1 | 30 | 0,0 |
| 28.08.2010 23:00:00 | 16,4 | 7,9 | 4 | 8 | 6 | 11 | NNV | 1022,9 | 30 | - |
| 28.08.2010 22:00:00 | 16,1 | 7,0 | 2 | 3 | 4 | 7 | VNV | 1022,6 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 21:00:00 | 18,3 | 6,2 | 3 | 5 | 5 | 10 | NV | 1022,0 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 20:00:00 | 20,4 | 5,6 | 4 | 7 | 6 | 12 | NV | 1021,6 | 30 | - |
| 28.08.2010 19:00:00 | 21,6 | 5,1 | 5 | 10 | 7 | 14 | VNV | 1021,5 | 45 | 0,0 |
| 28.08.2010 18:00:00 | 22,2 | 5,6 | 3 | 6 | 8 | 15 | NV | 1021,6 | 50 | 0,0 |
| 28.08.2010 17:00:00 | 21,2 | 6,7 | 5 | 9 | 7 | 14 | NV | 1021,9 | 10 | - |
| 28.08.2010 16:00:00 | 22,1 | 5,9 | 2 | 4 | 7 | 13 | VNV | 1022,1 | 60 | 0,0 |
| 28.08.2010 15:00:00 | 21,7 | 7,9 | 3 | 5 | 8 | 15 | NV | 1022,5 | 60 | 0,0 |
| 28.08.2010 14:00:00 | 20,1 | 7,8 | 4 | 7 | 7 | 14 | NNV | 1022,7 | 60 | - |
| 28.08.2010 13:00:00 | 20,2 | 8,5 | 4 | 7 | 7 | 13 | NNV | 1022,8 | 60 | 0,0 |
| 28.08.2010 12:00:00 | 18,9 | 9,4 | 3 | 6 | 6 | 11 | NNV | 1022,9 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 11:00:00 | 18,1 | 10,7 | 3 | 5 | 6 | 12 | NNV | 1022,8 | 60 | - |
| 28.08.2010 10:00:00 | 16,8 | 11,5 | 3 | 5 | 5 | 9 | NNV | 1022,4 | 45 | 0,0 |
| 28.08.2010 09:00:00 | 15,2 | 12,7 | 3 | 6 | 5 | 10 | N | 1022,1 | 35 | 0,0 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| fx | = | gusts |
| dd | = | Vindriktning |
| ppp | = | Lufttrycket vid havsytans nivå |
| vv | = | Sikt |
| rr | = | Nederbörd |
Väderstationer i närheten