| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | vv [km] |
| 09.09.2010 11:00:00 | 7,6 | 7,0 | 4 | 8 | NO | 0,8 |
| 09.09.2010 10:00:00 | - | - | 5 | 9 | NO | - |
| 09.09.2010 09:00:00 | - | - | 5 | 10 | NO | - |
| 09.09.2010 08:00:00 | 5,5 | 4,9 | 6 | 12 | NNO | 0,5 |
| 09.09.2010 07:00:00 | - | - | 5 | 10 | NNO | - |
| 09.09.2010 06:00:00 | - | - | 6 | 11 | NNO | - |
| 09.09.2010 05:00:00 | - | - | 6 | 12 | N | - |
| 09.09.2010 04:00:00 | - | - | 6 | 11 | N | - |
| 09.09.2010 03:00:00 | - | - | 5 | 10 | N | - |
| 09.09.2010 02:00:00 | - | - | 6 | 11 | N | - |
| 09.09.2010 01:00:00 | - | - | 7 | 13 | N | - |
| 09.09.2010 00:00:00 | - | - | 7 | 13 | N | - |
| 08.09.2010 23:00:00 | - | - | 5 | 9 | N | - |
| 08.09.2010 22:00:00 | - | - | 5 | 10 | NNO | - |
| 08.09.2010 21:00:00 | - | - | 5 | 10 | N | - |
| 08.09.2010 20:00:00 | 9,2 | 2,1 | 6 | 11 | N | 25 |
| 08.09.2010 19:00:00 | - | - | 5 | 9 | N | - |
| 08.09.2010 18:00:00 | - | - | 5 | 10 | N | - |
| 08.09.2010 17:00:00 | 11,2 | 2,5 | 4 | 8 | N | 30 |
| 08.09.2010 16:00:00 | - | - | 5 | 10 | N | - |
| 08.09.2010 15:00:00 | - | - | 5 | 10 | N | - |
| 08.09.2010 14:00:00 | 9,1 | 1,5 | 5 | 9 | N | 30 |
| 08.09.2010 13:00:00 | - | - | 4 | 7 | NNV | - |
| 08.09.2010 12:00:00 | - | - | 4 | 8 | N | - |
| 08.09.2010 11:00:00 | 4,8 | 2,5 | 4 | 7 | NNO | 20 |
| 08.09.2010 10:00:00 | - | - | 4 | 8 | NNO | - |
| 08.09.2010 09:00:00 | - | - | 4 | 8 | NNO | - |
| 08.09.2010 08:00:00 | 3,6 | 2,9 | 5 | 9 | N | 0,6 |
| 08.09.2010 07:00:00 | - | - | 6 | 11 | N | - |
| 08.09.2010 06:00:00 | - | - | 5 | 10 | N | - |
| 08.09.2010 05:00:00 | - | - | 6 | 12 | NNO | - |
| 08.09.2010 04:00:00 | - | - | 6 | 12 | NNO | - |
| 08.09.2010 03:00:00 | - | - | 6 | 12 | N | - |
| 08.09.2010 02:00:00 | - | - | 5 | 10 | N | - |
| 08.09.2010 01:00:00 | - | - | 5 | 10 | NNV | - |
| 08.09.2010 00:00:00 | - | - | 7 | 13 | NNV | - |
| 07.09.2010 23:00:00 | - | - | 6 | 12 | NNV | - |
| 07.09.2010 22:00:00 | - | - | 5 | 10 | NV | - |
| 07.09.2010 21:00:00 | - | - | 8 | 15 | VNV | - |
| 07.09.2010 20:00:00 | 10,0 | 6,9 | 8 | 15 | VNV | 20 |
| 07.09.2010 19:00:00 | - | - | 7 | 13 | NV | - |
| 07.09.2010 18:00:00 | - | - | 4 | 7 | VNV | - |
| 07.09.2010 17:00:00 | 11,4 | 6,5 | 6 | 12 | VNV | 20 |
| 07.09.2010 16:00:00 | - | - | 6 | 11 | VNV | - |
| 07.09.2010 15:00:00 | - | - | 3 | 6 | NV | - |
| 07.09.2010 14:00:00 | 10,7 | 3,0 | 5 | 9 | VNV | 25 |
| 07.09.2010 13:00:00 | - | - | 4 | 8 | VNV | - |
| 07.09.2010 12:00:00 | - | - | 3 | 6 | NNO | - |
| 07.09.2010 11:00:00 | 6,9 | 6,2 | 2 | 4 | N | 0,8 |
| 07.09.2010 10:00:00 | - | - | 3 | 6 | NV | - |
| 07.09.2010 09:00:00 | - | - | 2 | 4 | N | - |
| 07.09.2010 08:00:00 | 7,4 | 6,5 | 2 | 4 | N | 0,5 |
| 07.09.2010 07:00:00 | - | - | 3 | 5 | NNV | - |
| 07.09.2010 06:00:00 | - | - | 4 | 7 | NV | - |
| 07.09.2010 05:00:00 | - | - | 2 | 4 | N | - |
| 07.09.2010 04:00:00 | - | - | 5 | 9 | V | - |
| 07.09.2010 03:00:00 | - | - | 3 | 5 | VNV | - |
| 07.09.2010 02:00:00 | - | - | 2 | 4 | NO | - |
| 07.09.2010 01:00:00 | - | - | 3 | 6 | NNV | - |
| 07.09.2010 00:00:00 | - | - | 2 | 4 | V | - |
| 06.09.2010 23:00:00 | - | - | 2 | 3 | NO | - |
| 06.09.2010 22:00:00 | - | - | 2 | 3 | SV | - |
| 06.09.2010 21:00:00 | - | - | 2 | 4 | N | - |
| 06.09.2010 20:00:00 | 16,9 | 6,4 | 2 | 4 | N | 20 |
| 06.09.2010 19:00:00 | - | - | 3 | 6 | N | - |
| 06.09.2010 18:00:00 | - | - | 3 | 6 | NV | - |
| 06.09.2010 17:00:00 | 21,2 | 7,1 | 4 | 7 | N | 25 |
| 06.09.2010 16:00:00 | - | - | 6 | 12 | V | - |
| 06.09.2010 15:00:00 | - | - | 4 | 8 | SSV | - |
| 06.09.2010 14:00:00 | 20,6 | 2,0 | 5 | 10 | VSV | 25 |
| 06.09.2010 13:00:00 | - | - | 5 | 10 | SV | - |
| 06.09.2010 12:00:00 | - | - | 5 | 9 | SV | - |
| 06.09.2010 11:00:00 | 18,0 | 5,3 | 6 | 12 | VSV | 20 |
| 06.09.2010 10:00:00 | - | - | 10 | 20 | VSV | - |
| 06.09.2010 09:00:00 | - | - | 8 | 15 | VSV | - |
| 06.09.2010 08:00:00 | 15,4 | 6,2 | 6 | 12 | VSV | 15 |
| 06.09.2010 07:00:00 | - | - | 6 | 11 | VSV | - |
| 06.09.2010 06:00:00 | - | - | 6 | 11 | VSV | - |
| 06.09.2010 05:00:00 | - | - | 5 | 9 | VSV | - |
| 06.09.2010 04:00:00 | - | - | 2 | 3 | S | - |
| 06.09.2010 03:00:00 | - | - | 2 | 4 | V | - |
| 06.09.2010 02:00:00 | - | - | 4 | 7 | V | - |
| 06.09.2010 01:00:00 | - | - | 4 | 8 | V | - |
| 06.09.2010 00:00:00 | - | - | 4 | 8 | VSV | - |
| 05.09.2010 23:00:00 | - | - | 4 | 8 | VSV | - |
| 05.09.2010 22:00:00 | - | - | 5 | 9 | SV | - |
| 05.09.2010 21:00:00 | - | - | 5 | 10 | SV | - |
| 05.09.2010 20:00:00 | 18,8 | 5,3 | 5 | 9 | SSV | 20 |
| 05.09.2010 19:00:00 | - | - | 5 | 10 | SV | - |
| 05.09.2010 18:00:00 | - | - | 4 | 8 | SSV | - |
| 05.09.2010 17:00:00 | 22,9 | 5,8 | 5 | 9 | VSV | 25 |
| 05.09.2010 16:00:00 | - | - | 6 | 12 | VSV | - |
| 05.09.2010 15:00:00 | - | - | 5 | 10 | SV | - |
| 05.09.2010 14:00:00 | 21,8 | 6,1 | 5 | 9 | SV | 25 |
| 05.09.2010 13:00:00 | - | - | 4 | 8 | SV | - |
| 05.09.2010 12:00:00 | - | - | 4 | 7 | SSV | - |
| 05.09.2010 11:00:00 | 19,6 | 6,0 | 2 | 3 | NV | 20 |
| 05.09.2010 10:00:00 | - | - | 2 | 3 | V | - |
| 05.09.2010 09:00:00 | - | - | 0 | 0 | N | - |
| 05.09.2010 08:00:00 | 15,5 | 5,4 | 2 | 3 | NNV | 15 |
| 05.09.2010 07:00:00 | - | - | 2 | 3 | O | - |
| 05.09.2010 06:00:00 | - | - | 2 | 3 | O | - |
| 05.09.2010 05:00:00 | - | - | 3 | 5 | O | - |
| 05.09.2010 04:00:00 | - | - | 1 | 2 | V | - |
| 05.09.2010 03:00:00 | - | - | 1 | 1 | S | - |
| 05.09.2010 02:00:00 | - | - | 0 | 0 | N | - |
| 05.09.2010 01:00:00 | - | - | 0 | 0 | N | - |
| 05.09.2010 00:00:00 | - | - | 2 | 4 | SSV | - |
| 04.09.2010 23:00:00 | - | - | 3 | 6 | S | - |
| 04.09.2010 22:00:00 | - | - | 3 | 6 | S | - |
| 04.09.2010 21:00:00 | - | - | 3 | 5 | SSV | - |
| 04.09.2010 20:00:00 | 19,3 | 5,4 | 2 | 3 | V | 20 |
| 04.09.2010 19:00:00 | - | - | 2 | 3 | V | - |
| 04.09.2010 18:00:00 | - | - | 1 | 2 | S | - |
| 04.09.2010 17:00:00 | 19,8 | 5,1 | 2 | 3 | ONO | 25 |
| 04.09.2010 16:00:00 | - | - | 1 | 2 | SSV | - |
| 04.09.2010 15:00:00 | - | - | 2 | 3 | VSV | - |
| 04.09.2010 14:00:00 | 19,1 | 4,8 | 2 | 4 | VNV | 25 |
| 04.09.2010 13:00:00 | - | - | 2 | 4 | VSV | - |
| 04.09.2010 12:00:00 | - | - | 2 | 4 | O | - |
| 04.09.2010 11:00:00 | 19,9 | 5,2 | 2 | 3 | N | 20 |
| 04.09.2010 10:00:00 | - | - | 1 | 2 | N | - |
| 04.09.2010 09:00:00 | - | - | 2 | 3 | NNV | - |
| 04.09.2010 08:00:00 | 14,7 | 3,5 | 2 | 4 | V | 15 |
| 04.09.2010 07:00:00 | - | - | 3 | 6 | V | - |
| 04.09.2010 06:00:00 | - | - | 3 | 5 | V | - |
| 04.09.2010 05:00:00 | - | - | 2 | 4 | V | - |
| 04.09.2010 04:00:00 | - | - | 2 | 4 | VNV | - |
| 04.09.2010 03:00:00 | - | - | 1 | 1 | N | - |
| 04.09.2010 02:00:00 | - | - | 1 | 1 | V | - |
| 04.09.2010 01:00:00 | - | - | 2 | 4 | N | - |
| 04.09.2010 00:00:00 | - | - | 3 | 5 | NNV | - |
| 03.09.2010 23:00:00 | - | - | 2 | 4 | N | - |
| 03.09.2010 22:00:00 | - | - | 3 | 5 | N | - |
| 03.09.2010 21:00:00 | - | - | 3 | 6 | NNO | - |
| 03.09.2010 20:00:00 | 19,1 | 3,3 | 2 | 4 | N | 25 |
| 03.09.2010 19:00:00 | - | - | 3 | 6 | NNV | - |
| 03.09.2010 18:00:00 | - | - | 3 | 6 | N | - |
| 03.09.2010 17:00:00 | 21,2 | 3,9 | 3 | 6 | NNO | 30 |
| 03.09.2010 16:00:00 | - | - | 3 | 5 | N | - |
| 03.09.2010 15:00:00 | - | - | 3 | 5 | N | - |
| 03.09.2010 14:00:00 | 20,2 | 3,4 | 3 | 5 | N | 25 |
| 03.09.2010 13:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 03.09.2010 12:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 03.09.2010 11:00:00 | 17,2 | 7,8 | 2 | 3 | N | 20 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| dd | = | Vindriktning |
| vv | = | Sikt |
Väderstationer i närheten