| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd |
| 07.09.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 10:00:00 | 21,2 | 17,0 | 4 | 8 | VSV |
| 07.09.2010 09:00:00 | 19,3 | 16,7 | 3 | 6 | V |
| 07.09.2010 08:00:00 | 19,3 | 16,4 | 3 | 5 | V |
| 07.09.2010 07:00:00 | - | - | 0 | 0 | N |
| 07.09.2010 06:00:00 | -4,5 | -7,6 | 2 | 4 | VSV |
| 07.09.2010 05:00:00 | -4,3 | -8,2 | 2 | 3 | V |
| 07.09.2010 04:00:00 | -4,5 | -10,5 | 3 | 5 | V |
| 07.09.2010 03:00:00 | - | - | 3 | 6 | V |
| 07.09.2010 02:00:00 | 23,2 | 13,1 | 2 | 4 | V |
| 07.09.2010 01:00:00 | 25,6 | 12,5 | 4 | 7 | VSV |
| 07.09.2010 00:00:00 | 26,9 | 11,0 | 4 | 7 | VSV |
| 06.09.2010 23:00:00 | 27,8 | 11,0 | 2 | 4 | VSV |
| 06.09.2010 22:00:00 | 28,7 | 11,3 | 3 | 5 | VSV |
| 06.09.2010 21:00:00 | 30,0 | 12,4 | 3 | 6 | V |
| 06.09.2010 20:00:00 | 31,8 | 12,1 | 4 | 8 | V |
| 06.09.2010 19:00:00 | 34,0 | 13,5 | 5 | 10 | VSV |
| 06.09.2010 18:00:00 | 35,1 | 14,4 | 4 | 8 | V |
| 06.09.2010 17:00:00 | 35,4 | 13,6 | 4 | 8 | VSV |
| 06.09.2010 16:00:00 | 35,5 | 14,8 | 3 | 6 | VSV |
| 06.09.2010 15:00:00 | 35,0 | 15,4 | 3 | 5 | V |
| 06.09.2010 14:00:00 | 33,8 | 15,8 | 2 | 4 | V |
| 06.09.2010 13:00:00 | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 12:00:00 | 31,9 | 14,6 | 1 | 1 | SO |
| 06.09.2010 11:00:00 | 29,8 | 14,8 | 1 | 1 | SO |
| 06.09.2010 10:00:00 | - | - | 1 | 2 | O |
| 06.09.2010 09:00:00 | - | - | 1 | 2 | O |
| 06.09.2010 08:00:00 | 0,6 | -6,3 | 0 | 0 | N |
| 06.09.2010 07:00:00 | 3,0 | -5,6 | 1 | 1 | SO |
| 06.09.2010 06:00:00 | 1,0 | -8,0 | 2 | 3 | V |
| 06.09.2010 05:00:00 | - | - | 2 | 3 | VNV |
| 06.09.2010 04:00:00 | - | - | 2 | 3 | VNV |
| 06.09.2010 03:00:00 | - | - | 1 | 2 | V |
| 06.09.2010 02:00:00 | 21,1 | 9,1 | 0 | 0 | N |
| 06.09.2010 01:00:00 | 24,2 | 11,2 | 3 | 5 | NV |
| 06.09.2010 00:00:00 | 23,7 | 11,4 | 0 | 0 | N |
| 05.09.2010 23:00:00 | 25,7 | 11,5 | 2 | 3 | VNV |
| 05.09.2010 22:00:00 | 27,1 | 11,2 | 1 | 1 | VSV |
| 05.09.2010 21:00:00 | 29,5 | 10,6 | 1 | 1 | V |
| 05.09.2010 20:00:00 | 34,0 | 15,0 | 1 | 1 | V |
| 05.09.2010 19:00:00 | 36,4 | 17,1 | 2 | 4 | VNV |
| 05.09.2010 18:00:00 | 37,9 | 13,2 | 1 | 2 | NNV |
| 05.09.2010 17:00:00 | 38,9 | 14,7 | 1 | 1 | NV |
| 05.09.2010 16:00:00 | 39,4 | 15,1 | 1 | 1 | OSO |
| 05.09.2010 15:00:00 | 38,7 | 16,4 | 0 | 0 | N |
| 05.09.2010 14:00:00 | 36,8 | 16,4 | 2 | 3 | O |
| 05.09.2010 13:00:00 | 34,1 | 16,5 | 2 | 3 | OSO |
| 05.09.2010 12:00:00 | 31,8 | 16,5 | 2 | 4 | O |
| 05.09.2010 11:00:00 | 29,2 | 15,7 | 2 | 4 | O |
| 05.09.2010 10:00:00 | 24,7 | 15,1 | 2 | 3 | O |
| 05.09.2010 09:00:00 | 21,2 | 13,1 | 0 | 0 | N |
| 05.09.2010 08:00:00 | 18,8 | 11,6 | 1 | 2 | O |
| 05.09.2010 07:00:00 | 19,0 | 11,6 | 1 | 2 | OSO |
| 05.09.2010 06:00:00 | 19,0 | 10,8 | 1 | 1 | NNV |
| 05.09.2010 05:00:00 | - | - | 3 | 5 | VSV |
| 05.09.2010 04:00:00 | -2,5 | -9,8 | 3 | 5 | VSV |
| 05.09.2010 03:00:00 | - | - | 2 | 4 | V |
| 05.09.2010 02:00:00 | 20,3 | 12,5 | 2 | 4 | VNV |
| 05.09.2010 01:00:00 | 23,8 | 12,5 | 2 | 3 | VSV |
| 05.09.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 22:00:00 | 26,4 | 11,0 | 1 | 1 | VSV |
| 04.09.2010 21:00:00 | 29,2 | 11,3 | 1 | 2 | SSV |
| 04.09.2010 20:00:00 | 33,7 | 13,2 | 1 | 2 | OSO |
| 04.09.2010 19:00:00 | 36,7 | 14,7 | 2 | 4 | OSO |
| 04.09.2010 18:00:00 | 37,7 | 14,3 | 3 | 5 | O |
| 04.09.2010 17:00:00 | 38,0 | 15,8 | 2 | 4 | OSO |
| 04.09.2010 16:00:00 | 37,4 | 15,3 | 1 | 2 | SO |
| 04.09.2010 15:00:00 | 36,6 | 16,7 | 1 | 1 | NNO |
| 04.09.2010 14:00:00 | 35,2 | 17,9 | 1 | 1 | ONO |
| 04.09.2010 13:00:00 | 33,7 | 17,4 | 1 | 1 | SSO |
| 04.09.2010 12:00:00 | 32,0 | 17,5 | 1 | 1 | ONO |
| 04.09.2010 11:00:00 | 30,3 | 17,7 | 1 | 1 | O |
| 04.09.2010 10:00:00 | 25,3 | 15,6 | 1 | 1 | O |
| 04.09.2010 09:00:00 | 21,0 | 14,7 | 1 | 1 | OSO |
| 04.09.2010 08:00:00 | 18,8 | 13,2 | 1 | 1 | OSO |
| 04.09.2010 07:00:00 | 19,1 | 13,5 | 1 | 1 | O |
| 04.09.2010 06:00:00 | 19,8 | 13,3 | 0 | 0 | N |
| 04.09.2010 05:00:00 | 20,3 | 13,5 | 1 | 2 | OSO |
| 04.09.2010 04:00:00 | 21,3 | 12,5 | 1 | 2 | OSO |
| 04.09.2010 03:00:00 | 22,0 | 12,6 | 0 | 0 | N |
| 04.09.2010 02:00:00 | 19,7 | 11,5 | 1 | 2 | VNV |
| 04.09.2010 01:00:00 | 23,4 | 12,1 | 1 | 1 | OSO |
| 04.09.2010 00:00:00 | 25,1 | 11,7 | 1 | 1 | ONO |
| 03.09.2010 23:00:00 | 26,5 | 11,4 | 1 | 2 | O |
| 03.09.2010 22:00:00 | 27,6 | 12,0 | 1 | 1 | SO |
| 03.09.2010 21:00:00 | 31,6 | 13,4 | 1 | 2 | NO |
| 03.09.2010 20:00:00 | 33,2 | 15,7 | 0 | 0 | N |
| 03.09.2010 19:00:00 | 37,0 | 16,0 | 0 | 0 | N |
| 03.09.2010 18:00:00 | 38,3 | 16,0 | 1 | 1 | SO |
| 03.09.2010 17:00:00 | 38,1 | 16,4 | 2 | 3 | SO |
| 03.09.2010 16:00:00 | 37,9 | 16,8 | 2 | 3 | O |
| 03.09.2010 15:00:00 | 35,7 | 15,5 | 1 | 2 | SSV |
| 03.09.2010 14:00:00 | 35,6 | 16,4 | 1 | 2 | SO |
| 03.09.2010 13:00:00 | 33,9 | 16,7 | 1 | 2 | OSO |
| 03.09.2010 12:00:00 | 31,9 | 17,4 | 1 | 2 | OSO |
| 03.09.2010 11:00:00 | 28,6 | 16,9 | 2 | 3 | OSO |
| 03.09.2010 10:00:00 | 24,5 | 16,2 | 1 | 1 | O |
| 03.09.2010 09:00:00 | 20,8 | 15,4 | 1 | 1 | SO |
| 03.09.2010 08:00:00 | 18,2 | 13,7 | 0 | 0 | N |
| 03.09.2010 07:00:00 | 18,6 | 13,3 | 0 | 0 | N |
| 03.09.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - |
| 03.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - |
| 03.09.2010 04:00:00 | - | - | 0 | 0 | N |
| 03.09.2010 03:00:00 | -4,7 | -11,3 | 0 | 0 | N |
| 03.09.2010 02:00:00 | - | - | 0 | 0 | N |
| 03.09.2010 01:00:00 | 23,2 | 11,9 | 0 | 0 | N |
| 03.09.2010 00:00:00 | 24,4 | 12,4 | 1 | 1 | SV |
| 02.09.2010 23:00:00 | 25,9 | 13,7 | 1 | 1 | V |
| 02.09.2010 22:00:00 | 27,7 | 15,7 | 0 | 0 | N |
| 02.09.2010 21:00:00 | 28,5 | 16,1 | 1 | 1 | SO |
| 02.09.2010 20:00:00 | 30,5 | 16,2 | 2 | 3 | O |
| 02.09.2010 19:00:00 | 31,4 | 16,2 | 2 | 4 | O |
| 02.09.2010 18:00:00 | 33,9 | 17,2 | 1 | 1 | NNO |
| 02.09.2010 17:00:00 | 33,8 | 17,1 | 2 | 3 | V |
| 02.09.2010 16:00:00 | 34,8 | 17,1 | 1 | 1 | VNV |
| 02.09.2010 15:00:00 | 32,9 | 17,9 | 0 | 0 | N |
| 02.09.2010 14:00:00 | 30,8 | 17,2 | 2 | 4 | VNV |
| 02.09.2010 13:00:00 | 28,6 | 17,5 | 3 | 5 | V |
| 02.09.2010 12:00:00 | 28,1 | 18,2 | 2 | 4 | SV |
| 02.09.2010 11:00:00 | 25,8 | 18,2 | 2 | 4 | V |
| 02.09.2010 10:00:00 | - | - | 3 | 5 | VNV |
| 02.09.2010 09:00:00 | 3,3 | -0,9 | 1 | 1 | O |
| 02.09.2010 08:00:00 | - | - | 1 | 2 | V |
| 02.09.2010 07:00:00 | 21,7 | 16,0 | 0 | 0 | N |
| 02.09.2010 06:00:00 | 23,5 | 16,1 | 1 | 1 | OSO |
| 02.09.2010 05:00:00 | 23,0 | 16,1 | 2 | 4 | OSO |
| 02.09.2010 04:00:00 | 24,8 | 16,8 | 2 | 3 | ONO |
| 02.09.2010 03:00:00 | 25,5 | 18,4 | 5 | 9 | V |
| 02.09.2010 02:00:00 | 25,9 | 19,3 | 4 | 8 | VSV |
| 02.09.2010 01:00:00 | 26,7 | 19,3 | 5 | 9 | VSV |
| 02.09.2010 00:00:00 | 28,0 | 18,4 | 5 | 9 | VSV |
| 01.09.2010 23:00:00 | 28,5 | 14,7 | 3 | 5 | VSV |
| 01.09.2010 22:00:00 | 29,0 | 14,4 | 3 | 5 | VSV |
| 01.09.2010 21:00:00 | 30,3 | 15,2 | 4 | 8 | V |
| 01.09.2010 20:00:00 | 32,0 | 14,6 | 5 | 9 | VSV |
| 01.09.2010 19:00:00 | 33,4 | 14,9 | 4 | 8 | VSV |
| 01.09.2010 18:00:00 | 34,2 | 16,6 | 4 | 7 | V |
| 01.09.2010 17:00:00 | 33,6 | 17,3 | 4 | 7 | V |
| 01.09.2010 16:00:00 | 33,8 | 17,9 | 4 | 7 | V |
| 01.09.2010 15:00:00 | 34,0 | 18,1 | 3 | 5 | V |
| 01.09.2010 14:00:00 | 33,2 | 17,8 | 2 | 4 | NV |
| 01.09.2010 13:00:00 | 32,8 | 17,4 | 0 | 0 | N |
| 01.09.2010 12:00:00 | 30,8 | 17,9 | 1 | 2 | V |
| 01.09.2010 11:00:00 | 29,3 | 17,5 | 1 | 2 | VNV |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| dd | = | Vindriktning |
Väderstationer i närheten